条文目次 | このページを閉じる |
|
番号 | 区分 | 単位 | 手数料の額 | 備考 |
1 | (1) 公課に関する証明で、総額のみを表示するもの又は公課を負担しないことを表示するもの | 1年度ごとに1種目(税にあつては1税目) | 400円 | (1) この項の区分の欄第1号に掲げる証明で個人の市民税及び道民税の課税額に関するものに係る書面を札幌市印鑑条例(平成3年条例第24号)第12条第3項に規定する端末機(以下「端末機」という。)により交付する場合の手数料の額は、1年度につき300円とする。 (2) この項の区分の欄第5号に掲げる証明で個人の市民税及び道民税に係る所得に関するものに係る書面を端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき300円とする。 |
(2) 公課に関する証明で、徴収に関するもの(次号に掲げるものを除く。) | 1年度ごとに1種目(税にあつては1税目) | 400円 | ||
(3) 公課に関する証明で、滞納処分に関するもの | 1件 | 400円 | ||
(4) 公課に関する証明で、市税の課税客体である物件に関するもの | 土地にあつては1筆、家屋にあつては1個、土地及び家屋以外の物件にあつては1納税者 | 400円 | ||
(5) その他の公課に関する証明 | 1件 | 400円 | ||
2 | 公課に関する台帳の閲覧 | 1件又は1冊ごとに1回 | 400円 | |
3 | 土地境界証明 | 1件 | 3,200円 | |
4 | 印鑑登録証明 | 1件 | 350円 | 当該証明に係る書面を端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき250円とする。 |
5 | 身分証明 | 1件 | 350円 | |
6 | 住民票に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 | |
7 | 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1件 | 350円 | 端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき250円とする。 |
8 | 住民票の閲覧 | 1世帯ごとに1回 | 350円 | |
9 | (1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1件 | 450円 | (1) 戸籍証明書を端末機により交付する場合の手数料の額は、1件につき350円とする。 (2) この項の区分の欄第7号の証明書(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に係るものに限る。)について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の手数料の額は、1件につき1,400円とする。 |
(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 | ||
(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | ||
(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1件 | 750円 | ||
(5) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 | ||
(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | ||
(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他受理をした書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1件 | 350円 | ||
(8) 戸籍法の規定に基づく届書その他受理をした書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 | ||
10 | 削除 | |||
11 | 削除 | |||
12 | 削除 | |||
13 | 削除 | |||
14 | 削除 | |||
15 | (1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づく化製場の設置の許可の申請 | 1件 | 31,000円 | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関して、同時に数件の第3号に掲げる許可の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請を1件とみなす。 |
(2) 化製場等に関する法律の規定に基づく死亡獣蓄取扱場(同法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請 | 1件 | 21,000円 | ||
(3) 化製場等に関する法律の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請 | 1件 | 10,500円 | ||
16 | (1) 温泉法(昭和23年法律第125号)の規定に基づく温泉の利用の許可の申請 | 1件 | 38,500円 | |
(2) 温泉法の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請 | 1件 | 8,200円 | ||
17 | (1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる者の登録の申請(次号に掲げるものを除く。) | 1件 | 36,700円 | |
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業を営んでいる者の登録の申請 | 1件 | 46,800円 | ||
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和56年北海道規則第38号)の規定に基づく登録証明書の書換え交付の申請 | 1件 | 1,300円 | ||
(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定に基づく登録証明書の再交付の申請 | 1件 | 1,300円 | ||
18 | 削除 | |||
19 | 削除 | |||
20 | (1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)の規定に基づく食鳥処理業の許可の申請 | 1件 | 23,000円 | |
(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請 | 1件 | 12,000円 | ||
(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく食鳥検査 | 1羽 | 5円 | ||
(4) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく認定小規模食鳥処理業者に係る確認規程の認定の申請 | 1件 | 7,100円 | ||
(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の規定に基づく認定小規模食鳥処理業者に係る確認規程の変更の認定の申請 | 1件 | 2,800円 | ||
21 | (1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の登録 | 1頭 | 3,200円 | |
(2) 狂犬病予防法の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 700円 | ||
(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の鑑札の再交付(鑑札の引替交付の場合を除く。) | 1件 | 1,800円 | ||
(4) 狂犬病予防法施行令の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 400円 | ||
22 | 削除 | |||
23 | (1) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく病院の開設の許可の申請 | 1件 | 46,800円 | |
(2) 医療法の規定に基づく病院の検査 | 1件 | 49,100円 | ||
(3) 医療法の規定に基づく病院の構造設備の変更の検査 | ||||
ア 市長が実地検査を行う場合 | 1件 | 24,500円 | ||
イ その他の場合 | 1件 | 13,800円 | ||
(4) 医療法の規定に基づく診療所の開設の許可の申請 | 1件 | 21,900円 | ||
(5) 医療法の規定に基づく診療所の検査 | 1件 | 26,500円 | ||
(6) 医療法の規定に基づく診療所の構造設備の変更の検査 | ||||
ア 市長が実地検査を行う場合 | 1件 | 13,200円 | ||
イ その他の場合 | 1件 | 9,400円 | ||
(7) 医療法の規定に基づく助産所の開設の許可の申請 | 1件 | 13,300円 | ||
(8) 医療法の規定に基づく助産所の検査 | 1件 | 19,400円 | ||
(9) 医療法の規定に基づく助産所の構造設備の変更の検査 | ||||
ア 市長が実地検査を行う場合 | 1件 | 9,700円 | ||
イ その他の場合 | 1件 | 6,000円 | ||
24 | 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の規定に基づく死体の保存の許可の申請 | 1件 | 4,000円 | |
25 | (1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の規定に基づく衛生検査所の登録の申請 | 1件 | 89,400円 | |
(2) 臨床検査技師等に関する法律の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請 | 1件 | 68,000円 | ||
(3) 臨床検査技師等に関する法律の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 1件 | 9,150円 | ||
(4) 臨床検査技師等に関する法律の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 1件 | 9,150円 | ||
26 | (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づく薬局の開設の許可の申請 | 1件 | 32,500円 | |
(2) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請 | 1件 | 12,500円 | ||
(3) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請 | 1件 | 7,200円 | ||
(4) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請 | 1件 | 3,850円 | ||
(5) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請 | 1件 | 11,600円 | ||
(6) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請 | 1件 | 5,900円 | ||
(7) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請 | 1品目 | 100円 | ||
(8) 医薬品医療機器等法の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の変更の承認の申請 | 1品目 | 100円 | ||
(9) 医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請 | 1件 | 32,500円 | ||
(10) 医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請 | 1件 | 12,500円 | ||
(11) 医薬品医療機器等法の規定に基づく配置販売業者又はその配置員に対する身分証明書の交付 | 1件 | 7,850円 | ||
(12) 医薬品医療機器等法の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請 | 1件 | 32,500円 | ||
(13) 医薬品医療機器等法の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請 | 1件 | 12,500円 | ||
(14) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の書換え交付 | 1件 | 2,150円 | ||
(15) 医薬品医療機器等法施行令の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の再交付 | 1件 | 3,100円 | ||
(16) 医薬品医療機器等法施行令の規定に基づく薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証(医薬品の販売又は授与の変更の許可証を含む。次号において同じ。)の書換え交付 | 1件 | 2,400円 | ||
(17) 医薬品医療機器等法施行令の規定に基づく薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 | 1件 | 4,000円 | ||
(18) 第11号に規定する身分証明書の書換え交付 | 1件 | 2,200円 | ||
(19) 第11号に規定する身分証明書の再交付 | 1件 | 3,300円 | ||
27 | (1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の規定に基づく特定毒物研究者の許可の申請 | 1件 | 5,300円 | |
(2) 毒物及び劇物取締法の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請 | 1件 | 16,000円 | ||
(3) 毒物及び劇物取締法の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請 | 1件 | 6,800円 | ||
(4) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 1件 | 2,600円 | ||
(5) 毒物及び劇物取締法施行令の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 1件 | 4,300円 | ||
28 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付若しくは再交付又は登録の有効期間の更新 | 1件 | 4,900円 | |
29 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請 | 1両 | 750円 | |
30 | (1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可の申請 | 1件 | 58,700円 | |
(2) 採石法第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請 | 1件 | 37,300円 | ||
30の2 | (1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条第1号の規定による採取計画の認可の申請 | 1件 | 40,400円 | |
(2) 砂利採取法第20条第1項の規定による前号の認可に係る採取計画の変更の認可の申請 | 1件 | 17,900円 | ||
31 | (1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「法」という。)第12条第1項の規定による宅地造成等に関する工事(宅地造成又は特定盛土等に関する工事に限る。次号において同じ。)の許可又は法第30条第1項の規定による特定盛土等に関する工事の許可の申請 | |||
ア 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル以内の場合 | 1件 | 14,500円 | ||
イ 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 24,700円 | ||
ウ 盛土又は切土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 34,700円 | ||
エ 盛土又は切土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 51,400円 | ||
オ 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 60,500円 | ||
カ 盛土又は切土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 82,900円 | ||
キ 盛土又は切土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 132,200円 | ||
ク 盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 202,600円 | ||
ケ 盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 314,900円 | ||
コ 盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 441,800円 | ||
サ 盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超える場合 | 1件 | 568,100円 | ||
(2) 法第16条第1項の規定による宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可又は法第35条第1項の規定による特定盛土等に関する工事の計画の変更の許可の申請 | 1件 | 次に掲げる額を合算した額(その額が568,100円を超える場合にあつては、568,100円) (1) 設計の変更(次号のみに該当するものを除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあつては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じこの項の区分の欄第1号の規定による手数料の額に10分の1を乗じて得た額 (2) 盛土又は切土をする土地の面積を拡大する場合については、拡大する面積に応じこの項の区分の欄第1号の規定による手数料の額 (3) その他の変更については、15,400円 | ||
(3) 法第12条第1項の規定による宅地造成等に関する工事(土石の堆積に関する工事に限る。次号において同じ。)の許可又は法第30条第1項の規定による土石の堆積に関する工事の許可の申請 | ||||
ア 土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内の場合 | 1件 | 10,200円 | ||
イ 土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 12,300円 | ||
ウ 土石の堆積をする土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 14,500円 | ||
エ 土石の堆積をする土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 17,700円 | ||
オ 土石の堆積をする土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 25,200円 | ||
カ 土石の堆積をする土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 28,400円 | ||
キ 土石の堆積をする土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 34,300円 | ||
ク 土石の堆積をする土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 47,200円 | ||
ケ 土石の堆積をする土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 64,300円 | ||
コ 土石の堆積をする土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 96,500円 | ||
サ 土石の堆積をする土地の面積が100,000平方メートルを超える場合 | 1件 | 117,900円 | ||
(4) 法第16条第1項の規定による宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可又は法第35条第1項の規定による土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請 | 1件 | 次に掲げる額を合算した額(その額が117,900円を超える場合にあつては、117,900円) (1) 設計の変更(次号のみに該当するものを除く。)については、土石の堆積をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の面積の縮小を伴う場合にあつては縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じこの項の区分の欄第3号の規定による手数料の額に10分の1を乗じて得た額 (2) 土石の堆積をする土地の面積を拡大する場合については、拡大する面積に応じこの項の区分の欄第3号の規定による手数料の額 (3) その他の変更については、15,400円 | ||
(5) 法第18条第1項又は第37条第1項の規定による中間検査の申請 | ||||
ア 盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 5,400円 | ||
イ 盛土又は切土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 10,700円 | ||
ウ 盛土又は切土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 21,400円 | ||
エ 盛土又は切土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内の場合 | 1件 | 37,500円 | ||
オ 盛土又は切土をする土地の面積が100,000平方メートルを超える場合 | 1件 | 53,600円 | ||
32 | (1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請 | |||
ア その申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件 | 110,300円 | ||
イ その申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件 | 165,400円 | ||
ウ その申請に係る造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件 | 248,200円 | ||
エ その申請に係る造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件 | 330,900円 | ||
オ その申請に係る造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件 | 496,300円 | ||
カ その申請に係る造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件 | 650,700円 | ||
キ その申請に係る造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件 | 838,200円 | ||
ク その申請に係る造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件 | 1,114,000円 | ||
(2) 租税特別措置法の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請 | ||||
ア その申請に係る新築住宅の土地の面積が1,000平方メートル未満の場合 | ||||
(ア) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,700円 | ||
(イ) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 1件 | 9,300円 | ||
(ウ) 当該新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,800円 | ||
(エ) 当該新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 39,200円 | ||
(オ) 当該新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 48,000円 | ||
イ その申請に係る新築住宅の土地の面積が1,000平方メートル以上の場合 | ||||
(ア) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,700円 | ||
(イ) 当該新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 1件 | 9,300円 | ||
(ウ) 当該新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,800円 | ||
(エ) 当該新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 39,200円 | ||
(オ) 当該新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 1件 | 48,000円 | ||
(カ) 当該新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 63,900円 | ||
32の2 | (1) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく住宅用地の認定の譲渡に該当するものであることについての認定の申請 | 1件 | 56,000円 | |
(2) 租税特別措置法施行令の規定に基づく譲渡予定価額に関する申出 | 1件 | 52,000円 | ||
(3) 租税特別措置法施行令の規定に基づく租税特別措置法に規定する所得税に係る既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(以下「所得税に係る特例」という。)の適用に関し同令で定める事業であることについての認定の申請 | 1件 | 32,000円 | ||
(4) 租税特別措置法施行令の規定に基づく租税特別措置法に規定する所得税に係る特例の適用に関し同令で定める特別の事情があることについての認定の申請 | 1件 | 24,000円 | ||
(5) 租税特別措置法施行令の規定に基づく住宅用家屋に関する証明の申請 | 1件 | 1,500円 | ||
33 | (1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この項及び付表1の項において「法」という。)第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅(同項のサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号及び付表1の項において同じ。)に係る登録の申請(付表1の項において「登録申請」という。) | 1件 | 付表1の項に定める額 | 法第39条第1項に規定する場合を除き、法第28条第1項に規定する指定登録機関に納めるものとする。 |
(2) 法第5条第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅に係る登録の更新の申請(付表1の項において「更新申請」という。) | 1件 | 付表1の項に定める額 | ||
33の2 | (1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項並びに付表1の2の項及び2の項において「法」という。)第17条第1項の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請 | |||
ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件 | 122,000円 | ||
イ 法第17条第4項の規定による申出をする場合 | 1件 | 付表1の2の項に定める額 | ||
(2) 法第18条第1項の規定による特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更の認定の申請 | ||||
ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件 | 61,000円 | ||
イ 法第18条第2項において準用する法第17条第4項の規定による申出をする場合 | 1件 | 付表2の項に定める額 | ||
33の2の2 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく容積率の特例に関する許可の申請 | 1件 | 160,000円 | |
33の3 | (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項及び付表3の項から6の項までにおいて「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請(法第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。) | |||
ア 新築に係る申請の場合 | 1件 | 付表3の項に定める額 | ||
イ アに掲げる場合以外の場合 | 1件 | 付表3の2の項に定める額 | ||
(2) 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請(法第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。) | 1件 | 付表4の項に定める額 | ||
(3) 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をしない場合で、かつ、法第9条第1項又は第3項の規定による場合以外の場合に限る。) | ||||
ア 新築に係る申請の場合 | 1件 | 付表5の項に定める額 | ||
イ アに掲げる場合以外の場合 | 1件 | 付表5の2の項に定める額 | ||
(4) 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合で、かつ、法第9条第1項又は第3項の規定による場合以外の場合に限る。) | 1件 | 付表6の項に定める額 | ||
(5) 法第9条第1項又は第3項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請 | 1件 | 1,900円 | ||
(6) 法第10条の規定による計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請 | 1件 | 1,400円 | ||
(7) 法第18条の規定に基づく容積率の特例に関する許可の申請 | 1件 | 160,000円 | ||
33の4 | (1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項及び付表7の項から10の項までにおいて「法」という。)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(次号及び付表7の項において「計画認定」という。)の申請(法第54条第2項の規定による申出をする場合を除く。) | 1件 | 付表7の項に定める額 | |
(2) 計画認定の申請(法第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。) | 1件 | 付表8の項に定める額 | ||
(3) 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定(次号及び付表9の項において「計画変更認定」という。)の申請(同条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合を除く。) | 1件 | 付表9の項に定める額 | ||
(4) 計画変更認定の申請(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。) | 1件 | 付表10の項に定める額 | ||
33の5 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項及び付表11の項から16の項までにおいて「法」という。)第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1件 | 付表11の項に定める額 | |
(2) 法第11条第2項又は第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 1件 | 付表12の項に定める額 | ||
(3) 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)で定める軽微な変更に該当していることを証する書面(付表12の項において「軽微変更該当証明書」という。)の交付 | 1件 | 付表12の項に定める額 | ||
(4) 法第29条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(次号及び付表13の項において「計画認定」という。)の申請(法第30条第2項の規定による申出をする場合を除く。) | 1件 | 付表13の項に定める額 | ||
(5) 計画認定の申請(法第30条第2項の規定による申出をする場合に限る。) | 1件 | 付表14の項に定める額 | ||
(6) 法第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定(次号及び付表15の項において「計画変更認定」という。)の申請(同条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合を除く。) | 1件 | 付表15の項に定める額 | ||
(7) 計画変更認定の申請(法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合に限る。) | 1件 | 付表16の項に定める額 | ||
34 | (1) 計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく非自動はかりの検査 | 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひよう量の10,000分の1未満の非自動はかりの第1号に掲げる検査に係る手数料の額は、同号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2倍に相当する額とする。 | ||
ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであつて、ひよう量が1トン以下のもの | ||||
(ア) ひよう量が100キログラム以下のもの | 1個 | 1,900円 | ||
(イ) ひよう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの | 1個 | 2,500円 | ||
(ウ) ひよう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの | 1個 | 2,800円 | ||
(エ) ひよう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの | 1個 | 4,200円 | ||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛のみがあるもの | 1個 | 350円 | ||
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの | ||||
(ア) ひよう量が100キログラム以下のもの | 1個 | 700円 | ||
(イ) ひよう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの | 1個 | 1,100円 | ||
(ウ) ひよう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの | 1個 | 1,800円 | ||
(エ) ひよう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの | 1個 | 2,900円 | ||
(オ) ひよう量が1トンを超え、2トン以下のもの | 1個 | 5,000円 | ||
(カ) ひよう量が2トンを超え、5トン以下のもの | 1個 | 9,200円 | ||
(キ) ひよう量が5トンを超え、10トン以下のもの | 1個 | 14,400円 | ||
(ク) ひよう量が10トンを超え、20トン以下のもの | 1個 | 20,600円 | ||
(ケ) ひよう量が20トンを超え、30トン以下のもの | 1個 | 26,200円 | ||
(コ) ひよう量が30トンを超え、40トン以下のもの | 1個 | 29,800円 | ||
(サ) ひよう量が40トンを超え、50トン以下のもの | 1個 | 41,500円 | ||
(シ) ひよう量が50トンを超えるもの | 1個 | 71,300円 | ||
(2) 計量法の規定に基づく分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの検査 | 1個 | 10円 | ||
(3) 計量法の規定に基づく適正計量管理事業所における計量管理の方法に関する検査 | 1件 | 7,500円 | ||
