ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(全市)
ここから本文です。
名簿届出政党等の名称別\区別 | 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 | 計 | ||
1 | 日本維新の会 | 6,661 | 203 | 7,534 | 7,314 | 4,933 | 335 | 2,842 | 6,081 | 2,804 | 3,131 | 3,566 | 1,794 | 2,746 | 49,944 | |
2 | 自由民主党 | 27,191 | 905 | 26,553 | 24,544 | 17,477 | 1,707 | 14,697 | 24,100 | 12,306 | 17,373 | 15,072 | 9,037 | 15,542 | 206,504 | |
3 | れいわ新選組 | 8,232 | 154 | 9,631 | 8,822 | 7,059 | 654 | 3,979 | 8,014 | 3,682 | 4,443 | 4,712 | 2,831 | 4,977 | 67,190 | |
4 | 参政党 | 4,940 | 124 | 3,412 | 3,137 | 2,287 | 168 | 1,490 | 3,100 | 1,268 | 2,285 | 2,505 | 1,121 | 1,704 | 27,541 | |
5 | 安楽死制度を考える会 | 1,253 | 31 | 1,055 | 1,057 | 875 | 74 | 511 | 1,158 | 423 | 528 | 623 | 370 | 531 | 8,489 | |
6 | 社会民主党 | 1,642 | 65 | 1,708 | 1,441 | 1,091 | 92 | 871 | 1,426 | 615 | 861 | 913 | 493 | 852 | 12,070 | |
7 | 公明党 | 7,642 | 158 | 12,884 | 11,986 | 9,579 | 1,217 | 6,260 | 9,567 | 6,106 | 6,476 | 5,432 | 3,479 | 7,491 | 88,277 | |
8 | 日本保守党 | 4,420 | 127 | 3,644 | 3,259 | 2,483 | 214 | 1,827 | 3,228 | 1,514 | 2,066 | 1,950 | 1,045 | 1,801 | 27,578 | |
9 | 日本共産党 | 7,893 | 246 | 10,635 | 11,348 | 7,025 | 709 | 4,945 | 7,279 | 3,693 | 4,967 | 4,932 | 2,768 | 4,854 | 71,294 | |
10 | 国民民主党 | 13,867.048 | 518.106 | 13,025.199 | 12,096.998 | 9,665.746 | 641.041 | 6,012.261 | 12,592.784 | 4,643.225 | 5,182.313 | 7,056.156 | 4,476.163 | 6,007.182 | 95,784.222 | |
11 | 立憲民主党 | 32,151.951 | 915.893 | 34,045.800 | 28,462.001 | 21,390.253 | 2,435.958 | 21,622.738 | 28,852.215 | 16,336.774 | 19,084.686 | 20,037.843 | 11,818.836 | 21,913.817 | 259,068.765 | |
A | 得票総数 | 115,892.999 | 3,446.999 | 124,126.999 | 113,466.999 | 83,864.999 | 8,246.999 | 65,056.999 | 105,397.999 | 53,390.999 | 66,396.999 | 66,798.999 | 39,232.999 | 68,418.999 | 913,739.987 | |
B | 按 分 |
切り捨てた票数 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.013 |
C | いずれの名簿届出政党等にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 115,893 | 3,447 | 124,127 | 113,467 | 83,865 | 8,247 | 65,057 | 105,398 | 53,391 | 66,397 | 66,799 | 39,233 | 68,419 | 913,740 | |
E | 無効投票 | 1,737 | 52 | 2,079 | 1,886 | 1,534 | 139 | 1,178 | 1,864 | 876 | 1,206 | 1,122 | 715 | 1,170 | 15,558 | |
F | 投票総数(D+E) | 117,630 | 3,499 | 126,206 | 115,353 | 85,399 | 8,386 | 66,235 | 107,262 | 54,267 | 67,603 | 67,921 | 39,948 | 69,589 | 929,298 | |
G | 投票者数 | 117,632 | 3,499 | 126,209 | 115,357 | 85,399 | 8,386 | 66,236 | 107,271 | 54,269 | 67,604 | 67,922 | 39,950 | 69,590 | 929,324 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |
不受理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果(全市)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.