ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) 計画書の公表 > 建築物環境配慮制度 計画書の公表(令和4年(2022年)度分)
ここから本文です。
このページでは、建築物環境配慮計画の概要について、公表しています。
各建築物の評価結果のリンク部分をクリックすると、CASBEE札幌による「結果シート」「スコアシート」「重点項目シート」がPDF形式でご覧になれます。
「結果シート」には、建築物や評価結果の概要が、「スコアシート」「重点項目シート」には、各評価項目の評価点などが記載されています。
省エネ性能の各ランクの詳細については、住宅・建築物のランクの定め方(PDF:106KB)を参照ください。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。
90件
令和4年度(2022年度)に届出のあった、CASBEE札幌による自己評価の結果をまとめたものを公表します。
建築物環境配慮制度(CASBEE札幌)届出状況のまとめ(PDF:928KB)
ランク |
|||||
---|---|---|---|---|---|
件数 |
1 |
32 |
33 |
23 |
1 |
※1建築主・設計者は、希望により公表します。
※2建物全体のBEI・BEImは評価書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地・地図 |
(主たる) 用途 |
建築主※1 |
設計者※1 | 建物全体のBEI・BEIm※2 | UA代表値【W/(m2・K)】 | 省エネ性能のランク |
評価 結果 |
性能 表示 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区複合庁舎整備事業 | 中央区南3条西11丁目330-2・地図 | 事務所 | さっぽろシビックパートナーズ株式会社 | 日本設計・大成建設設計共同企業体 | 0.45 | - | ZEB相当 | (PDF:1,081KB) | (PDF:205KB) | 30440 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImは評価書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地・地図 |
(主たる) 用途 |
建築主※1 |
設計者※1 |
建物全体のBEI・BEIm※2 | UA代表値【W/(m2・K)】 | 省エネ性能のランク |
評価 結果 |
性能 表示 |
受付番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)札幌米里物流施設計画 | 白石区米里3条2丁目3-1~13(連番13筆)・地図 | 工場 | 三菱商事都市開発株式会社 | 株式会社熊谷組 | 0.53 | - | ZEB相当 | (PDF:809KB) | (PDF:191KB) | 30238工事完了 |
発寒中学校 | 西区発寒5条7丁目578-15・地図 |
学校 |
札幌市長 | 日本都市設計株式会社 | 0.56 | - | 誘導基準相当 | (PDF:831KB) | (PDF:190KB) | 30039 |
(仮称)北7東3計画 新築工事 | 東区北7条東3丁目28-11・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.64 |
0.20 |
ZEH-M相当 | (PDF:847KB) | (PDF:190KB) | 30494 |
第4駐車場建替え事業 | 中央区北4条東4丁目1・地図 | 事務所 | サッポロ不動産開発株式会社 札幌事業本部 | 株式会社久米設計札幌支社 | 0.66 | - | 誘導基準相当 | (PDF:879KB) | (PDF:191KB) | 30079工事完了 |
公益社団法人 北海道労働保険管理協会 新健診センター | 白石区本通3丁目南27-1、-2、-3・他13筆・地図 | 病院 | - | - | 0.70 | - | 誘導基準相当 | (PDF:835KB) | (PDF:191KB) | 30046 |
(仮称)ライオンズ琴似1条計画 新築工事 | 西区琴似1条5丁目146-1・地図 | 集合住宅 | 株式会社大京 北海道支店 | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.71 | 0.25 | ZEH-M相当 | (PDF:850KB) | 30520工事完了 | |
(仮称)札幌市中央区南3条西1丁目計画 | 中央区南3条西1丁目7-3、8-10・地図 | 事務所 | 東急不動産株式会社 住宅事業ユニット | 株式会社エイチツー・プランニング | 0.72 | - | 誘導基準相当 | (PDF:841KB) | (PDF:189KB) | 30445工事完了 |
ファインシティ札幌 URBAN FORWARD エアリー | 豊平区中の島1条3丁目1番4・地図 | 集合住宅 | 京阪電鉄不動産株式会社 | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.73 | 0.29 | ZEH-M相当 | (PDF:832KB) | (PDF:191KB) | 30298工事完了 |
(仮称)特別養護老人ホーム ラスール苗穂ウエストサイド | 中央区北1条東19丁目6-3の内・地図 | 病院 | 社会福祉法人湖星会 | 有限会社建築制作工房 | 0.73 | - | 誘導基準相当 | (PDF:827KB) | (PDF:208KB) | 30383 |
(仮称)札幌駅東PJ(西棟)新築工事 | 東区北6条東2丁目1番29の内・地図 | 集合住宅 | 株式会社大京 北海道支店、京阪電鉄不動産株式会社、ミサワホーム北海道株式会社、大和ハウス工業株式会社北海道支社、株式会社キムラ | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.75 | 0.25 | ZEH-M相当 | (PDF:886KB) | (PDF:191KB) | 30062 |
グランファーレ東札幌プレイスコート 新築工事 | 白石区菊水3条5丁目4番2・地図 | 集合住宅 | 日本グランデ株式会社 | 日本グランデ株式会社 | 0.75 | 0.26 | ZEH-M相当 | (PDF:810KB) | (PDF:191KB) | 30312 |
パークホームズ円山参道 |
中央区北1条西24丁目290-30・地図 |
集合住宅 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 北海道支店 | 株式会社ドルフ企画設計 | 0.75 | 0.31 | ZEH-M相当 | (PDF:850KB) | (PDF:210KB) | 30299工事完了 |
特別養護老人ホームノテ幸栄の里新築工事 | 豊平区月寒東1条13丁目28-23の内、31-3、31-16・地図 | 病院 | - | - | 0.75 | - | 誘導基準相当 | (PDF:819KB) | (PDF:191KB) | 30349 |
(仮称)RESIDENCE23 | 中央区南2条西23丁目37-33、-54、-57、-58、-64・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.77 | 0.24 | ZEH-M相当 | (PDF:829KB) | (PDF:210KB) | 21-30143 |
グランファーレ月寒中央ロワイヤル | 豊平区月寒東1条10丁目196番2・地図 | 集合住宅 | 日本グランデ株式会社 | 日本グランデ株式会社 | 0.77 | 0.36 | ZEH-M相当 | (PDF:811KB) | (PDF:210KB) | 30034 |
(仮称)南3条東5丁目賃貸MS | 中央区南3条東5丁目1-1・地図 | 集合住宅 | ミサワホーム株式会社 | ミサワホーム北海道株式会社 | 0.77 | 0.36 | ZEH-M相当 | (PDF:821KB) | (PDF:207KB) | 30453工事完了 |
(仮称)特別養護老人ホームノテ石山 | 南区石山1条6丁目323-1、-3、-7・地図 | 病院 | - | - | 0.77 | - | 誘導基準相当 | (PDF:820KB) | (PDF:190KB) | 30348工事完了 |
(仮称)札幌駅東PJ(東棟)新築工事 | 東区北6条東2丁目1番29の内・地図 | 集合住宅 | 株式会社大京 北海道支店、京阪電鉄不動産株式会社、ミサワホーム北海道株式会社、大和ハウス工業株式会社北海道支社、株式会社キムラ | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.78 | 0.24 | ZEH-M相当 | (PDF:837KB) | (PDF:191KB) | 30215 |
(仮称)レーベン大通西18 新築工事 | 中央区大通西18丁目2-3、-27、-30、-31、-4、-16・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.78 | 0.36 | ZEH-M相当 | (PDF:839KB) | (PDF:190KB) | 30493 |
クリーンリバーフィネス山鼻21条 | 中央区南21条西7丁目1079番1・地図 | 集合住宅 | 株式会社クリーンリバー | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.78 | 0.38 | ZEH-M相当 | (PDF:848KB) | (PDF:207KB) | 30472工事完了 |
南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 | 中央区南2条西3丁目20番・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.78 | - | 誘導基準相当 | (PDF:677KB) | (PDF:207KB) | 30555工事完了 |
クリーンリバーフィネス澄川駅前 | 南区澄川3条2丁目110番2・地図 | 集合住宅 | 株式会社クリーンリバー | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.79 | 0.33 | ZEH-M相当 | (PDF:832KB) | (PDF:191KB) | 30283工事完了 |
クリーンリバーフィネス南平岸レジデンス | 豊平区平岸3条14丁目68・地図 | 集合住宅 |
株式会社クリーンリバー |
株式会社ゲイツコンセプトワーク |
0.80 |
0.35 | ZEH-M相当 | (PDF:446KB) | (PDF:190KB) |
30001工事完了 |
クリーンリバーフィネス北1条イースト | 中央区北1条東9丁目99番17・地図 | 集合住宅 | 株式会社クリーンリバー | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.80 | 0.36 | ZEH-M相当 | (PDF:840KB) | (PDF:207KB) | 30471工事完了 |
グランファーレ環状通東グランディオ 新築工事 | 東区北11条東14丁目4-1・地図 | 集合住宅 | 日本グランデ株式会社 | 日本グランデ株式会社 | 0.81 | 0.28 | 誘導基準相当 | (PDF:827KB) | (PDF:209KB) | 30313 |
クリーンリバーフィネス北24条ステーションフロント | 北区北23条西3丁目19番330・地図 | 集合住宅 | 株式会社クリーンリバー | 株式会社企画設計事務所オルト | 0.81 | 0.38 | 誘導基準相当 | (PDF:848KB) | (PDF:189KB) | 30390工事完了 |
(仮称)豊平4条8丁目計画 新築工事 | 豊平区豊平4条8丁目108-16・地図 | 集合住宅 | 東急不動産株式会社 住宅事業ユニット | 株式会社ゲイツコンセプトワーク | 0.82 | 0.33 | 誘導基準相当 | (PDF:858KB) | (PDF:189KB) | 30480 |
クリオ札幌グランクラス | 東区北10条東1丁目40-34・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.85 | 0.28 | 誘導基準相当 | (PDF:853KB) | (PDF:190KB) | 30546工事完了 |
ハイムスイート平岸ブランシエラ ウエスト |
豊平区平岸1条11丁目5番5号・地図 |
集合住宅 | - | - | 0.88 | 0.28 | 誘導基準相当 | (PDF:457KB) | (PDF:191KB) | 30012工事完了 |
(仮称)クレアホームズ琴似中央 | 西区琴似1条3丁目83-1・地図 | 集合住宅 | セントラル総合開発株式会社 北海道支店 | 株式会社ゲイツコンセプトワーク | 0.88 | 0.37 | 誘導基準相当 | (PDF:840KB) | (PDF:174KB) | 30043 |
(仮称)アルビオ・ガーデン南郷通15南(西棟)新築工事 | 白石区南郷通15丁目南9-1・地図 | 集合住宅 | ミサワホーム北海道株式会社 | 株式会社KS設計室 | 0.88 | 0.41 | 誘導基準相当 | (PDF:467KB) | (PDF:191KB) | 30009工事完了 |
(仮称)アルビオ・ガーデン南郷通15南(東棟)新築工事 | 白石区南郷通15丁目南9-4・地図 | 集合住宅 | ミサワホーム北海道株式会社 | 株式会社KS設計室 | 0.88 | 0.41 | 誘導基準相当 | (PDF:467KB) | (PDF:191KB) | 30010工事完了 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImは評価書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地・地図 |
(主たる) 用途 |
建築主※1 |
設計者※1 | 建物全体のBEI・BEIm※2 | UA代表値【W/(m2・K)】 | 省エネ性能のランク |
評価 結果 |
性能 表示 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発寒15条13丁目プロジェクト | 西区発寒15条13丁目1020-77、-302・地図 | 工場 | 京阪電鉄不動産株式会社 | 大和ハウス工業株式会社 | 0.45 | - | ZEB相当 | (PDF:801KB) | (PDF:190KB) | 30330工事完了 |
光陽小学校 | 北区新琴似5条11丁目513-2・地図 | 学校 | 札幌市長 | 株式会社都市設計研究所 | 0.52 | - | 誘導基準相当 | (PDF:850KB) | (PDF:190KB) | 30273 |
(仮称)札幌トヨタ自動車株式会社(株)札幌分室建替工事 | 中央区宮の森3条1丁目4-2の内・地図 | 工場 | - | - | 0.58 | - | 誘導基準相当 | (PDF:790KB) | (PDF:191KB) | 30091 |
マックスバリュ平岸店SB計画 | 豊平区平岸3条13丁目50、51、52・地図 | 物販店 | - | - |
0.62 |
- | 誘導基準相当 | (PDF:807KB) | (PDF:188KB) | 30473 |
(仮称)札幌市白石区本郷通1丁目北計画新築工事 | 白石区本郷通1丁目北2-2・地図 | 病院 | - | - | 0.65 | - | 誘導基準相当 | (PDF:788KB) | (PDF:190KB) | 30105 |
(仮称)PDハウス月寒 | 豊平区月寒西4条6丁目505-1の内、505-12・地図 | 病院 | - | - | 0.68 | - | 誘導基準相当 | (PDF:794KB) | (PDF:190KB) | 30024 |
(仮称)イリス苗穂計画 | 東区北5条東10丁目16-1、-10、-11・地図 | 病院 | さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 | 伊藤組土建株式会社 | 0.69 | - | ZEB相当 | (PDF:839KB) | (PDF:190KB) | 30061工事完了 |
二十四軒団地2号棟 | 西区二十四軒3条5丁目38の内・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.69 | 0.33 | ZEH-M相当 | (PDF:809KB) | (PDF:190KB) | 30060工事完了 |
(仮称)カレス医療センター札幌病院建設工事 | 東区北6条東3丁目1-1~-11・地図 | 病院 | - | - | 0.70 | - | ZEB相当 | (PDF:797KB) | (PDF:191KB) | 30093 |
元町北小学校 | 東区北31条東14丁目1-1・地図 | 学校 | 札幌市長 | 株式会社創建社 | 0.73 | - | 誘導基準相当 | (PDF:833KB) | (PDF:189KB) | 30271 |
(仮称)南14西9賃貸住宅新築工事 | 中央区南14条西9丁目712番地1の内・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.73 | 0.40 | ZEH-M相当 | (PDF:835KB) | (PDF:351KB) | 23-30603へ変更 |
(仮称)東区本町2条1丁目 新築工事 | 東区本町2条1丁目1-3~-8・地図 | 病院 | - | - | 0.74 | - | 誘導基準相当 | (PDF:833KB) | (PDF:190KB) | 30014 |
山の手小学校 | 西区山の手5条6丁目1番1、3、4、5、6・地図 | 学校 | 札幌市長 | 株式会社岡田設計 | 0.75 | - | 誘導基準相当 | (PDF:825KB) | (PDF:208KB) | 30310工事完了 |
(仮称)福祉施設新築工事 | 北区新琴似2条1丁目8-29、2-66の内・地図 | 病院 | - | - | 0.75 | - | 誘導基準相当 | (PDF:798KB) | (PDF:191KB) | 30068 |
(仮称)南12条西10丁目計画 新築工事 | 中央区南12条西10丁目1256-23、-24、-26・地図 | 病院 | 株式会社モルス | 株式会社KS設計室 | 0.76 | - | 誘導基準相当 | (PDF:524KB) | (PDF:190KB) | 30008 |
(仮称)西宮の沢6条1丁目 | 手稲区西宮の沢6条1丁目348-4、348-5、498-36、498-37、348-72、348-73、498-300・地図 | 病院 | 株式会社Regional Creation Care | 株式会社ドルフ企画設計 | 0.80 | - | 誘導基準相当 | (PDF:860KB) | (PDF:208KB) | 30221工事完了 |
(仮称)厚別中央3条4丁目計画 新築工事 | 厚別区厚別中央3条4丁目22-5・地図 | 集合住宅 | 東急不動産株式会社 住宅事業ユニット | 株式会社ゲイツコンセプトワーク | 0.80 | 0.31 | ZEH-M相当 | (PDF:901KB) | (PDF:189KB) | 30272 |
(仮称)北3条西14丁目プロジェクト | 中央区北3条西14丁目1-7・地図 | 病院 | - | - | 0.82 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:841KB) | (PDF:191KB) | 30089 |
(仮称)宮の森二条開発プロジェクト 新築工事 | 中央区宮の森2条6丁目35番・地図 | 病院 |
- |
- |
0.83 |
- | 省エネ基準相当 | (PDF:442KB) | (PDF:209KB) |
21-30428工事完了 |
桑園JR社宅跡地(C街区)賃貸マンション 新築工事(B棟) | 中央区北12条西18丁目36-159の内・地図 | 集合住宅 | 北海道ジェイ・アール都市開発株式会社 | 株式会社宮川建設 | 0.83 | 0.38 | 誘導基準相当 | (PDF:815KB) | 30378工事完了 | |
(仮称)ブランズ南2西24 新築工事 | 中央区南2条西24丁目167-22・地図 | 集合住宅 | 東急不動産株式会社 住宅事業ユニット | 株式会社ゲイツコンセプトワーク | 0.83 | 0.44 | 誘導基準相当 | (PDF:838KB) | (PDF:190KB) | 30086 |
桑園JR社宅跡地(C街区)賃貸マンション 新築工事(A棟) | 中央区北12条西18丁目36-159の内・地図 | 集合住宅 | 北海道ジェイ・アール都市開発株式会社 | 株式会社宮川建設 | 0.84 | 0.38 | 誘導基準相当 | (PDF:814KB) | (PDF:207KB) | 30377工事完了 |
(仮称)北海道新聞社東4プロジェクト | 中央区大通東4丁目1-16、南1条東4丁目5-1・地図 | 事務所 | 株式会社北海道新聞社 | 株式会社三菱地所設計 | 0.84 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:880KB) | (PDF:188KB) | 30441工事完了 |
南5西8ビル | 中央区南5条西8丁目12番1、3、4、5、6・地図 | 病院 | - | - | 0.84 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:801KB) | (PDF:189KB) | 30464工事完了 |
(仮称)中の島1条3丁目II 新築工事 | 豊平区中の島1条3丁目2-1・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.85 | 0.38 | 誘導基準相当 | (PDF:451KB) | (PDF:209KB) | 21-30426 |
(仮称)レーベン札幌北17条 新築工事 | 東区北17条東1丁目9-10・地図 | 集合住宅 | 株式会社タカラレーベン | 株式会社ゲイツコンセプトワーク | 0.86 | 0.36 | 誘導基準相当 | (PDF:831KB) | (PDF:190KB) | 30199 |
レ・ジェイド札幌苗穂 新築工事 | 東区北5条東9丁目381-10・地図 | 集合住宅 | 株式会社日本エスコン | 株式会社ゲイツコンセプトワーク | 0.87 | 0.39 | 誘導基準相当 | (PDF:828KB) | (PDF:190KB) | 30198工事完了 |
(仮称)北11条西4丁目計画 | 北区北11条西4丁目1-26・地図 | 事務所 | 京阪電鉄不動産株式会社 | 株式会社アイ・エー・シー | 0.89 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:457KB) | (PDF:190KB) | 21-30434 |
クリオ大通東9丁目 | 中央区大通東9丁目99番1・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.90 | 0.39 | 誘導基準相当 | (PDF:505KB) | (PDF:208KB) | 21-30433 |
(仮称)真駒内東町1マンション 新築工事 | 南区真駒内東町1丁目17-133、-146、-539、-543、457-2、-3・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.90 | 0.46 | 誘導基準相当 | (PDF:784KB) | (PDF:207KB) | 30379 |
(仮称)ル・ケレス福住 | 豊平区月寒東1条15丁目35番19・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.93 | 0.41 | 省エネ基準相当 | (PDF:451KB) | (PDF:208KB) | 30027工事完了 |
(仮称)新北海道教育会館 | 中央区南4条西12丁目1293-11、1293-30・地図 | 集合住宅 | 一般財団法人北海道教育会館 | 株式会社石本建築事務所 | 0.96 | 0.77 |
その他 |
(PDF:875KB) | 30320 | |
(仮称)中島公園計画 | 中央区南10条西1丁目13番51、80、90・地図 | ホテル | - | - | 0.98 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:839KB) | (PDF:189KB) | 30237工事完了 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImは評価書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地・地図 |
(主たる) 用途 |
建築主※1 |
設計者※1 | 建物全体のBEI・BEIm※2 | UA代表値【W/(m2・K)】 | 省エネ性能のランク |
評価 結果 |
性能 表示 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物流拠点施設 | 西区二十四軒1条1丁目8-2、8-3、9、12・地図 | 工場 | - | - | 0.39 | - | ZEB相当 | (PDF:858KB) | (PDF:190KB) | 30119 |
(仮称)南1条東2丁目ビル 新築工事 | 中央区南1条東2丁目13-4・地図 | 事務所 | - | - | 0.62 | - | 誘導基準相当 | (PDF:832KB) | (PDF:206KB) | 30592工事完了 |
(仮称)札幌市中央区南2条西11丁目事務所ビル計画 新築工事 | 中央区南2条西11丁目328-2・地図 | 事務所 | - | - | 0.66 | - | 誘導基準相当 | (PDF:819KB) | (PDF:209KB) | 30088工事完了 |
(仮称)南10条西11丁目 計画工事 | 中央区南10条西11丁目1267-1、-5、-6・地図 | 物販店 | - | - | 0.72 | - | 誘導基準相当 | (PDF:809KB) | (PDF:188KB) | 30371工事完了 |
有限会社アド・ワン 農産物処理加工施設 新築工事 | 東区丘珠町712-112・地図 | 工場 | - | - | 0.74 | - | 誘導基準相当 | (PDF:208KB) | 30082工事完了 | |
(仮称)ココファン札幌発寒 | 西区発寒8条14丁目516-460、516-457の内、516-458の内・地図 | 病院 | - | - | 0.77 | - | 誘導基準相当 | (PDF:852KB) | (PDF:206KB) | 30617 |
(仮称)オガワビル 新築工事 | 中央区大通西27丁目183番152、155・地図 | 集会所 | - | - | 0.85 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:866KB) | (PDF:188KB) | 30519工事完了 |
(株)鈴木自販北海道 スズキアリーナ里塚・月寒移転統合 建設工事 | 清田区平岡1条4丁目5-25・地図 | 工場 | - | - | 0.89 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:859KB) | (PDF:187KB) | 30632工事完了 |
(仮称)北12条東2丁目 新築工事 | 北12条東2丁目277-35、-40、-41、-42、-60、278-11・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.92 | 0.45 | 省エネ基準相当 | (PDF:821KB) | (PDF:206KB) | 30593 |
(仮称)札幌円山整形外科病院 新築工事 | 中央区北7条西27丁目2-1他14筆・地図 | 病院 | - | - | 0.93 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:435KB) | (PDF:190KB) | 30035 |
(仮称)大谷地某ディーラーショールーム | 厚別区大谷地東6丁目826-22、826-24・地図 | 物販店 | 株式会社ホンダパルズ | 株式会社ア・ド建築工房 | 0.93 | - | 省エネ基準相当 | (PDF:206KB) | 30607 | |
(仮称)宮の森集合住宅新築工事 | 中央区宮の森4条13丁目893-37・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.94 | 0.61 | その他 | (PDF:856KB) | (PDF:190KB) | 30102工事完了 |
(仮称)SAMTY西町北11丁目MS新築工事 | 西区西町北11丁目1-4、1-5、1-7・地図 | 集合住宅 | サムティ株式会社 札幌支店 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.95 | 0.46 | 省エネ基準相当 | (PDF:851KB) | (PDF:190KB) | 30078 |
(仮称)北6条東5丁目マンションA棟 | 東区北6条東5丁目1-5、1-6・地図 | 集合住宅 | - | - | 0.99 | 0.32 | 省エネ基準相当 | (PDF:823KB) | (PDF:190KB) | 30140 |
(仮称)南15条西7丁目MS | 中央区南15条西7丁目403-60、-135・地図 | 集合住宅 |
- |
- |
0.99 |
0.42 | 省エネ基準相当 | (PDF:427KB) | (PDF:208KB) | 30007 |
(仮称)札幌市西区琴似1条1丁目ビル計画 新築工事 | 西区琴似1条1丁目1番・地図 | 集合住宅 | - | - | 1.00 | 0.39 | 省エネ基準相当 | (PDF:821KB) | (PDF:205KB) | 30421工事完了 |
(仮称)南3条西24丁目賃貸住宅 | 中央区南3条西24丁目154-38、-39・地図 | 集合住宅 | - | - | 1.01 | 0.24 | その他 | (PDF:807KB) | (PDF:190KB) | 30492工事完了 |
(仮称)福住2-4丁目賃貸MS | 豊平区福住2条4丁目92-1・地図 | 集合住宅 | - | - | 1.06 | 0.41 | その他 | (PDF:826KB) | (PDF:190KB) | 30219 |
(仮称)Sマンション | 東区北40条東15丁目534-1、535-1、536-12、-19、-20、-21、-30、-31、-68、-69・地図 | 集合住宅 | - | - | 1.07 | 0.53 | その他 | (PDF:853KB) | (PDF:188KB) | 30526 |
(仮称)ラ・クラッセ札幌 S3E4 | 中央区南3条東4丁目3-13、-14、-15、-26・地図 | 集合住宅 | 株式会社日動 | 株式会社荒川建築設計事務所 | 1.12 | 0.55 | その他 | (PDF:835KB) | (PDF:189KB) | 30335 |
(仮称)南8条西6丁目賃貸MS | 中央区南8条西6丁目423-54・地図 | 集合住宅 | - | - | 1.27 | 0.61 | その他 | (PDF:837KB) | (PDF:190KB) | 30311工事完了 |
札幌ポンプ場 | 北区屯田町860-7、-9、861-2、-5・地図 | 工場 | - | - | - | - |
その他 |
(PDF:190KB) | 30262 | |
札幌バイオフードリサイクル株式会社 本社工場 | 東区中沼町45番19のうち一部・地図 | 工場 | - | - | - | - | その他 | (PDF:858KB) | (PDF:208KB) | 30323工事完了 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImは評価書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地・地図 |
(主たる) 用途 |
建築主※1 |
設計者※1
|
建物全体のBEI・BEIm※2 | UA代表値【W/(m2・K)】 | 省エネ性能のランク |
評価 結果 |
性能 表示 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)北7条西19丁目マンション | 中央区北7条西19丁目38-73、2-7・地図 | 集合住宅 |
- |
- |
0.96 |
0.33 | 省エネ基準相当 | (PDF:210KB) |
30063 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.