ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 環境配慮制度 > 建築物環境配慮制度(CASBEE札幌) > 建築物環境配慮制度(省エネ)計画書の公表 > 建築物環境配慮計画書(省エネ)の公表(令和4年(2022年)度分)
ここから本文です。
更新日:2025年1月10日
このページでは、建築物環境配慮計画書(省エネ)の概要について、公表しています。
地図のリンク部分をクリックすると、グーグルマップにて建設予定場所を確認出来ます。
※本制度は、建築主の自己評価の結果を公表するものであり、本市が認証等を与えるものではありません。
315件
令和4年度(2022年度)に届出のあった、建築物環境配慮計画書(省エネ)による自己評価の結果をまとめたものを公表します。
建築物環境配慮制度(省エネ)令和4年度(2022年度)届出状況のまとめ(PDF:192KB)
住宅 |
ZEH-M 相当 |
誘導基準 相当 |
省エネ基準 相当 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
件数 |
241 |
建築物 |
ZEB 相当 |
誘導基準 相当 |
省エネ基準 相当 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
件数 |
74 |
住宅・建築物の各ランクの詳細については、住宅・建築物のランクの定め方(PDF:106KB)を参照ください。
※1建築主・設計者は、希望により公表します。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地 |
構造・階数 |
建築主※1 |
設計者※1 |
建物全体の BEI・BEIm※2 |
UA代表値 【W/(m2・K)】 |
地図 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)札幌市中央区南8条西20丁目土地活用計画 | 中央区南8条西20丁目9番、10番1 | S造2階 | - | - | 0.55 | 0.20 | 地図 | 30337 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地 |
構造・階数 |
建築主※1 |
設計者※1 |
建物全体の BEI・BEIm※2 |
UA代表値 【W/(m2・K)】 |
地図 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)拓美組 札幌支店 | 西区西野6条2丁目425-6 | RC造4階 | - | - | 0.81 | 0.28 | 地図 | 30176 |
(仮称)EFUTE東札幌 新築工事 | 白石区中央1条3丁目3-1、3-3 | RC造4階 | - | - | 0.85 | 0.38 | 30190工事完了 | |
パークハイツ64 新築工事 | 西区発寒6条4丁目345-1の内 | 木造3階 |
- |
- |
0.88 |
0.37 |
地図 | 30055工事完了 |
(仮称)豊平6-3共同住宅 | 豊平区豊平6条3丁目75-70 | 木造3階 | - | - | 0.89 | 0.23 | 地図 | 30417 |
(仮称)サムティ琴似1条5丁目MS 新築工事 | 西区琴似1条5丁目152-1、153-1 | RC造4階 | - | - | 0.90 | 0.37 | 地図 | 30201工事完了 |
(仮称)南3条西20住宅 新築住宅 | 中央区南3条西20丁目316-9、-10 | RC造3階 | - | - | 0.90 | 0.46 | 30265 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地 |
構造・階数 |
建築主※1 |
設計者※1 |
建物全体の BEI・BEIm※2 |
UA代表値 【W/(m2・K)】 |
地図 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-RESIDENCE 琴似 | 西区二十四軒4条5丁目46-1 | RC造4階 | - | - | 0.91 | 0.39 | 地図 | 30202工事完了 |
(仮称)グランメール平岸1-17 | 豊平区平岸1条17丁目29-1 | RC造4階 | - | - | 0.92 | 0.36 | 地図 | 30122工事完了 |
(仮称)アビタ北23西2 新築工事 | 北区北23条西2丁目19-409、-410、-488、-351、-352 | RC造4階 | - | - | 0.92 | 0.43 | 地図 | 30239工事完了 |
西町北1丁目PJ | 西区西町北1丁目5-3、7、8、9、10、11、12 | S造2階 | - | - | 0.93 | 0.39 | 地図 | 30132工事完了 |
福住ap (仮称)新築工事 | 豊平区福住3条4丁目98番10 | 木造2階 | - | - | 0.94 | 0.31 | 地図 | 30345 |
(仮称)厚別中央3-3マンションII |
厚別区厚別中央3条3丁目9-7、9-14、9-15 | RC造5階 |
- |
- |
0.94 |
0.39 |
地図 | 30005 |
(仮称)アビタ北野1-2 Ⅰ MS 新築工事 | 清田区北野1条2丁目112-15 | RC造5階 | - | - | 0.95 | 0.39 | 地図 | 30184工事完了 |
(仮称)アビタ北野1-2 II MS 新築工事 | 清田区北野1条2丁目112-17の内 |
RC造5階 |
- | - | 0.96 | 0.39 | 地図 | 30183工事完了 |
(仮称)北14-東10マンション 新築工事 | 東区北14条東10丁目31,33、35 | RC造4階 | - | - | 0.96 | 0.43 | 地図 | 30380 |
平岡5条1丁目PJ_2街区 | 清田区平岡5条1丁目23-23 | S造2階 |
- |
- |
0.97 | 0.34 | 地図 | 30125工事完了 |
平岡5条1丁目PJ_3街区 | 清田区平岡5条1丁目23-24 | S造2階 | - | - | 0.97 | 0.34 | 地図 | 30126工事完了 |
平岡5条1丁目PJ_4街区 | 清田区平岡5条1丁目23-25 | S造2階 | - | - | 0.97 | 0.35 | 地図 | 30127工事完了 |
平岡5条1丁目PJ_9街区 | 清田区平岡5条1丁目23-30 | S造2階 | - | - | 0.97 | 0.36 | 地図 | 30130工事完了 |
平岡5条1丁目PJ_8街区 | 清田区平岡5条1丁目23-29 | S造2階 | - | - | 0.98 | 0.33 | 地図 | 30129工事完了 |
平岡5条1丁目PJ_1街区 | 清田区平岡5条1丁目23-22 | S造2階 | - | - | 0.98 | 0.37 | 地図 | 30124工事完了 |
(仮称)DP-菊水3-4MS 新築工事 | 白石区菊水3条4丁目30-1、30-3 | RC造5階 | ディールパートナーズ株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 0.98 | 0.44 | 地図 | 30276 |
(仮称)メニーズコート西宮の沢タウンA棟 新築工事 | 手稲区西宮の沢1条1丁目1-1の内 | RC造3階 | - | - | 0.99 | 0.37 | 地図 | 30187 |
(仮称)メニーズコート西宮の沢タウンB棟 新築工事 | 手稲区西宮の沢1条1丁目1-1の内 | RC造3階 | - | - | 0.99 | 0.37 | 地図 | 30188 |
平岡5条1丁目PJ_7街区 | 清田区平岡5条1丁目23-28 | S造2階 | - | - | 0.99 | 0.39 | 地図 | 30128工事完了 |
(仮称)アビタ栄通6丁目 新築工事 | 白石区栄通6丁目142の内 | RC造4階 | - | - | 0.99 | 0.41 | 地図 |
30196工事完了 |
平岡5条1丁目PJ_10街区 | 清田区平岡5条1丁目23-31 | S造2階 | - | - | 0.99 | 0.44 | 地図 | 30131工事完了 |
(仮称)アビタ北22東13 新築工事 | 東区北22条東13丁目22 | RC造4階 | - | - | 1.00 | 0.42 | 地図 | 30252工事完了 |
(仮称)RS-S7W9MS 新築工事 | 中央区南7条西9丁目1024-45、-46、-48 | RC造12階 | 株式会社ハーモニー | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.00 | 0.45 | 地図 | 30275 |
※1建築主・設計者は、希望により公表しています。
※2建物全体のBEI・BEImやUA代表値は計画書の記載に基づいてます。
建築物名称 |
所在地 |
構造・階数 |
建築主※1 |
設計者※1 |
建物全体の BEI・BEIm※2 |
UA代表値 【W/(m2・K)】 |
地図 |
受付 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)南2条東2丁目 MS 新築工事 | 中央区南2条東2丁目12-2 | RC造5階 | - | - | 0.83 | 0.67 | 地図 | 30227工事完了 |
(仮称)北16東3 賃貸MS 新築工事 | 東区北16条東3丁目24-65 | RC造4階 | - | - | 0.90 | 0.58 | 地図 | 30077工事完了 |
(仮称)美園3-8 MS 新築工事 | 豊平区美園3条8丁目49 | RC造4階 | - | - | 0.93 | 0.88 | 地図 | 30382 |
(仮称)アビタ南郷通7南MS 新築工事 | 白石区南郷通7丁目南48-2、-3、-4 | RC造4階 | - | - | 0.98 | 0.50 | 地図 | 30180工事完了 |
札幌支店 啓明寮 新築工事 | 中央区南12条西20丁目23-2 | RC造3階 | - | - | 1.00 | 0.47 | 地図 | 30156 |
(仮称)月寒西1-5 賃貸MS 新築工事 | 豊平区月寒西1条5丁目349-5 | RC造4階 | - | - | 1.00 | 0.63 | 地図 | 30386工事完了 |
(仮称)KO-栄通13丁目 MS 新築工事 | 白石区栄通13丁目81-1、81-2、82-2 | RC造4階 | 有限会社恒志堂 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.01 | 0.50 | 地図 | 30433 |
(仮称)東札幌4-2MS 新築工事 | 白石区東札幌4条2丁目20 | RC造4階 | - | - | 1.01 | 0.53 | 地図 | 30113 |
(仮称)南5西12賃貸MS 新築工事 | 中央区南5条西12丁目1299-18、-19の各内 | RC造4階 | - | - | 1.01 | 0.54 | 地図 | 30234工事完了 |
(仮称)宮の森2-3丁目賃貸MS | 中央区宮の森2条3丁目11-2、-4 | RC造4階 | - | - | 1.02 | 0.38 | 地図 | 30045 |
(仮称)西岡5-2 MS 新築工事 | 豊平区西岡5条2丁目85-7、85-8、85-25 | RC造4階 | - | - | 1.02 | 0.45 | 地図 | 30422 |
大通東プロジェクトE棟 新築工事 | 中央区大通東5丁目13-21、-22 | RC造4階 | - | - | 1.02 | 0.54 | 地図 | 30354 |
(仮称)南19条西15丁目マンション 新築工事 | 中央区南19条西15丁目2 | RC造5階 | - | - | 1.03 | 0.52 | 地図 | 30355工事完了 |
(仮称)本通14賃貸MS 新築工事 | 白石区本通14丁目南3番1号 | RC造4階 | - | - | 1.05 | 0.42 | 地図 | 30114 |
(仮称)アビタ琴似4-5 新築工事 | 西区琴似4条5丁目650-22 | RC造4階 | - | - | 1.05 | 0.45 | 地図 | 30194工事完了 |
(仮称)平岸1-5MS 新築工事 | 豊平区平岸1条5丁目11-6、11-7 | RC造4階 | - | - | 1.05 | 0.47 | 地図 | 30112 |
(仮称)北32条東10丁目 MS 新築工事 |
東区北32条東10丁目420番3、420番4 | RC造4階 | - | - | 1.05 | 0.49 | 地図 | 30463 |
(仮称)LE-N15E1MS A棟 新築工事 | 東区北15条東1丁目275-21の内、275-26 | RC造5階 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.05 | 0.53 | 地図 | 30071 |
(仮称)アビタ南4東3 新築工事 | 中央区南4条東3丁目7-2、8-3 | RC造8階 | - | - | 1.05 | 0.53 | 地図 |
30182工事完了 |
(仮称)北2条東9丁目MS 新築工事 | 中央区北2条東9丁目13-57、90-39、北2条東8丁目90-43 | RC造4階 | - | - | 1.05 | 0.56 | 地図 | 30159 |
(仮称)発寒6-4の集合住宅 新築工事 | 西区発寒6条4丁目342-8、343-2 | RC造4階 | - | - | 1.05 | 0.62 | 地図 | 30230 |
(仮称)澄川2-2賃貸MS 新築工事 | 南区澄川2条2丁目121-9、116-2の内、116-18 | RC造4階 | - | - | 1.06 | 0.46 | 地図 | 30115 |
(仮称)グランメール南8西10 | 中央区南8条西10丁目1278-1 | RC造5階 | - | - | 1.06 | 0.46 | 地図 | 30186 |
(仮称)アヴァンセ琴似3-5 新築工事 | 西区琴似3条5丁目636-1、636-62 | RC造4階 | - | - | 1.06 | 0.47 | 地図 | 30197工事完了 |
(仮称)アヴァンセ麻生町三丁目 新築工事 | 北区麻生町3丁目801-249 | RC造4階 | - | - | 1.06 | 0.47 | 地図 | 30253工事完了 |
(仮称)南11条西7丁目MS 新築工事 | 中央区南11条西7丁目1046-14、-15 | RC造5階 | - | - | 1.06 | 0.53 | 地図 | 30075工事完了 |
(仮称)LE-N15E1MS B棟 新築工事 | 東区北15条東1丁目275-21の内 | RC造5階 | 株式会社ライフエフェクト | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.06 | 0.54 | 地図 | 30072 |
(仮称)八軒5条東1丁目MS | 西区八軒5条東1丁目524-67、524-69 | RC造4階 | - | - | 1.06 | 0.56 | 地図 | 30064 |
(仮称)LE-N19E8 MS 新築工事 | 東区北19条東8丁目29 | RC造4階 | - | - | 1.06 | 0.61 | 地図 | 30085 |
(仮称)本郷通1丁目南 賃貸 MS 新築工事 | 白石区本郷通1丁目南21-1 | RC造4階 | - | - | 1.07 | 0.38 | 地図 | 30394 |
(仮称)月寒中央4 賃貸 MS 新築工事 | 豊平区月寒中央通4丁目281-2 | RC造4階 | - | - | 1.07 | 0.42 | 地図 | 30393 |
(仮称)厚別東5-1賃貸MS 新築工事 | 厚別区厚別東5条1丁目298-3、298-30 | RC造4階 | - | - | 1.07 | 0.44 | 地図 | 30117 |
(仮称)山の手2-4 マンション 新築工事 | 西区山の手2条4丁目56 | RC造5階 | - | - | 1.07 | 0.53 | 地図 | 30269工事完了 |
(仮称)北17条西5丁目 MS 新築工事 | 北区北17条西5丁目20-282、-463 | RC造4階 | - | - | 1.07 | 0.54 | 地図 | 30454 |
(仮称)手稲前田5-11 MS 新築工事 | 手稲区前田5条11丁目367-2 | RC造4階 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.07 | 0.55 | 地図 | 30305 |
(仮称)CORE-厚別中央2-4MS 新築工事 | 厚別区厚別中央2条4丁目492-130、-167 | RC造4階 | - | - | 1.07 | 0.56 | 地図 | 30051 |
(仮称)CORE-厚別中央2-4MS 新築工事 | 厚別区厚別中央2条4丁目492-130、-167 | RC造12階 | 株式会社ハーモニー | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.07 | 0.56 | 地図 | 30232 |
(仮称)旭町7MS 新築工事 | 豊平区旭町7丁目73番37 | RC造4階 | - | - | 1.07 | 0.58 | 地図 | 30040 |
(仮称)平岸2条8丁目の集合住宅 | 豊平区平岸2条8丁目39-1 | RC造4階 | - | - | 1.07 | 0.65 | 地図 | 30099工事完了 |
(仮称)本通17丁目北 賃貸 MS 新築工事 | 白石区本通17丁目北817-70、817-72 | RC造4階 | - | - | 1.08 | 0.41 | 地図 | 30395 |
(仮称)白石区菊水7-4賃貸MS 新築工事 | 白石区菊水7条4丁目70-11 | RC造4階 | - | - | 1.08 | 0.47 | 地図 | 30116 |
(仮称)西町北9MS 新築工事 | 西区西町北9丁目14番 | RC造4階 | - | - | 1.08 | 0.51 | 地図 | 30325 |
(仮称)FJ-八軒3条西2丁目 MS 新築工事 | 西区八軒3条西2丁目63-10の内 | RC造4階 | 株式会社藤井ビル | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.08 | 0.51 | 地図 | 30434 |
(仮称)南9条西8丁目 MS 新築工事 | 中央区南9条西8丁目533番10、533番21、533番25 | RC造4階 | - | - |
1.08 |
0.51 | 地図 | 30452 |
(仮称)豊平6条10丁目MS 新築工事 | 豊平区豊平6条10丁目9-1 | RC造4階 | - | - | 1.08 | 0.58 | 地図 | 30158 |
(仮称)月寒東3-5MS 新築工事 | 豊平区月寒東3条5丁目6-6 | RC造4階 | - | - | 1.08 | 0.60 | 地図 | 30098工事完了 |
メニーズコート新道東タワー 新築工事 | 東区北34条東6丁目792-128 | RC造5階 | - | - | 1.08 |
0.61 |
地図 | 30189 |
(仮称)西町南18丁目 MS 新築工事 | 西区西町南18丁目28-2 | RC造4階 | - | - | 1.08 | 0.63 | 地図 | 30326 |
(仮称)南郷通10丁目北 MS 新築工事 | 白石区南郷通10丁目北10 | RC造4階 | - | - | 1.09 | 0.54 | 地図 | 30289工事完了 |
(仮称)PS-厚別東3-3 MS A棟 新築工事 | 厚別区厚別東3条3丁目47-55の内 | RC造4階 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.09 | 0.54 | 地図 | 30443 |
(仮称)北7条西19丁目MS 新築工事 | 中央区北7条西19丁目2番5、38番71 | RC造4階 | - | - | 1.09 | 0.60 | 地図 | 30047 |
(仮称)MIYANOMORI・216 PROJECT | 中央区宮の森2条16丁目1132-4、-15 | RC造4階 | - | - | 1.09 | 0.63 | 地図 |
30282工事完了 |
(仮称)発寒6-8 賃貸 MS 新築工事 | 西区発寒6条8丁目605-95 | RC造4階 | - | - | 1.09 | 0.64 | 地図 | 30356工事完了 |
(仮称)南13条西14丁目MS 新築工事 | 中央区南13条西14丁目1477-8 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.47 | 地図 | 30162 |
(仮称)S11W17 賃貸 MS 新築工事 | 中央区南11条西17丁目1450-14、-50、-49 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.49 | 地図 | 30392 |
(仮称)美園10条7丁目 MS 新築工事 | 豊平区美園10条7丁目5 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.49 | 地図 | 30402 |
(仮称)GA-東札幌1-6MS B棟 新築工事 | 白石区東札幌1条6丁目1-6、1-16の内 | RC造4階 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.10 | 0.50 | 地図 | 30353 |
(仮称)CORE-水車町8丁目MS 新築工事 | 豊平区水車町8丁目63-15 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.55 | 地図 | 30052 |
(仮称)南23条西8丁目MS 新築工事 | 中央区南23条西8丁目637-12の内 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.55 | 地図 | 30065 |
(仮称)厚別区厚別中央1条2丁目MS 新築工事 | 厚別区厚別中央1条2丁目989-125 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.55 | 地図 | 30147 |
(仮称)平岸2-10MS A棟 新築工事 | 豊平区平岸2条10丁目22番2の内 | RC造5階 | - | - | 1.10 | 0.56 | 地図 | 30218 |
(仮称)SUN-八軒5条東2丁目MS 新築工事 | 西区八軒5条東2丁目522-35 | RC造4階 | 株式会社サン コーポレーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.10 | 0.57 | 地図 | 30092 |
(仮称)南4条西20丁目 MS 新築工事 | 中央区南4条西20丁目331-103 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.57 | 地図 | 30292工事完了 |
(仮称)南郷通14丁目北MS 新築工事 | 白石区南郷通14丁目北65 | RC造5階 | - | - | 1.10 | 0.60 | 地図 | 30160 |
(仮称)発寒3-1Bの集合住宅 新築工事 | 西区発寒3条1丁目36-21 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.61 | 地図 | 30264工事完了 |
(仮称)メニーズコート元町北MS | 東区北26条東13丁目399-187 | RC造4階 | - | - | 1.10 | 0.64 | 地図 | 30137 |
(仮称)N33E9 MS 新築工事 | 東区北33条東9丁目486-3 | RC造5階 | - | - | 1.11 | 0.49 | 地図 | 30225工事完了 |
(仮称)CORE-琴似1-5 MS 新築工事 | 西区琴似1条5丁目205-1、-2、206-3、-4、-5 | RC造4階 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.11 | 0.53 | 地図 | 30372 |
(仮称)N20E18 MS 新築工事 | 東区北20条東18丁目19-2 | RC造4階 | - | - | 1.11 | 0.55 | 地図 | 30427工事完了 |
(仮称)CORE-N38W2 MS 新築工事 | 北区北38条西2丁目314-17 | RC造4階 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.11 | 0.56 | 地図 | 30444 |
(仮称)栄通9 MS 新築工事 | 白石区栄通9丁目68-4 | RC造4階 | - | - | 1.11 | 0.61 | 地図 | 30456工事完了 |
(仮称)GA-24軒1-6 MS 新築工事 | 西区二十四軒1条6丁目108-1、109-1 | RC造4階 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.11 | 0.63 | 地図 | 30431 |
(仮称)PS-厚別東3-3 MS B棟 新築工事 | 厚別区厚別東3条3丁目47-55の内 | RC造4階 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.12 | 0.49 | 地図 | 30438 |
(仮称)PS-厚別東3-3 MS D棟 新築工事 | 厚別区厚別東3条3丁目47-55の内 | RC造4階 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス |
1.12 | 0.51 | 地図 | 30488 |
(仮称)PS-厚別中央3-4MS 新築工事 | 厚別区厚別中央3条4丁目13-10 | RC造4階 | 株式会社パワーステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス |
1.12 |
0.52 |
地図 | 30021 |
(仮称)美園7条2丁目 MS 新築工事 | 豊平区美園7条2丁目42-1、-2 | RC造4階 | - | - | 1.12 | 0.52 | 地図 | 30399 |
(仮称)北15条東1丁目 MS 新築工事 | 東区北15条東1丁目230-11、-40 | RC造4階 | - | - | 1.12 | 0.52 | 地図 | 30290工事完了 |
(仮称)北9東11賃貸MS 新築工事 | 東区北9条東11丁目16-2 | RC造4階 | - | - | 1.12 | 0.54 | 地図 | 30110工事完了 |
(仮称)GA-東札幌1-6MS A棟 新築工事 | 白石区東札幌1条6丁目1-9、1-16の内 | RC造4階 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.12 | 0.55 | 地図 | 30352 |
(仮称)N7W21 MS 新築工事 | 中央区北7条西21丁目39-2、39-50 | RC造4階 | - | - | 1.12 | 0.61 | 地図 | 30391工事完了 |
(仮称)平岸1-2 MS 新築工事 | 豊平区平岸1条2丁目74 | RC造3階 | - | - | 1.12 | 0.63 | 地図 | 30306 |
(仮称)平岸1-7MS 新築工事 | 豊平区平岸1条7丁目42番1、42番2、42番3 | RC造4階 | - | - | 1.12 | 0.65 | 地図 | 30041 |
(仮称)DP-栄通7丁目 MS 新築工事 | 白石区栄通7丁目82-3、82-4 | RC造4階 | ディールパートナーズ株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.13 | 0.49 | 地図 | 30442 |
(仮称)発寒4条3丁目 MS 新築工事 | 西区発寒4条3丁目249-1 | RC造4階 | - | - | 1.13 | 0.53 | 地図 | 30226工事完了 |
(仮称)平岸2-10 MS B棟 新築工事 | 豊平区平岸2条10丁目22-2の内 | RC造5階 | - | - | 1.13 | 0.54 | 地図 | 30241 |
(仮称)FAC-N7E3 MS 新築工事 | 東区北7条東3丁目15-75の内、15-76の内 | RC造5階 | 株式会社ファクター・ナイン | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.13 | 0.55 | 地図 | 30374 |
(仮称)GA-N19W5MS 新築工事 | 北区北19条西5丁目20-63 | RC造5階 | 株式会社グランアーク | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.13 | 0.57 | 地図 | 30015 |
(仮称)琴似2条2丁目 MS 新築工事 | 西区琴似2条2丁目333-10、-15 | RC造5階 | - | - | 1.13 | 0.58 | 地図 | 30455 |
(仮称)大通東10 MS | 中央区大通東10丁目15-77 | RC造4階 | - | - | 1.13 | 0.59 | 地図 | 30329 |
(仮称)山の手6条6丁目MS 新築工事 | 西区山の手6条6丁目45 | RC造4階 | - | - | 1.13 | 0.60 | 30214 | |
(仮称)平岸3条6丁目 MS 新築工事 | 豊平区平岸3条6丁目101-2 | RC造4階 | - | - | 1.13 | 0.60 | 地図 | 30358工事完了 |
仮称)手稲前田4-10 MS 新築工事 | 手稲区前田4条10丁目212-6、-8、-10、-12、214-4、-5、-6 | RC造4階 | - | - | 1.13 | 0.62 | 地図 | 30420工事完了 |
(仮称)NUTS-八軒5条西4丁目MS 新築工事 | 西区八軒5条西4丁目87-4、87-5 | RC造5階 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.13 | 0.63 | 30233 | |
(仮称)手稲本町2-3MS 新築工事 | 手稲区手稲本町2条3丁目3-28、3-29 | RC造4階 | - | - | 1.13 | 0.66 | 地図 | 30087工事完了 |
(仮称)PS-S2W26MS 新築工事 | 中央区南2条西26丁目174-34 | RC造3階 | 株式会社パワーステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.14 | 0.43 | 地図 | 30120 |
(仮称)西町北13丁目 MS 新築工事 | 西区西町北13丁目14-9 | RC造5階 | - | - | 1.14 | 0.49 | 地図 | 30397 |
(仮称)南2条西19丁目MS 新築工事 | 中央区南2条西19丁目291-57 | RC造4階 | - | - | 1.14 | 0.55 | 地図 | 30038工事完了 |
(仮称)北38西7の集合住宅 新築工事 | 北区北38条西7丁目337-26、338-24 | RC造4階 | - | - | 1.14 | 0.56 | 地図 | 30300工事完了 |
(仮称)宮の沢1-3MS新築工事 | 西区宮の沢1条3丁目54-22 | RC造4階 | - | - | 1.14 | 0.58 | 地図 | 30026工事完了 |
(仮称)CORE-月寒東5-5MS 新築工事 | 豊平区月寒東5条5丁目3-1 | RC造4階 | 株式会社CORE PLANNING | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.14 | 0.59 | 地図 | 30020 |
(仮称)N33E10 MS 新築工事 | 東区北33条東10丁目484-45、-85~-89 | RC造4階 | - | - | 1.14 | 0.61 | 地図 |
30308工事完了 |
(仮称)北36東16 賃貸MS 新築工事 | 東区北36条東16丁目479-113 | RC造5階地下1階 | - | - | 1.14 | 0.65 | 地図 | 30467工事完了 |
(仮称)北25条西4丁目MS 新築工事 | 北区北25条西4丁目22-355 | RC造5階 | - | - | 1.14 | 0.66 | 地図 | 30058工事完了 |
(仮称)CORE-本町2-1 MS 新築工事 | 東区本町2条1丁目5-19 | RC造4階 | - | - | 1.14 | 0.68 | 地図 | 30373 |
(仮称)中の島2-1MS 新築工事 | 豊平区中の島2条1丁目2番21の内 | RC造4階 | - | - | 1.14 | 0.71 | 地図 | 30042 |
(仮称)美園2-1賃貸MS 新築工事 | 豊平区美園2条1丁目9-2、-3、-4 | RC造4階 | - | - | 1.15 | 0.50 | 地図 | 30056工事完了 |
(仮称)MP-S12W23MS 新築工事 | 中央区南12条西23丁目22、23-2 | RC造5階 | エムプランニング株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.15 | 0.51 | 地図 | 30277 |
(仮称)PS-厚別東3-3 MS C棟 新築工事 | 厚別区厚別東3条3丁目47-55の内 | RC造4階 | 株式会社パワー・ステーション | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.15 | 0.53 | 地図 | 30487 |
(仮称)厚別南2丁目MS 新築工事 | 厚別区厚別南2丁目3-3、-4 | RC造4階 | - | - | 1.15 | 0.54 | 地図 | 30096工事完了 |
(仮称)NUTS-S9W7 新築工事 | 中央区南9条西7丁目285-110 | RC造5階 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.15 | 0.54 | 地図 | 30432 |
(仮称)NUTS-厚別中央4-2MS 新築工事 | 厚別区厚別中央4条2丁目11-10 | RC造4階 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.15 | 0.55 | 地図 | 30016 |
(仮称)東札幌4条3丁目 MS 新築工事 | 白石区東札幌4条3丁目6-5 | RC造4階 | - | - | 1.15 | 0.55 | 地図 | 30291工事完了 |
(仮称)S6E3新築工事 | 中央区南6条東3丁目1-3 | RC造8階 | - | - | 1.15 | 0.56 | 地図 | 30370工事完了 |
(仮称)NUTS-琴似4-4 MS 新築工事 | 西区琴似4条4丁目603-6、-9、604-3、609-99、-166 | RC造5階 | 株式会社NUTS | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.15 | 0.56 | 地図 | 30486 |
(仮称)ヘアーサロン・miyamoto MS 新築工事 | 西区発寒6条11丁目699-180 | RC造4階 | - | - | 1.15 | 0.57 | 地図 | 30229工事完了 |
(仮称)澄川3-1 MS 新築工事 | 南区澄川3条1丁目45-43 | RC造4階 | - | - | 1.15 | 0.59 | 地図 | 30224工事完了 |
(仮称)北1東3の集合住宅 新築工事 | 中央区北1条東3丁目5-10、5-14 | RC造5階 | - | - | 1.15 | 0.63 | 地図 | 30228工事完了 |
(仮称)南11条西13の集合住宅 新築工事 | 中央区南11条西13丁目963-13、-17、-36 | RC造4階 | - | - | 1.15 | 0.65 | 地図 | 30428 |
(仮称)南11条西9丁目 MS 新築工事 | 中央区南11条西9丁目738-8、-21の内 | RC造4階 | - | - | 1.16 | 0.54 | 地図 | 30407 |
(仮称)福住1条2丁目 MS 新築工事 | 豊平区福住1条2丁目56-17 | RC造4階 | - | - | 1.16 | 0.56 | 地図 | 30398 |
(仮称)星置3条1丁目MS 新築工事 | 手稲区星置3条1丁目454-221 | RC造4階 | - | - | 1.16 | 0.58 | 地図 | 30097工事完了 |
(仮称)豊平4条10丁目MS 新築工事 | 豊平区豊平4条10丁目24、25 | RC造5階 | - | - | 1.16 | 0.58 | 地図 | 30166 |
(仮称)MP-西町南12丁目 MS 新築工事 | 西区西町南12丁目14-2、-3 | RC造4階 | エムプランニング株式会社 | 有限会社エー・トランスデザインワークス | 1.16 | 0.58 | 地図 | 30437 |
(仮称)ケンズ月寒公園 新築工事 | 豊平区美園7条8丁目28-1 | RC造4階 | - | - | 1.16 | 0.61 | 地図 | 30017工事完了 |
