ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 |
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |||
北区第二 | 東 区 | 計 | |||
1 | 山崎 泉(日本維新の会) | 16,538 | 15,535 | 32,073 | |
2 | 宮内 しおり(日本共産党) | 15,294 | 16,561 | 31,855 | |
3 | 松木 けんこう(立憲民主党) | 51,235 | 42,767 | 94,002 | |
4 | 橋 ゆうすけ(自由民主党) | 39,533 | 37,302 | 76,835 | |
A | 得票総数 | 122,600 | 112,165 | 234,765 | |
B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票 (A+B+C) | 122,600 | 112,165 | 234,765 | |
E | 無効投票 | 3,626 | 3,217 | 6,843 | |
F | 投票総数 (D+E) | 126,226 | 115,382 | 241,608 | |
G | 投票者数 | 126,229 | 115,388 | 241,617 | |
不符合の内訳 (G-F) | 持ち帰り | 3 | 6 | 9 | |
不受理 | 0 | 0 | 0 | ||
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果集計表ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.