ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2025年週別届出状況)
ここから本文です。
週 | 区分 | 疾患名 | 報告数 |
---|---|---|---|
1 | 5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 水痘(入院例) | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 2 | |
2 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
4類感染症 | A型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 急性脳炎 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 2 | |
5類感染症 | 百日咳 | 9 | |
3 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 10 | |
5類感染症 | 百日咳 | 1 | |
4 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 5 | |
5類感染症 | 百日咳 | 9 | |
5 | 2類感染症 | 結核 | 6 |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 9 | |
5類感染症 | 百日咳 | 7 | |
6 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 3 | |
5類感染症 | 急性脳炎 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 6 | |
5類感染症 | 百日咳 | 9 | |
7 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 11 | |
5類感染症 | 百日咳 | 7 | |
8 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 梅毒 | 3 | |
5類感染症 | 百日咳 | 4 | |
9 | 2類感染症 | 結核 | 5 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | アメーバ赤痢 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 4 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
5類感染症 | 百日咳 | 8 | |
10 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 7 | |
5類感染症 | 百日咳 | 5 | |
11 | 2類感染症 | 結核 | 3 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 4 | |
5類感染症 | 播種性クリプトコックス症 | 1 | |
5類感染症 | 百日咳 | 3 | |
12 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
4類感染症 | レジオネラ症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 6 | |
5類感染症 | 百日咳 | 2 | |
13 | 2類感染症 | 結核 | 1 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
5類感染症 | 後天性免疫不全症候群 | 1 | |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | アメーバー赤痢 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 10 | |
5類感染症 | 百日咳 | 3 | |
14 | 2類感染症 | 結核 | 2 |
4類感染症 | E型肝炎 | 1 | |
4類感染症 | エキノコックス症 | 1 | |
5類感染症 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 8 | |
5類感染症 | 百日咳 | 7 | |
15 | 2類感染症 | 結核 | 4 |
5類感染症 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | |
5類感染症 | 梅毒 | 7 | |
5類感染症 | 百日咳 | 19 |
※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.