ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 性感染症の年齢階層別報告数(2010~2024年)
ここから本文です。
2010~2024年の15年間に、14の性感染症定点医療機関から報告された性器クラミジア感染症・性器ヘルペス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症の患者報告数について、各年の定点あたりの患者報告数および年齢階層別のグラフを示しています。(単位は患者報告数/定点医療機関数/年です。)
性別 | 年 | 性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 2010 | 10.36 | 1.29 | 3.71 | 5.36 |
2011 | 10.86 | 3.21 | 3.64 | 5.71 | |
2012 | 11.14 | 3.21 | 3.50 | 5.21 | |
2013 | 12.36 | 4.07 | 2.43 | 7.07 | |
2014 | 13.57 | 4.36 | 3.07 | 7.57 | |
2015 | 13.21 | 3.93 | 3.21 | 5.14 | |
2016 | 13.36 | 4.57 | 2.14 | 6.29 | |
2017 | 17.79 | 3.21 | 3.36 | 7.93 | |
2018 | 22.21 | 5.50 | 5.07 | 11.79 | |
2019 | 24.14 | 6.00 | 4.29 | 11.93 | |
2020 | 20.43 | 4.21 | 3.79 | 12.64 | |
2021 | 22.71 | 3.79 | 3.36 | 13.57 | |
2022 | 24.57 | 5.07 | 6.00 | 13.93 | |
2023 | 27.79 | 5.71 | 10.00 | 12.29 | |
2024 | 23.79 | 5.93 | 8.07 | 10.93 | |
女 | 2010 | 56.21 | 12.14 | 6.86 | 9.14 |
2011 | 56.86 | 13.43 | 5.14 | 13.71 | |
2012 | 58.50 | 15.29 | 4.79 | 13.86 | |
2013 | 60.57 | 16.57 | 5.43 | 10.79 | |
2014 | 58.21 | 16.57 | 5.07 | 13.93 | |
2015 | 61.07 | 15.36 | 5.00 | 9.00 | |
2016 | 62.71 | 19.50 | 4.43 | 11.79 | |
2017 | 65.71 | 18.14 | 4.71 | 10.43 | |
2018 | 68.14 | 15.93 | 5.36 | 15.71 | |
2019 | 68.93 | 19.71 | 4.57 | 12.71 | |
2020 | 62.36 | 15.36 | 4.14 | 12.21 | |
2021 | 59.36 | 16.57 | 3.57 | 14.07 | |
2022 | 61.64 | 20.50 | 2.50 | 13.50 | |
2023 | 60.43 | 20.36 | 3.79 | 12.43 | |
2024 | 62.21 | 24.21 | 4.93 | 11.64 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.