ここから本文です。

更新日:2025年4月18日

インフルエンザ患者の年齢階層別報告数(2024/2025シーズン)

44の定点医療機関(小児科:28、内科:16)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。

最新週:第15週(4月7日~4月13日)

2024/2025シーズン
<6ヶ月 <12ヶ月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10~14 15~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80~ 合計
2024 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5
37 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
40 0 0 1 0 2 3 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 16
41 0 0 1 1 0 4 2 2 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0 0 7 27
42 0 0 0 1 3 6 8 3 0 2 2 5 5 3 1 2 1 0 1 2 45
43 0 0 1 4 3 4 2 1 0 0 1 0 2 3 0 0 2 0 2 0 25
44 0 0 3 3 1 0 0 4 3 1 2 4 2 2 0 1 3 3 2 1 35
45 0 1 2 3 0 5 2 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 32
46 0 1 5 2 2 3 6 0 5 1 5 10 5 3 5 6 7 2 2 2 72
47 0 0 4 8 5 5 5 2 7 9 7 55 5 7 2 12 6 2 1 2 144
48 1 2 12 9 13 28 18 21 23 22 11 114 28 21 21 30 28 17 8 4 431
49 1 13 22 29 25 27 36 30 47 35 50 177 85 34 49 65 44 13 16 16 814
50 6 13 57 40 44 77 70 102 135 114 141 569 188 62 81 126 119 49 37 19 2049
51 9 32 82 102 132 148 139 150 195 188 201 779 244 185 180 253 208 104 60 39 3430
52 23 39 155 155 165 195 174 220 234 217 210 753 211 235 257 275 280 158 87 75 4118
2025 1 13 22 68 57 47 51 34 36 25 17 22 83 21 37 40 40 50 32 24 26 745
2 11 33 94 101 102 73 73 69 49 39 42 159 40 102 65 102 104 56 62 52 1428
3 3 8 44 36 39 42 40 22 23 19 20 62 16 28 32 24 30 24 12 10 534
4 1 5 18 19 28 24 20 26 24 13 9 62 19 20 18 15 27 14 11 8 381
5 0 2 10 15 9 13 21 15 14 7 11 37 14 20 18 20 10 13 6 10 265
6 1 3 11 8 9 10 11 14 7 9 13 42 10 11 19 12 3 7 2 8 210
7 2 4 7 9 15 10 11 19 9 9 14 42 6 11 7 9 11 6 1 7 209
8 0 5 5 7 11 13 11 16 10 15 6 28 8 3 4 11 10 6 3 2 174
9 0 0 3 5 9 11 8 15 15 6 10 23 5 4 10 6 8 4 1 1 144
10 0 3 8 6 9 14 9 11 5 5 6 10 8 2 4 5 8 2 1 1 117
11 0 1 7 5 11 13 7 11 12 7 4 30 2 3 9 2 4 3 2 1 134
12 3 2 2 3 6 5 4 3 5 3 2 18 4 4 7 6 3 1 1 1 83
13 0 2 4 2 5 2 4 0 3 2 1 27 24 2 2 2 2 6 2 0 92
14 0 0 5 2 3 7 2 2 5 1 2 9 6 7 0 2 5 0 1 0 59
15 0 1 3 4 10 3 3 2 2 0 3 10 2 4 5 3 4 3 0 2 64

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073