ホーム > 教育・文化・スポーツ > 郷土史と文化財 > さっぽろの遺跡(埋蔵文化財センター) > 埋蔵文化財に関する手続き > 埋蔵文化財包蔵地分布図 > 北区
ここから本文です。
◎お調べの住所を「町名」で探して「図面番号」を確認し、「地図リンク」にある図面番号をクリックしてください。
地図リンク | |||||||||
(PDF:211KB) |
(PDF:387KB) |
(PDF:366KB) |
(PDF:1,781KB) |
(PDF:931KB) |
|||||
(PDF:114KB) |
(PDF:1,565KB) |
(PDF:1,802KB) |
(PDF:1,698KB) |
(PDF:843KB) |
|||||
(PDF:1,959KB) |
(PDF:2,620KB) |
(PDF:2,585KB) |
(PDF:2,496KB) |
(PDF:2,651KB) |
|||||
(PDF:2,880KB) |
(PDF:2,290KB) |
町名 | 図面番号 |
あいの里1条3丁目 | 8、9 |
あいの里1条4丁目~7丁目 | 9 |
あいの里2条1丁目、2丁目 | 8 |
あいの里2条3丁目 | 8、9 |
あいの里2条4丁目~8丁目 | 9 |
あいの里3条1丁目 | 8 |
あいの里3条2丁目、3丁目 | 8、9 |
あいの里3条4丁目~7丁目 | 9 |
あいの里3条8丁目~10丁目 | 2、9 |
あいの里4条1丁目 | 1、8 |
あいの里4条2丁目 | 1、2、8 |
あいの里4条3丁目 | 1、2、8、9 |
あいの里4条4丁目~8丁目 | 2、9 |
あいの里4条9丁目、10丁目 | 2 |
あいの里5条3丁目 | 1、2 |
あいの里5条4丁目 | 2 |
麻生町1丁目 | 21、22 |
麻生町2丁目~9丁目 | 21 |
北6条西1丁目~6丁目 | 36 |
北6条西7丁目 | 35、36 |
北6条西8丁目、9丁目 | 35 |
北7条西1丁目~6丁目 | 36 |
北7条西7丁目 | 35、36 |
北7条西8丁目~10丁目 | 35 |
北8条西1丁目、2丁目 | 29、36 |
北8条西3丁目~5丁目 | 36 |
北8条西6丁目、7丁目 | 35、36 |
北8条西8丁目~11丁目 | 35 |
北9条西1丁目 | 29 |
北9条西2丁目~5丁目 | 29、36 |
北9条西6丁目 | 28、29、35、36 |
北9条西7丁目 | 28、35 |
北9条西8丁目~11丁目 | 35 |
北10条西1丁目~5丁目 | 29 |
北10条西6丁目 | 28、29 |
北10条西7丁目~11丁目 | 28、35 |
北11条西1丁目~5丁目 | 29 |
北11条西6丁目 | 28、29 |
北11条西7丁目~11丁目 | 28 |
北12条西1丁目~4丁目 | 29 |
北12条西5丁目、6丁目 | 28、29 |
北12条西7丁目~12丁目 | 28 |
北13条西1丁目~4丁目 | 29 |
北13条西5丁目、6丁目 | 28、29 |
北13条西7丁目~12丁目 | 28 |
北14条西1丁目~4丁目 | 29 |
北14条西5丁目 | 28、29 |
北14条西6丁目~13丁目 | 28 |
北15条西1丁目~4丁目 | 29 |
北15条西5丁目、6丁目 | 28、29 |
北15条西7丁目~13丁目 | 28 |
北16条西1丁目~4丁目 | 29 |
北16条西5丁目 | 28、29 |
北16条西6丁目~13丁目 | 28 |
北17条西1丁目~4丁目 | 29 |
北17条西5丁目 | 28、29 |
北17条西6丁目~13丁目 | 28 |
北18条西2丁目~4丁目 | 29 |
北18条西5丁目 | 28、29 |
北18条西6丁目~13丁目 | 28 |
北19条西2丁目、3丁目 | 29 |
北19条西4丁目、5丁目 | 28、29 |
北19条西6丁目~13丁目 | 28 |
北20条西2丁目、3丁目 | 29 |
北20条西4丁目 | 28、29 |
北20条西5丁目~13丁目 | 28 |
北21条西2丁目、3丁目 | 29 |
北21条西4丁目 | 28、29 |
北21条西5丁目~13丁目 | 28 |
北22条西2丁目、3丁目 | 29 |
北22条西4丁目 | 28、29 |
北22条西5丁目~13丁目 | 28 |
北23条西2丁目 | 29 |
北23条西3丁目、4丁目 | 28、29 |
北23条西5丁目~14丁目 | 28 |
北24条西2丁目 | 29 |
北24条西3丁目 | 28、29 |
北24条西4丁目~19丁目 | 28 |
北25条西2丁目 | 29 |
北25条西3丁目 | 28、29 |
北25条西4丁目~9丁目、11丁目~18丁目 | 28 |
北26条西2丁目 | 29 |
北26条西3丁目 | 28、29 |
北26条西4丁目~9丁目、12丁目~15丁目 | 28 |
北26条西16丁目、17丁目 | 21、28 |
北27条西2丁目 | 22、29 |
北27条西3丁目 | 28、29 |
北27条西4丁目~11丁目 | 28 |
北27条西12丁目~15丁目 | 21、28 |
北27条西16丁目 | 21 |
北28条西2丁目 | 22、29 |
北28条西3丁目 | 21、22、28、29 |
北28条西4丁目~6丁目 | 21、28 |
北28条西7丁目~9丁目 | 28 |
北28条西10丁目、11丁目 | 21、28 |
北28条西12丁目~15丁目 | 21 |
北29条西2丁目 | 21、22 |
北29条西3丁目~5丁目 | 21 |
北29条西6丁目~10丁目 | 21、28 |
北29条西11丁目~15丁目 | 21 |
北30条西2丁目 | 21、22 |
北30条西3丁目~14丁目 | 21 |
北31条西2丁目 | 21、22 |
北31条西3丁目~14丁目 | 21 |
北32条西2丁目 | 21、22 |
北32条西3丁目~13丁目 | 21 |
北33条西2丁目 | 21、22 |
北33条西3丁目~12丁目 | 21 |
北34条西2丁目 | 21、22 |
北34条西3丁目~11丁目 | 21 |
北35条西2丁目 | 21、22 |
北35条西3丁目~10丁目 | 21 |
北36条西2丁目 | 21、22 |
北36条西3丁目~10丁目 | 21 |
北37条西2丁目 | 21、22 |
北37条西3丁目~西9丁目 | 21 |
北38条西2丁目 | 21、22 |
北38条西3丁目~西8丁目 | 21 |
北39条西3丁目~7丁目 | 21 |
北40条西4丁目~6丁目 | 21 |
篠路1条1丁目~3丁目 | 8、15 |
篠路1条4丁目~11丁目 | 15 |
篠路2条1丁目、2丁目 | 8 |
篠路2条3丁目~10丁目 | 8、15 |
篠路3条1丁目~9丁目 | 8 |
篠路3条10丁目 | 8、15 |
篠路4条1丁目~10丁目 | 8 |
篠路5条1丁目~10丁目 | 8 |
篠路6条1丁目~8丁目 | 8 |
篠路7条1丁目~8丁目 | 8 |
町名 | 図面番号 |
篠路8条1丁目~7丁目 | 8 |
篠路9条1丁目~4丁目、6丁目 | 8 |
篠路10条1丁目~4丁目 | 8 |
篠路町上篠路 | 8、15、16 |
篠路町篠路 | 1、8 |
篠路町太平 | 15 |
篠路町拓北 | 1、2、8、9、15、16 |
篠路町福移 | 2、9、10 |
新川 | 13、14、20、21 |
新川1条1丁目 | 28 |
新川1条2丁目、3丁目 | 21、28 |
新川1条4丁目~6丁目 | 21 |
新川2条1丁目、2丁目 | 21、28 |
新川2条3丁目~13丁目 | 21 |
新川3条1丁目~13丁目 | 21 |
新川3条14丁目、15丁目 | 20、21 |
新川3条16丁目~20丁目 | 20 |
新川4条1丁目~14丁目 | 21 |
新川4条15丁目、16丁目 | 20、21 |
新川4条17丁目、18丁目 | 20 |
新川4条19丁目、20丁目 | 13、20 |
新川5条1丁目~6丁目、14丁目、15丁目 | 21 |
新川5条16丁目 | 20、21 |
新川5条20丁目 | 13 |
新川6条14丁目、15丁目 | 21 |
新川6条16丁目 | 20、21 |
新川6条20丁目 | 13 |
新川7条16丁目 | 14、21 |
新川8条17丁目 | 14 |
新川西1条1丁目 | 13、20 |
新川西1条2丁目~4丁目、6丁目、7丁目 | 13 |
新川西2条1丁目~7丁目 | 13 |
新川西3条1丁目~7丁目 | 13 |
新川西4条3丁目、4丁目 | 13 |
新川西5条4丁目 | 13 |
新琴似1条1丁目~13丁目 | 21 |
新琴似2条1丁目~13丁目 | 21 |
新琴似3条1丁目~13丁目 | 21 |
新琴似4条1丁目~12丁目 | 21 |
新琴似4条13丁目、14丁目 | 14、21 |
新琴似4条15丁目~17丁目 | 14 |
新琴似5条1丁目~11丁目 | 21 |
新琴似5条12丁目、13丁目 | 14、21 |
新琴似5条14丁目~17丁目 | 14 |
新琴似6条1丁目~10丁目 | 21 |
新琴似6条11丁目、12丁目 | 14、21 |
新琴似6条13丁目~17丁目 | 14 |
新琴似7条1丁目~9丁目 | 21 |
新琴似7条10丁目、11丁目 | 14、21 |
新琴似7条12丁目~17丁目 | 14 |
新琴似8条1丁目~7丁目 | 21 |
新琴似8条8丁目~10丁目 | 14、21 |
新琴似8条11丁目~17丁目 | 14 |
新琴似9条1丁目~5丁目 | 21 |
新琴似9条6丁目~8丁目 | 14、21 |
新琴似9条9丁目~16丁目 | 14 |
新琴似10条1丁目~4丁目 | 21 |
新琴似10条5丁目、6丁目 | 14、21 |
新琴似10条7丁目~17丁目 | 14 |
新琴似11条1丁目、2丁目 | 21 |
新琴似11条3丁目~5丁目 | 14、21 |
新琴似11条6丁目~17丁目 | 14 |
新琴似12条1丁目~3丁目 | 14、21 |
新琴似12条4丁目~17丁目 | 14 |
新琴似町 | 13、14 |
太平1条1丁目 | 14、15 |
太平2条1丁目、3丁目~5丁目 | 15 |
太平3条1丁目、3丁目~5丁目 | 15 |
太平4条1丁目、3丁目~6丁目 | 15 |
太平5条1丁目~6丁目 | 15 |
太平6条1丁目~6丁目 | 15 |
太平7条1丁目~7丁目 | 15 |
太平8条1丁目~7丁目 | 15 |
太平9条1丁目~7丁目 | 15 |
太平10条1丁目~7丁目 | 15 |
太平11条1丁目~7丁目 | 15 |
太平12条1丁目~7丁目 | 15 |
拓北1条1丁目~4丁目 | 8 |
拓北2条1丁目~4丁目 | 8 |
拓北3条1丁目~4丁目 | 8 |
拓北4条1丁目~4丁目 | 8 |
拓北5条1丁目~5丁目 | 8 |
拓北6条1丁目~5丁目 | 8 |
拓北7条1丁目~5丁目 | 8 |
拓北8条1丁目~5丁目 | 8 |
屯田1条1丁目 | 14、21 |
屯田1条2丁目 | 14 |
屯田2条1丁目~5丁目 | 14 |
屯田3条1丁目 | 14、15 |
屯田3条2丁目~8丁目 | 14 |
屯田4条1丁目 | 14、15 |
屯田4条2丁目~10丁目 | 14 |
屯田5条1丁目 | 14、15 |
屯田5条2丁目~12丁目 | 14 |
屯田6条1丁目 | 14、15 |
屯田6条2丁目~12丁目 | 14 |
屯田7条1丁目 | 15 |
屯田7条2丁目 | 14、15 |
屯田7条3丁目~12丁目 | 14 |
屯田8条1丁目 | 15 |
屯田8条2丁目 | 14、15 |
屯田8条3丁目~5丁目 | 14 |
屯田8条6丁目~12丁目 | 7、14 |
屯田9条1丁目 | 8、15 |
屯田9条2丁目 | 7、8、14、15 |
屯田9条3丁目~6丁目 | 7、14 |
屯田9条7丁目~12丁目 | 7 |
屯田10条1丁目 | 8 |
屯田10条2丁目、3丁目 | 7、8 |
屯田11条1丁目、2丁目 | 8 |
屯田11条3丁目 | 7、8 |
屯田町 | 7、14 |
西茨戸 | 7、8 |
西茨戸1条1丁目 | 8 |
西茨戸2条1丁目 | 8 |
西茨戸3条1丁目 | 8 |
西茨戸4条1丁目、2丁目 | 8 |
西茨戸5条1丁目 | 8 |
西茨戸6条1丁目 | 8 |
西茨戸7条1丁目 | 8 |
東茨戸 | 1、8 |
東茨戸1条1丁目~3丁目 | 8 |
東茨戸2条1丁目~3丁目 | 1、8 |
東茨戸3条1丁目、2丁目 | 1 |
東茨戸4条1丁目 | 1 |
南あいの里3丁目 | 8、9 |
南あいの里4丁目~7丁目 | 9 |
百合が原1丁目~11丁目 | 15 |
百合が原公園 | 15 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.