ホーム > 教育・文化・スポーツ > 郷土史と文化財 > さっぽろの遺跡(埋蔵文化財センター) > 埋蔵文化財に関する手続き > 埋蔵文化財包蔵地分布図 > 白石区
ここから本文です。
◎お調べの住所を「町名」で探して「図面番号」を確認し、「地図リンク」にある図面番号をクリックしてください。
地図リンク | ||||||||||
(PDF:270KB) |
(PDF:1,554KB) |
(PDF:891KB) |
(PDF:2,290KB) |
(PDF:2,081KB) |
||||||
(PDF:1,532KB) |
(PDF:2,512KB) |
(PDF:2,251KB) |
(PDF:1,897KB) |
(PDF:1,788KB) |
||||||
(PDF:2,218KB) |
町名 | 図面番号 |
川北 | 30、31、37、38 |
川北1条1丁目 | 37 |
川北1条2丁目、3丁目 | 37、38 |
川北2条1丁目、2丁目 | 37 |
川北2条3丁目 | 37、38 |
川北3条1丁目、2丁目 | 37 |
川北3条3丁目 | 37、38 |
川北4条1丁目、2丁目 | 37 |
川北4条3丁目 | 37、38 |
川北5条1丁目 | 37 |
川下 | 31、38、46 |
川下1条4丁目~9丁目 | 46 |
川下2条4丁目~8丁目 | 46 |
川下3条3丁目~7丁目 | 38、46 |
川下4条1丁目~6丁目 | 38 |
川下5条1丁目~4丁目 | 38 |
菊水1条1丁目~4丁目 | 36 |
菊水2条1丁目~3丁目 | 36 |
菊水3条1丁目~5丁目 | 36 |
菊水4条1丁目~3丁目 | 36 |
菊水5条1丁目~3丁目 | 36 |
菊水6条1丁目~4丁目 | 36 |
菊水7条1丁目~4丁目 | 36 |
菊水8条1丁目~4丁目 | 36 |
菊水9条1丁目~4丁目 | 36 |
菊水上町 | 36 |
菊水上町1条1丁目~3丁目 | 36 |
菊水上町1条4丁目 | 36、37 |
菊水上町2条1丁目~3丁目 | 36 |
菊水上町2条4丁目 | 36、37 |
菊水上町3条1丁目、2丁目 | 36 |
菊水上町3条3丁目 | 36、37 |
菊水上町3条4丁目 | 37 |
菊水上町4条1丁目、2丁目 | 36、37 |
菊水上町4条3丁目、4丁目 | 37 |
菊水元町 | 36、37 |
菊水元町1条1丁目 | 36、37 |
菊水元町1条2丁目~5丁目 | 37 |
菊水元町2条1丁目~5丁目 | 37 |
菊水元町3条1丁目~5丁目 | 37 |
菊水元町4条1丁目~3丁目 | 37 |
菊水元町5条1丁目 | 30、37 |
菊水元町5条2丁目、3丁目 | 37 |
菊水元町6条1丁目、2丁目 | 30、37 |
菊水元町6条3丁目、4丁目 | 37 |
菊水元町7条1丁目 | 30 |
菊水元町7条2丁目 | 30、37 |
菊水元町7条3丁目、4丁目 | 37 |
菊水元町8条1丁目 | 30 |
菊水元町8条2丁目 | 30、37 |
菊水元町8条3丁目 | 37 |
菊水元町9条1丁目 | 30 |
菊水元町9条2丁目 | 30、37 |
菊水元町10条1丁目 | 30 |
北郷 | 30、37 |
北郷1条1丁目~7丁目 | 37 |
北郷1条8丁目~11丁目 | 37、45 |
北郷1条12丁目 | 45、46 |
北郷1条13丁目、14丁目 | 46 |
北郷2条1丁目~10丁目 | 37 |
北郷2条11丁目 | 37、45 |
北郷2条12丁目 | 37、38、45、46 |
北郷2条13丁目、14丁目 | 38、46 |
北郷3条1丁目~11丁目 | 37 |
北郷3条12丁目 | 37、38 |
北郷3条13丁目 | 38 |
北郷3条14丁目 | 38、46 |
北郷4条1丁目~11丁目 | 37 |
北郷4条12丁目 | 37、38 |
北郷4条13丁目、14丁目 | 38 |
北郷5条3丁目~10丁目 | 37 |
北郷6条3丁目、4丁目、7丁目~10丁目 | 37 |
北郷7条3丁目、4丁目、7丁目~10丁目 | 37 |
町名 | 図面番号 |
北郷8条3丁目、4丁目、7丁目~10丁目 | 37 |
北郷9条3丁目、7丁目~9丁目 | 37 |
栄通1丁目~18丁目 | 45 |
栄通19丁目 | 45、52 |
栄通20丁目 | 45、46、52、53 |
栄通21丁目 | 46、53 |
中央1条1丁目、2丁目 | 36、37 |
中央1条3丁目~7丁目 | 37 |
中央2条1丁目 | 36、37 |
中央2条2丁目~7丁目 | 37 |
中央3条1丁目~6丁目 | 37 |
南郷通1丁目北~12丁目北、14丁目北~19丁目北 | 45 |
南郷通20丁目北 | 45、46 |
南郷通1丁目南~19丁目南 | 45 |
南郷通20丁目南 | 45、46 |
南郷通21丁目南 | 46 |
東札幌1条1丁目 | 36 |
東札幌1条2丁目、3丁目 | 36、44 |
東札幌1条4丁目 | 44 |
東札幌1条5丁目、6丁目 | 44、45 |
東札幌2条1丁目、2丁目 | 36 |
東札幌2条3丁目、4丁目 | 36、44 |
東札幌2条5丁目 | 44、45 |
東札幌2条6丁目 | 45 |
東札幌3条1丁目~3丁目 | 36 |
東札幌3条4丁目、5丁目 | 36、37、44、45 |
東札幌3条6丁目 | 45 |
東札幌4条1丁目~3丁目 | 36 |
東札幌4条4丁目 | 36、37 |
東札幌4条5丁目 | 37、45 |
東札幌4条6丁目 | 45 |
東札幌5条1丁目、2丁目 | 36 |
東札幌5条3丁目、4丁目 | 36、37 |
東札幌5条5丁目、6丁目 | 37、45 |
東札幌6条1丁目~3丁目 | 36、37 |
東札幌6条4丁目、5丁目 | 37 |
東札幌6条6丁目 | 37、45 |
東米里 | 24、30、31 |
平和通1丁目北~6丁目北 | 37 |
平和通7丁目北~9丁目北 | 37、45 |
平和通10丁目北~15丁目北 | 45 |
平和通16丁目北、17丁目北 | 45、46 |
平和通1丁目南~5丁目南 | 37 |
平和通6丁目南 | 37、45 |
平和通7丁目南~16丁目南 | 45 |
平和通17丁目南 | 45、46 |
本郷通1丁目北 | 37 |
本郷通2丁目北、3丁目北 | 37、45 |
本郷通4丁目北~13丁目北 | 45 |
本郷通1丁目南 | 37、45 |
本郷通2丁目南~13丁目南 | 45 |
本通1丁目北~3丁目北 | 37 |
本通4丁目北、5丁目北 | 37、45 |
本通6丁目北~16丁目北 | 45 |
本通17丁目北~19丁目北 | 45、46 |
本通20丁目北、21丁目北 | 46 |
本通1丁目南、2丁目南 | 37 |
本通3丁目南、4丁目南 | 37、45 |
本通5丁目南~18丁目南 | 45 |
本通19丁目南 | 45、46 |
本通20丁目南~21丁目南 | 46 |
米里 | 30、37 |
米里1条1丁目、2丁目 | 30 |
米里1条3丁目、4丁目 | 30、37 |
米里2条1丁目、2丁目 | 30 |
米里2条3丁目、4丁目 | 30、37 |
米里3条1丁目~3丁目 | 30 |
米里4条1丁目~3丁目 | 30 |
米里5条1丁目~3丁目 | 30 |
流通センター1丁目 | 45、46 |
流通センター2丁目~7丁目 | 46 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.