ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 大気環境・水環境 > 騒音・振動 > 自動車環境騒音の状況 > 令和2年度結果及び達成状況 > 令和2年度自動車騒音測定結果/札幌市
ここから本文です。
自動車騒音の測定結果を示したものです。音の大きさの例は、用語解説に示しています。
環境基準との比較(36地点)
No. | 路線名 | 測定地点住所 | 騒音レベル | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
1 | 道央自動車道 | 清田区平岡8条4丁目 | 55 | 51 |
2 | 一般国道5号 | 北区北13条西1丁目 | 67 | 61 |
3 | 一般国道12号 | 白石区本通3丁目北 | 68 | 64 |
4 | 一般国道36号 | 豊平区豊平3条10丁目 | 70 | 67 |
5 | 一般国道36号 | 清田区清田1条1丁目 | 70 | 66 |
6 | 一般国道230号 | 中央区南23条西11丁目 | 67 | 61 |
7 | 一般国道231号 | 東区北48条東1丁目 | 62 | 56 |
8 | 一般国道274号 | 東区北34条東12丁目 | 71 | 67 |
9 | 一般国道274号 | 白石区北郷3条9丁目 | 75 | 70 |
10 | 札幌東部新道 | 清田区平岡10条2丁目 | 64 | 59 |
11 | 一般国道337号 | 手稲区曙12条1丁目 | 72 | 67 |
12 | 一般国道453号 | 南区常盤2条2丁目 | 70 | 63 |
13 | 南郷通線 | 白石区菊水6条3丁目 | 66 | 57 |
14 | 石狩手稲線 | 手稲区前田4条11丁目 | 66 | 59 |
15 | 西野真駒内清田線 | 南区澄川5条10丁目 | 71 | 65 |
16 | 西野真駒内清田線 | 豊平区西岡4条11丁目 | 70 | 64 |
17 | 南19条宮の沢線 | 西区山の手1条11丁目 | 70 | 63 |
18 | 札幌環状線 | 豊平区中の島1条3丁目 | 60 | 53 |
(単位:dB 、黒字:環境基準適合、赤字(太字):環境基準不適合)
No. | 路線名 | 測定地点住所 | 騒音レベル | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
19 | 北15条線 | 北区北14条西3丁目 | 63 | 56 |
20 | 宮の沢北1条線 | 西区琴似3条7丁目 | 69 | 65 |
21 | 札幌北広島環状線 | 西区発寒6条14丁目 | 61 | 54 |
22 | 烈々布排水道線他 | 北区太平7条4丁目 | 63 | 57 |
23 | 花畔札幌線 | 北区篠路3条8丁目 | 59 | 52 |
24 | 手稲新琴似線 | 北区麻生町3丁目 | 65 | 59 |
25 | 稲穂133号線他 | 手稲区曙5条1丁目 | 66 | 59 |
26 | 西野白石線 | 豊平区中の島1条6丁目 | 66 | 61 |
27 | 大麻東雁来線 | 厚別区厚別西3条2丁目 | 66 | 58 |
28 | 西5丁目線 | 北区北16条西5丁目 | 67 | 62 |
29 | 北郷1丁目線 | 豊平区平岸4条3丁目 | 63 | 54 |
30 | 水源地通線他 | 豊平区西岡3条5丁目 | 68 | 62 |
31 | 清田通線 | 清田区北野4条3丁目 | 69 | 62 |
32 | 鉄東中央線 | 東区北21条東20丁目 | 69 | 61 |
33 | 大谷地駅前通線 | 厚別区大谷地東3丁目 | 66 | 60 |
34 | 北2条線 | 中央区北2条東6丁目 | 64 | 58 |
35 | 豊平旭町1号線 | 豊平区豊平1条5丁目 | 65 | 59 |
36 | 樽川篠路線 | 北区新琴似7条4丁目 | 70 | 65 |
(単位:dB 、黒字:環境基準適合、赤字(太字):環境基準不適合)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.