ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > IT・情報化 > デジタル戦略推進局情報システム部 指名競争入札及び随意契約の結果(令和6年度)
ここから本文です。
デジタル戦略推進局情報システム部での指名競争入札及び随意契約(予定価格100万円超。ただし、物品の借受は80万円超)の結果は次のとおりです。
掲載日 |
調達契約件名 | 契約種類 | 落札等決定日 | 落札等業者名 | 落札等金額 | 選考調書等 | 入札等執行調書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月18日 | 札幌市地理情報システム市道計画データ等追加業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月13日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 3,630,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和7年4月17日 | Google Workspace導入に係る構築及びデータ移行等業務(令和7年度) | 特定随意契約 |
令和7年3月21日 |
札幌総合情報センター株式会社 | 218,790,000円 | 選考調書(PDF:67KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年4月17日 | 札幌市業務ネットワーク及びサービス運用保守業務 | 特定随意契約 |
令和7年3月21日 |
札幌総合情報センター株式会社 | 929,445,000円 | 選考調書(PDF:70KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和7年4月17日 | SapporoWebSystem運用支援及び保守業務 | 特定随意契約 |
令和7年3月11日 |
札幌総合情報センター株式会社 | 2,575,100円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年4月14日 | 介護保険システム改修業務(利用者負担段階の基準額調整) | 特定随意契約 | 令和7年3月25日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 68,072,400円 | 選考調書(PDF:73KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年4月11日 | マイナンバー利用事務端末の詳細検討・検証業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月31日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 41,800,000円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年4月3日 | 基幹系システムの標準化移行支援業務(令和7年度) | 特定随意契約 | 令和7年3月31日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 275,610,500円 | 入札等執行調書(PDF:52KB) | |
令和7年4月3日 | 大通西2丁目ビル設備運転保守管理業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月31日 | 株式会社和幸 | 8,606,400円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和7年3月24日 | 基幹系-基盤保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | ピースミール・テクノロジー株式会社 | 66,990,000円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和7年3月24日 | 基幹系システム運用保守業務(住民記録等)ドキュメント修正対応 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 2,381,500円 | 選考調書(PDF:84KB) | 入札等執行調書(PDF:55KB) |
令和7年3月24日 | 基幹系-基盤運用および運用全体統括業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 113,520,000円 | 選考調書(PDF:75KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年3月24日 | 令和7年度住民基本台帳ネットワークシステム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 49,896,000円 | 選考調書(PDF:88KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和7年3月24日 | 基幹系-インフラ提供サービス(第三期)・令和7年度サービス追加業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 11,993,652円 | 選考調書(PDF:50KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和7年3月21日 | 令和7年度 契約基本システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 14,889,600円 | 選考調書(PDF:48KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和7年3月21日 | 国保システム改修業務(子ども・子育て支援法改正対応) | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 182,226,000円 | 入札等執行調書(PDF:99KB) | |
令和7年3月21日 | 滞納整理システム改修業務(宿泊税追加対応) | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 44,545,600円 | 選考調書(PDF:176KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年3月21日 | 税証明システム改修業務(宿泊税追加対応) | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 46,956,800円 | 選考調書(PDF:175KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年3月21日 | 金融機関・財務連携代行システム改修業務(宿泊税追加対応) | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 7,224,800円 | 選考調書(PDF:122KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年3月19日 | 情報通信ネットワーク保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 75,900,000円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年3月18日 | 庁内クラウド基盤運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 36,432,000円 | 選考調書(PDF:65KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年3月18日 |
札幌市地理情報システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 39,996,000円 | 選考調書(PDF:59KB) | 入札等執行調書(PDF:50KB) |
令和7年3月13日 | 後期高齢システム改修業務(子ども・子育て支援法改正対応) | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 64,277,400円 | 選考調書(PDF:176KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年3月13日 | 令和7年度 (総合行政)共通基盤システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年3月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 61,459,200円 | 選考調書(PDF:63KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年3月13日 | 令和7年度 文書管理システム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月27日 | 富士通Japan株式会社 北海道公共ビジネス部 | 55,990,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年3月10日 | 基幹系-基盤運用および運用全体統括業務(行政データ利活用追加作業) | 特定随意契約 | 令和7年2月28日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 4,917,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年3月5日 | NEWSネット無線LAN環境整備業務(本庁舎ほか) | 特定随意契約 | 令和7年2月14日 | 東日本電信電話株式会社 | 41,499,700円 | 選考調書(PDF:67KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年3月3日 | アカウント登録Webシステム運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月25日 | 株式会社エストコスモ | 12,573,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和7年2月28日 | 情報通信伝送路保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月25日 | 東日本電信電話株式会 社 |
16,341,600円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:120KB) |
令和7年2月28日 | 電子計算機用空調機保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月25日 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社北海道支社 | 6,336,000円 | 選考調書(PDF:52KB) | 入札等執行調書(PDF:84KB) |
令和7年2月28日 | 無停電電源装置保守業務 | 特定随意契約 | 令和7年2月25日 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部北海道 支社 |
2,508,000円 | 選考調書(PDF:54KB) | 入札等執行調書(PDF:81KB) |
令和7年2月17日 | 手当システム(児童)改修業務(監護相当・生計費負担確認対応) | 特定随意契約 | 令和7年2月7日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 69,605,800円 | 選考調書(PDF:181KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和7年2月7日 | その他税システム改修業務(宿泊税追加対応) | 特定随意契約 | 令和7年1月24日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 167,520,100円 | 選考調書(PDF:73KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年2月7日 | 税宛名システム改修業務(宿泊税追加対応) | 特定随意契約 | 令和7年1月24日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 44,141,900円 | 選考調書(PDF:72KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和7年2月7日 | 税収納管理システム改修業務(宿泊税追加対応) | 特定随意契約 | 令和7年1月24日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 172,876,000円 | 選考調書(PDF:73KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年1月31日 | 令和6年度標準化対応業務(移行要件定義等・基幹系) | 特定随意契約 | 令和7年1月21日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 87,747,000円 | 選考調書(PDF:68KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年1月30日 | 中央区複合庁舎ほかネットワーク設定業務 | 特定随意契約 | 令和7年1月28日 | パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 | 3,388,000円 | 選考調書(PDF:123KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年1月29日 | 高齢・障がい福祉システム改修業務(令和7年度支援調整課設置対応 | 特定随意契約 | 令和7年1月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 5,060,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年1月29日 | 令和6年度データ要件標準対応業務(移行要件定義等・基幹系) | 特定随意契約 | 令和7年1月21日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 56,518,000円 | 選考調書(PDF:68KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年1月24日 | アカウント登録WebシステムNEWSネット対応業務 | 特定随意契約 | 令和7年1月15日 | 株式会社エストコスモ | 2,542,100円 | 選考調書(PDF:80KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和7年1月9日 | 介護保険システム改修業務(基準費用額の見直し対応) | 特定随意契約 | 令和6年12月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 15,818,000円 | 選考調書(PDF:116KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年1月9日 | 高齢・障がい福祉システム改修業務(精神旅客運賃減額対応等) | 特定随意契約 | 令和6年12月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 15,521,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年1月8日 | Google Workspace導入に係る構築及びデータ移行等業務 | 特定随意契約 | 令和6年12月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 90,948,000円 | 選考調書(PDF:67KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和7年1月8日 | NEWSネットにおけるモバイルワーク環境整備及び運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年12月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 42,042,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年12月16日 | ストリーミング機器更新業務 | 特定随意契約 | 令和6年12月11日 | パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 | 3,080,000円 | 選考調書(PDF:107KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年12月4日 | ファイアウォール関連機器保守ライセンス | 指名競争入札 | 令和6年12月2日 | 大丸株式会社 | 4,246,000円 | 選考調書(PDF:56KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年11月19日 | 住基ネット中間サーバ改修業務(NW変更に 伴う対応) |
特定随意契約 | 令和6年11月14日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 1,287,000円 | 選考調書(PDF:100KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年11月15日 | 札幌市菊水分庁舎非常用発電装置(500kVA)点検整備業務 | 特定随意契約 | 令和6年11月11日 | 敷島機器株式会社 | 2,069,100円 | 選考調書(PDF:51KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年11月15日 | NEWSネット無線LAN設計業務(9区役所) | 特定随意契約 | 令和6年11月11日 | 東日本電信電話株式会社 | 11,339,900円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年11月8日 | 令和6年度Fit&Gap追加調査業務(基幹系) | 特定随意契約 | 令和6年10月29日 | 札幌総合情報センター株式会社 |
138,820,000円 |
選考調書(PDF:67KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年11月8日 | 基幹系システムの標準化移行支援業務(令和6年度下期) | 特定随意契約 | 令和6年10月29日 | 札幌総合情報センター株式会社 |
91,855,500円 |
選考調書(PDF:96KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年11月8日 | 文字調査及び文字同定支援業務(住基ネット関係) | 特定随意契約 | 令和6年10月29日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 841,500円 | 選考調書(PDF:61KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年11月8日 | マイナンバー利用事務NW環境変更業務(令和6年度下期) | 特定随意契約 |
令和6年10月29日 |
BIPROGY株式会社北海道支店 | 76,890,000円 | 選考調書(PDF:49KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年10月31日 | NEWSネットにおける脆弱性対策ソリューションの導入及び運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月24日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 20,724,000円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年10月30日 | 中央区役所情報通信伝送路経路構築業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月25日 | 東日本電信電話株式会社 | 7,319,400円 | 選考調書(PDF:119KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月29日 | 標準準拠システムインフラ・環境検討業務(令和6年度下期) | 特定随意契約 | 令和6年10月29日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 264,000,000円 | 選考調書(PDF:128KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年10月29日 | 総合行政情報システムのクラウド移行に係る事前調査業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月29日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 9,482,000円 | 選考調書(PDF:121KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年10月29日 | 標準準拠システムガバメントクラウド接続方式検討業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月29日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 53,350,000円 | 選考調書(PDF:108KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月25日 | 住基ネット中間サーバ改修業務(法改正に伴う振り仮名対応) | 特定随意契約 | 令和6年10月18日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 19,569,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年10月25日 | 住民記録システム等改修業務(法改正に伴う氏名等振り仮名対応) | 特定随意契約 | 令和6年10月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 49,274,500円 | 選考調書(PDF:74KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月24日 | NEWSネットにおける庁内ポータルサイトの設計及び構築業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 |
43,692,000円 |
選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月23日 | 総合行政共通基盤NEWSネット接続対応業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月23日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 9,350,000円 | 選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月22日 | NEWSネットアカウント登録システム要件定義支援業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 19,833,000円 | 選考調書(PDF:71KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月15日 | 契約基本システムChrome対応事前検証業務 | 特定随意契約 | 令和6年10月8日 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 3,630,000円 | 選考調書(PDF:101KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年10月9日 | 基幹系-インフラ提供サービス(第三期)・令和6年度サービス追加業務(その2) | 特定随意契約 | 令和6年9月27日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 9,810,900円 | 選考調書(PDF:59KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年10月9日 | 介護保険システム改修業務(敬老健康パス制度導入に係る対応) | 特定随意契約 | 令和6年9月17日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 11,833,800円 | 選考調書(PDF:106KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年10月9日 | 札幌市デジタル環境整備PMO・全体統括支援業務(令和6年度下期) | 特定随意契約 | 令和6年9月30日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 99,440,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月9日 | 基幹系システム等の全体統括及び個別プロジェクト支援業務(令和6年度下期) | 特定随意契約 | 令和6年9月19日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 74,998,000円 | 選考調書(PDF:115KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年10月3日 | インターネットブレイクアウト構成の構築及び運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年9月25日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 18,260,000円 | 選考調書(PDF:67KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年8月29日 | 契約基本システム改修業務(令和6年度定時申請対応) | 特定随意契約 | 令和6年8月19日 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | 5,390,000円 | 選考調書(PDF:103KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年8月29日 | 情報通信ネットワーク改修業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月27日 | パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 | 8,690,000円 | 選考調書(PDF:122KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年8月15日 | Smart SESAME PC ログオンマネージャ導入業務 | 特定随意契約 | 令和6年8月6日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 28,886,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年7月25日 | EDRを利用したSOCサービスの設計、構築、導入及び運用保守業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月11日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 28,853,000円 | 選考調書(PDF:63KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年7月24日 | 団体内統合宛名システム及び住民記録システム改修業務(申請管理機能追加対応) | 特定随意契約 | 令和6年7月16日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 52,015,700円 | 選考調書(PDF:74KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年7月24日 | 住基ネット中間サーバ改修業務(申請管理機能追加対応) | 特定随意契約 | 令和6年7月12日 | BIPROGY株式会社北海道支店 | 28,435,000円 | 選考調書(PDF:57KB) | 入札等執行調書(PDF:55KB) |
令和6年7月24日 | 医療助成システム改修業務(子ども医療費助成高3拡大等対応) | 特定随意契約 | 令和6年6月28日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 35,290,200円 | 選考調書(PDF:105KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年7月24日 | 令和6年度データ要件標準対応業務(A工程・基幹系) | 特定随意契約 | 令和6年6月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 260,772,600円 | 選考調書(PDF:67KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年7月24日 | 令和6年度Fit&Gap追加調査業務(基幹系情報システム) | 特定随意契約 | 令和6年6月26日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 193,325,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年7月18日 | 基幹系システムの標準化移行支援業務(令和6年度上期) | 特定随意契約 | 令和6年7月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 78,377,200円 | 選考調書(PDF:111KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年7月18日 | 法人市民税システム改修業務(地方税法施行規則様式改正対応) | 特定随意契約 | 令和6年7月9日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 5,032,500円 | 選考調書(PDF:116KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和6年7月12日 | デジタルサポートデスク提供及び運営業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月5日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 30,437,000円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年7月4日 | 無停電電源装置蓄電池交換業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月2日 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部北海道支社 | 73,700,000円 | 選考調書(PDF:90KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年7月4日 | 情報通信伝送路経路構築ほか業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月2日 | 東日本電信電話株式会社 | 10,395,000円 | 選考調書(PDF:118KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年7月4日 | 住民基本台帳ネットワーク機器更新業務 | 特定随意契約 | 令和6年7月2日 | パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 | 1,882,100円 | 選考調書(PDF:112KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年7月1日 | NEWSネット無線LAN設計業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月25日 | 東日本電信電話株式会社 | 3,966,600円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年7月1日 | アカウント登録Webシステム機能改修業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月25日 | 株式会社エストコスモ | 1,042,800円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年6月20日 | 標準準拠システムインフラ・環境検討業務(令和6年度上期) | 特定随意契約 | 令和6年6月17日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 97,900,000円 | 選考調書(PDF:123KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和6年6月18日 | 高齢・障がい福祉システム改修業務(令和6年度報酬改定対応) | 特定随意契約 | 令和6年6月10日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 48,906,000円 | 選考調書(PDF:178KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年6月14日 | LGWANネットワークほか構成変更業務 | 特定随意契約 | 令和6年6月12日 | パナソニックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー東日本社 | 1,118,040円 | 選考調書(PDF:116KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年6月6日 | 手当システム(児童)改修業務(令和6年度制度改正対応) | 特定随意契約 | 令和6年6月6日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 119,419,300円 | 選考調書(PDF:129KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年6月4日 | 軽自動車税システム改修業務(納税情報ファイルの車種追加対応) | 特定随意契約 | 令和6年5月8日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 5,670,500円 | 選考調書(PDF:63KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年5月29日 | クラウド型仮想デスクトップ環境構築業務 | 特定随意契約 | 令和6年5月24日 | 東日本電信電話株式会社 | 66,891,000円 | 選考調書(PDF:66KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年5月27日 | 基幹系システム等の全体統括及び個別プロジェクト支援業務(令和6年度上期) | 特定随意契約 | 令和6年5月8日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 80,949,000円 | 選考調書(PDF:62KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年5月23日 | 国保系収滞納システム改修業務(早期納付勧奨業務の委託対応) | 特定随意契約 | 令和6年5月7日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 42,310,400円 | 選考調書(PDF:176KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年5月20日 | Google Workspace 導入に係る設計検討業務 | 特定随意契約 | 令和6年5月17日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 66,770,000円 | 選考調書(PDF:67KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年5月13日 | 法人市民税システム改修業務(eLTAX連携項目の追加対応) | 特定随意契約 | 令和6年5月8日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 5,967,500円 | 選考調書(PDF:116KB) | 入札等執行調書(PDF:100KB) |
令和6年5月1日 | 市中間サーバ改修業務(マイナンバー情報照会機能開発対応) | 特定随意契約 | 令和6年4月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 74,745,000円 | 選考調書(PDF:123KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年5月1日 | 介護保険システム改修業務(介護認定事務センターへの業務集約) | 特定随意契約 | 令和6年4月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 256,931,400円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年4月30日 | 財務会計システム改修業務(行政評価事業調書及び予算要求画面) | 特定随意契約 | 令和6年4月22日 | 富士通Japan株式会社 北海道公共ビジネス部 | 6,875,000円 | 選考調書(PDF:53KB) | 入札等執行調書(PDF:54KB) |
令和6年4月26日 | 税収納管理システム改修業務(電子納税に係る処理等改善対応) | 特定随意契約 | 令和6年4月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 62,146,700円 | 選考調書(PDF:64KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年4月26日 | 住民税システム改修業務(税制改正対応等) | 特定随意契約 | 令和6年4月18日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 138,927,800円 | 選考調書(PDF:63KB) | 入札等執行調書(PDF:51KB) |
令和6年4月24日 | 固定資産税システム改修業務(土地概要調書データ項目追加対応) | 特定随意契約 | 令和6年4月19日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 2,552,000円 | 選考調書(PDF:133KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年4月16日 | NEWSネットAD・ADCS構築業務 | 特定随意契約 | 令和6年4月12日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 33,000,000円 | 選考調書(PDF:110KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
令和6年4月16日 | 札幌市デジタル環境整備PMO・全体統括支援業務(令和6年度上期) | 特定随意契約 | 令和6年4月1日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 92,103,000円 | 選考調書(PDF:108KB) | 入札等執行調書(PDF:53KB) |
令和6年4月8日 | 国保システム改修業務(マイナ保険証移行に伴う対応) | 特定随意契約 | 令和6年4月4日 | 札幌総合情報センター株式会社 | 59,129,400円 | 選考調書(PDF:118KB) | 入札等執行調書(PDF:52KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.