ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)

ここから本文です。

開票結果集計表(第1選挙区)

○  令和6年10月27日執行
  確定

 ご覧になる選挙区を、下記から選択してください。
第1選挙区 第2選挙区 第3選挙区 第4選挙区 第5選挙区
届出
番号
候補者名 得票数
中央区 北区第一 南 区 西区第一
1 小林 さとる(日本維新の会) 10,260 334 4,480 4,926 20,000
2 道下 大樹(立憲民主党) 49,131 1,399 27,833 30,031 108,394
3 田中 よしひと(参政党) 10,041 271 4,612 5,173 20,097
4 千葉 なおこ(日本共産党) 9,446 281 6,280 5,444 21,451
5 かとう 貴弘(自由民主党) 35,718 1,133 22,605 20,677 80,133
A 得票総数 114,596 3,418 65,810 66,251 250,075
B 按分 切り捨てた票数 0 0 0 0 0
C いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0 0
D 有効投票 (A+B+C) 114,596 3,418 65,810 66,251 250,075
E 無効投票 3,061 81 1,808 1,684 6,634
F 投票総数 (D+E) 117,657 3,499 67,618 67,935 256,709
G 投票者数 117,660 3,499 67,618 67,938 256,715
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 3 0 0 3 6
不受理 0 0 0 0 0
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


開票結果集計表ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード