ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 |
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |||
白石区第二 | 厚別区 | 計 | |||
1 | 和田 よしあき(自由民主党) | 2,946 | 22,870 | 25,816 | |
2 | 池田 まき(立憲民主党) | 4,381 | 36,376 | 40,757 | |
3 | 鈴木 りゅうじ(日本共産党) | 816 | 5,038 | 5,854 | |
A | 得票総数 | 8,143 | 64,284 | 72,427 | |
B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票 (A+B+C) | 8,143 | 64,284 | 72,427 | |
E | 無効投票 | 245 | 1,956 | 2,201 | |
F | 投票総数 (D+E) | 8,388 | 66,240 | 74,628 | |
G | 投票者数 | 8,388 | 66,245 | 74,633 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 0 | 5 | 5 | |
不受理 | 0 | 0 | 0 | ||
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果集計表ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.