ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院比例代表選出議員選挙 (令和6年10月27日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,962 3,868 6,830 1,646 2,191 3,837 55.57 56.64 56.18
29 44 73 8 7 15 27.59 15.91 20.55
2,991 3,912 6,903 1,654 2,198 3,852 55.30 56.19 55.80
2 北光小学校 2,674 3,518 6,192 1,524 1,980 3,504 56.99 56.28 56.59
3 美香保中学校 2,714 3,198 5,912 1,422 1,704 3,126 52.39 53.28 52.88
4 美香保小学校 3,264 3,452 6,716 1,668 1,747 3,415 51.10 50.61 50.85
5 北園小学校 3,072 3,152 6,224 1,558 1,581 3,139 50.72 50.16 50.43
6 北栄中学校 1,828 1,868 3,696 899 915 1,814 49.18 48.98 49.08
7 北小学校 2,000 2,114 4,114 967 1,090 2,057 48.35 51.56 50.00
8 栄西小学校 4,206 4,394 8,600 2,004 2,143 4,147 47.65 48.77 48.22
9 栄中学校 2,607 2,828 5,435 1,281 1,368 2,649 49.14 48.37 48.74
10 栄北小学校 1,958 2,088 4,046 1,018 1,080 2,098 51.99 51.72 51.85
11 栄東小学校 3,756 4,371 8,127 2,069 2,288 4,357 55.09 52.35 53.61
12 栄小学校 2,655 3,210 5,865 1,418 1,656 3,074 53.41 51.59 52.41
13 栄南中学校 2,739 3,208 5,947 1,428 1,657 3,085 52.14 51.65 51.87
14 元町北小学校 4,058 4,463 8,521 2,116 2,376 4,492 52.14 53.24 52.72
15 元町小学校 4,140 5,027 9,167 2,155 2,580 4,735 52.05 51.32 51.65
16 明園中学校 3,806 4,258 8,064 1,885 2,127 4,012 49.53 49.95 49.75
17 明園小学校 3,657 4,312 7,969 1,744 2,055 3,799 47.69 47.66 47.67
18 東光小学校 2,899 3,281 6,180 1,403 1,619 3,022 48.40 49.34 48.90
19 苗穂小学校 3,902 4,351 8,253 2,122 2,356 4,478 54.38 54.15 54.26
20 札幌小学校 2,908 3,315 6,223 1,666 1,810 3,476 57.29 54.60 55.86
21 札幌中学校 2,492 2,845 5,337 1,328 1,477 2,805 53.29 51.92 52.56
22 栄南小学校 2,212 2,440 4,652 1,263 1,316 2,579 57.10 53.93 55.44
23 伏古北小学校 1,650 1,839 3,489 905 1,060 1,965 54.85 57.64 56.32
24 丘珠小学校 2,010 2,142 4,152 1,031 1,081 2,112 51.29 50.47 50.87
25 中沼小学校 1,768 1,702 3,470 848 840 1,688 47.96 49.35 48.65
26 義務教育学校福移学園 26 25 51 14 14 28 53.85 56.00 54.90
27 札苗北中学校 4,538 4,966 9,504 2,121 2,414 4,535 46.74 48.61 47.72
28 札苗中学校 2,576 2,961 5,537 1,458 1,584 3,042 56.60 53.50 54.94
29 札苗小学校 2,368 2,745 5,113 1,230 1,450 2,680 51.94 52.82 52.42
30 本町小学校 1,669 1,955 3,624 819 921 1,740 49.07 47.11 48.01
31 東栄中学校 1,359 1,515 2,874 714 797 1,511 52.54 52.61 52.57
32 新生児童会館 2,591 3,046 5,637 1,462 1,700 3,162 56.43 55.81 56.09
33 栄町小学校 2,954 3,510 6,464 1,524 1,795 3,319 51.59 51.14 51.35
34 開成小学校 3,174 3,636 6,810 1,519 1,715 3,234 47.86 47.17 47.49
35 伏古小学校 1,586 1,741 3,327 798 863 1,661 50.32 49.57 49.92
36 元町中学校 2,650 2,971 5,621 1,388 1,495 2,883 52.38 50.32 51.29
37 栄緑小学校 1,235 1,386 2,621 739 797 1,536 59.84 57.50 58.60
38 札苗緑小学校 4,406 4,704 9,110 2,252 2,379 4,631 51.11 50.57 50.83
39 東苗穂小学校 1,884 2,211 4,095 899 1,016 1,915 47.72 45.95 46.76
投票所計 104,982 118,660 223,642 54,313 61,044 115,357 51.74 51.44 51.58
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード