ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院比例代表選出議員選挙 (令和6年10月27日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,859 4,852 8,711 2,189 2,656 4,845 56.72 54.74 55.62
2 澄川地区会館 2,779 3,492 6,271 1,491 1,826 3,317 53.65 52.29 52.89
3 澄川南福祉会館 1,426 1,691 3,117 885 1,008 1,893 62.06 59.61 60.73
4 藤野南小学校 2,553 2,973 5,526 1,543 1,671 3,214 60.44 56.21 58.16
5 真駒内本町会館 1,034 1,382 2,416 657 805 1,462 63.54 58.25 60.51
6 真駒内公園小学校 1,335 869 2,204 682 498 1,180 51.09 57.31 53.54
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,683 2,335 4,018 1,124 1,540 2,664 66.79 65.95 66.30
8 真駒内桜山小学校 2,613 2,919 5,532 1,656 1,866 3,522 63.38 63.93 63.67
9 駒岡小学校 188 200 388 125 127 252 66.49 63.50 64.95
10 芸術の森小学校 2,581 2,929 5,510 1,606 1,810 3,416 62.22 61.80 62.00
11 滝野会館 29 28 57 23 21 44 79.31 75.00 77.19
12 南小学校 1,961 2,218 4,179 1,218 1,313 2,531 62.11 59.20 60.56
13 藻岩北小学校 2,195 2,748 4,943 1,303 1,547 2,850 59.36 56.30 57.66
14 藻岩中学校 2,343 2,789 5,132 1,350 1,510 2,860 57.62 54.14 55.73
15 南の沢小学校 2,364 2,669 5,033 1,369 1,474 2,843 57.91 55.23 56.49
16 石山緑小学校 1,704 2,015 3,719 963 1,123 2,086 56.51 55.73 56.09
17 石山中学校 2,290 2,718 5,008 1,322 1,475 2,797 57.73 54.27 55.85
18 藤の沢小学校 589 718 1,307 329 390 719 55.86 54.32 55.01
19 藤野白樺会館 2,065 2,285 4,350 1,136 1,272 2,408 55.01 55.67 55.36
20 白川会館 27 27 54 17 15 32 62.96 55.56 59.26
21 簾舞地区会館 1,609 1,758 3,367 871 917 1,788 54.13 52.16 53.10
22 豊滝中央会館 261 345 606 152 200 352 58.24 57.97 58.09
23 定山渓小学校 365 321 686 138 129 267 37.81 40.19 38.92
24 中ノ沢会館 1,289 1,499 2,788 789 863 1,652 61.21 57.57 59.25
25 澄川南小学校 1,389 1,578 2,967 865 952 1,817 62.28 60.33 61.24
26 北の沢小学校 1,617 1,994 3,611 1,003 1,190 2,193 62.03 59.68 60.73
27 藻岩南小学校 1,624 1,991 3,615 918 1,062 1,980 56.53 53.34 54.77
28 藤野地区センター 1,902 2,299 4,201 1,109 1,299 2,408 58.31 56.50 57.32
29 澄川西小学校 1,571 1,983 3,554 891 1,039 1,930 56.72 52.40 54.31
30 澄川中学校 812 898 1,710 511 558 1,069 62.93 62.14 62.51
31 真駒内中学校 2,321 3,138 5,459 1,623 2,023 3,646 69.93 64.47 66.79
18 35 53 2 6 8 11.11 17.14 15.09
2,339 3,173 5,512 1,625 2,029 3,654 69.47 63.95 66.29
32 もなみ学園(旧石山東小学校) 1,298 1,615 2,913 793 935 1,728 61.09 57.89 59.32
33 南沢福祉会館 1,482 1,681 3,163 870 961 1,831 58.70 57.17 57.89
投票所計 53,176 62,992 116,168 31,523 36,081 67,604 59.28 57.28 58.20
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード