ここから本文です。

更新日:2021年7月2日

投票確定(投票区別・東区)

衆議院北海道第2区選出議員補欠選挙(令和3年4月25日執行)

ご覧になる区を、下記から選択してください。

北区第2

東区

指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区役所 2,865 4,000 6,865 987 1,396 2,383 34.45 34.90 34.71
    30 37 67 2 4 6 6.67 10.81 8.96
    2,895 4,037 6,932 989 1,400 2,389 34.16 34.68 34.46
2 北光小学校 2,687 3,538 6,225 946 1,204 2,150 35.21 34.03 34.54
3 美香保中学校 2,553 3,032 5,585 754 930 1,684 29.53 30.67 30.15
4 美香保小学校 3,119 3,420 6,539 969 1,060 2,029 31.07 30.99 31.03
5 北園小学校 3,145 3,158 6,303 914 882 1,796 29.06 27.93 28.49
6 北栄中学校 1,842 2,013 3,855 531 539 1,070 28.83 26.78 27.76
7 北小学校 2,028 2,147 4,175 589 635 1,224 29.04 29.58 29.32
8 栄西小学校 4,178 4,400 8,578 1,164 1,206 2,370 27.86 27.41 27.63
9 栄中学校 2,619 2,839 5,458 731 742 1,473 27.91 26.14 26.99
10 栄北小学校 1,956 2,148 4,104 599 613 1,212 30.62 28.54 29.53
11 栄東小学校 3,750 4,331 8,081 1,208 1,336 2,544 32.21 30.85 31.48
12 栄小学校 2,638 3,190 5,828 839 964 1,803 31.80 30.22 30.94
13 栄南中学校 2,763 3,166 5,929 812 847 1,659 29.39 26.75 27.98
14 元町北小学校 4,093 4,522 8,615 1,154 1,289 2,443 28.19 28.51 28.36
15 元町小学校 4,037 4,945 8,982 1,165 1,375 2,540 28.86 27.81 28.28
16 明園中学校 3,738 4,169 7,907 1,013 1,142 2,155 27.10 27.39 27.25
17 明園小学校 3,636 4,364 8,000 1,008 1,155 2,163 27.72 26.47 27.04
18 東光小学校 2,853 3,305 6,158 747 836 1,583 26.18 25.30 25.71
19 苗穂小学校 3,657 4,005 7,662 1,119 1,225 2,344 30.60 30.59 30.59
20 札幌小学校 2,967 3,420 6,387 998 1,052 2,050 33.64 30.76 32.10
21 札幌中学校 2,540 2,917 5,457 789 866 1,655 31.06 29.69 30.33
22 栄南小学校 2,237 2,488 4,725 818 844 1,662 36.57 33.92 35.17
23 伏古北小学校 1,628 1,833 3,461 581 648 1,229 35.69 35.35 35.51
24 丘珠小学校 2,101 2,221 4,322 594 570 1,164 28.27 25.66 26.93
25 中沼小学校 1,797 1,732 3,529 465 476 941 25.88 27.48 26.66
26 福移小学校 26 29 55 12 14 26 46.15 48.28 47.27
27 札苗北中学校 4,525 4,903 9,428 1,185 1,253 2,438 26.19 25.56 25.86
28 札苗中学校 2,632 2,967 5,599 856 905 1,761 32.52 30.50 31.45
29 札苗小学校 2,469 2,897 5,366 726 796 1,522 29.40 27.48 28.36
30 本町小学校 1,763 2,030 3,793 465 480 945 26.38 23.65 24.91
31 東栄中学校 1,410 1,591 3,001 423 462 885 30.00 29.04 29.49
32 新生児童会館 2,543 3,033 5,576 844 933 1,777 33.19 30.76 31.87
33 栄町小学校 2,953 3,510 6,463 973 1,074 2,047 32.95 30.60 31.67
34 開成小学校 3,112 3,628 6,740 834 961 1,795 26.80 26.49 26.63
35 伏古小学校 1,629 1,788 3,417 466 506 972 28.61 28.30 28.45
36 元町中学校 2,690 2,983 5,673 805 861 1,666 29.93 28.86 29.37
37 栄緑小学校 1,302 1,422 2,724 437 443 880 33.56 31.15 32.31
38 札苗緑小学校 4,339 4,605 8,944 1,254 1,265 2,519 28.90 27.47 28.16
39 東苗穂小学校 1,944 2,203 4,147 519 564 1,083 26.70 25.60 26.12
投票所計 104,794 118,929 223,723 31,295 34,353 65,648 29.86 28.89 29.34

投票確定(投票区別)ダウンロード
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:69KB)
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:6KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956