ここから本文です。
※図面のリンクは新しいウィンドウで表示されます。また、各図面の縮尺は一致しない場合があります。
区 |
実施地区 |
変更内容 | 実施日 |
図面 |
豊平 | 福住2条8丁目 | 9拡大、15縮小 | 令和6年9月25日 | PDF形式(PDF:114KB) |
北 |
篠路2条5丁目 | 9縮小、10拡大 | 令和6年4月10日 | PDF形式(PDF:53KB) |
清田 | 平岡3条3丁目 | 27縮小、28・29新設 | 令和6年1月15日 | PDF形式(PDF:137KB) |
豊平 | 平岸5条15丁目 | 1縮小、2・3・4新設 | 令和5年12月31日 | PDF形式(PDF:77KB) |
北 | 篠路3条7丁目 | 8拡大、9縮小 | 令和5年11月27日 | PDF形式(PDF:86KB) |
白 | 東札幌1条1丁目 | 3廃止 | 令和5年10月23日 | PDF形式(PDF:447KB) |
東札幌2条1丁目 | 2拡大 | |||
南 | 藤野2条11丁目 | 7縮小、8拡大 | 令和5年10月23日 | PDF形式(PDF:279KB) |
北 | 太平11条1丁目 | 1・3拡大、2廃止 | 令和5年9月18日 | PDF形式(PDF:75KB) |
北 | 東茨戸4条1丁目 | 6拡大、7縮小 | 令和5年8月7日 | PDF形式(PDF:69KB) |
北 | 篠路7条4丁目 | 2縮小、6新設 | 令和5年8月7日 | PDF形式(PDF:36KB) |
手稲 | 稲穂2条6丁目 | 12縮小、14拡大 | 令和5年7月5日 | PDF形式(PDF:50KB) |
厚別 | 大谷地西1丁目 | 6・9拡大、7廃止、8縮小 | 令和5年7月5日 | PDF形式(PDF:223KB) |
北 | 西茨戸3条1丁目 | 1縮小、6拡大、7・8・9・10・11新設 | 令和5年1月1日 | PDF形式:PDF:288KB |
中央 | 界川1丁目 | 6拡大、9廃止 | 令和5年1月1日 | PDF形式:PDF:210KB |
西 | 山の手3条8丁目 | 2廃止、3拡大 | 令和4年12月26日 | PDF形式:PDF:187KB |
東 | 北6条東2丁目 | 2拡大、3廃止 | 令和4年12月26日 | PDF形式:PDF:206KB |
白石 | 米里2条2丁目 | 4拡大 | 令和4年12月12日 | PDF形式:258KB |
北 | 北18条西7丁目 | 2新設 | 令和4年12月12日 | PDF形式:212KB |
北 | 東茨戸3条1丁目 |
9拡大、10縮小、 20・21新設 |
令和4年10月24日 | PDF形式:312KB |
豊平 | 平岸4条13丁目 | 10縮小、11新設 | 令和4年10月17日 | PDF形式:228KB |
南 | 石山1条2丁目 | 4縮小、5新設 | 令和4年9月14日 | PDF形式:629KB |
北 | 東茨戸1条2丁目 | 1縮小、3新設 | 令和4年8月22日 | PDF形式:145KB |
北 | 太平5条6丁目 | 4縮小、7新設 | 令和4年8月15日 | PDF形式:77KB |
東 | 北47条東5丁目 | 1縮小、2新設 | 令和4年8月8日 | PDF形式:194KB |
豊平 | 中の島2条5丁目 | 4縮小、5拡大、6廃止 | 令和4年6月21日 | |
清田 | 平岡3条1丁目 | 2拡大、10縮小 | 令和4年2月7日 | PDF形式:73KB |
厚別 | 厚別東5条8丁目 |
4変更、6縮小、14新設 |
令和4年1月19日 | PDF形式:65KB |
北 |
東茨戸2条1丁目 |
24縮小、12・13・14拡大、 25・26新設 |
令和3年12月22日 | PDF形式:89KB |
豊平 |
平岸1条11丁目 平岸1条12丁目 |
1縮小、2新設 1変更、2新設 |
令和3年12月14日 | PDF形式:85KB |
南 | 藤野2条4丁目 | 4縮小、5拡大 | 令和3年11月24日 | PDF形式:65KB |
豊平 | 月寒東4条9丁目 |
7縮小、11新設 |
令和3年11月9日 | PDF形式:47KB |
西 | 西野9条5丁目 |
14縮小、15新設 |
令和3年11月1日 | PDF形式:55KB |
南 | 藤野2条7丁目 |
2拡大、3縮小、4新設、14拡大 |
令和3年8月30日 | PDF形式:61KB |
北 | 太平9条1丁目 | 3縮小、4新設 | 令和3年8月23日 | PDF形式:47KB |
南 | 真駒内泉町2丁目 | 1縮小、3・4新設 | 令和3年8月10日 | PDF形式:54KB |
清田 | 平岡4条1丁目 |
2縮小、16・17新設、18~20・24拡大 |
令和3年7月14日 | PDF形式:243KB |
南 | 石山2条3丁目 | 1縮小、15拡大 | 令和3年7月1日 | |
北 | 拓北8条1丁目 | 4拡大、5縮小 | 令和3年7月1日 | |
豊平 | 福住1条6丁目 | 8拡大、9縮小 |
令和3年6月1日 |
|
白石 | 米里2条2丁目 | 4新設 | 令和3年5月19日 | |
豊平 | 月寒東4条19丁目 | 1縮小、10新設 | 令和2年12月21日 | |
豊平 | 西岡5条3丁目 | 2縮小、13拡大、14新設 | 令和2年12月21日 | |
清田 | 平岡4条1丁目 | 2縮小、18~24新設 | 令和2年12月2日 | |
清田 | 北野6条2丁目 | 14縮小、18新設 | 令和2年11月30日 | |
中央 | 南11条西22丁目 | 2縮小、3新設 | 令和2年11月17日 | |
西 | 発寒7条13丁目 | 2拡大、3縮小 | 令和2年4月14日 | |
北 | 拓北8条1丁目 | 4縮小、5拡大 | 令和2年4月14日 | |
南 | 常盤2条3丁目 | 1拡大、2廃止 | 令和2年4月7日 | |
東 | 北15条東1丁目 | 2拡大、3縮小 | 令和2年2月10日 | |
豊平 | 西岡1条7丁目 | 1縮小、2変更、3~7新設 | 令和2年1月29日 | |
手稲 | 星置1条8丁目 | 18縮小、19新設 | 令和元年12月24日 | |
北 | 東茨戸2条1丁目 | 15縮小、19~24新設 | 令和元年12月23日 | |
手稲 | 星置2条6丁目 | 3縮小、5拡大 | 令和元年12月4日 | |
手稲 | 星置1条1丁目 | 13拡大 | 令和元年11月5日 | |
北 | 百合が原9丁目 | 7拡大、8・15変更、14縮小、16新設 | 令和元年10月2日 | |
手稲 | 前田7条11丁目 | 1縮小、3~10新設 | 令和元年9月9日 | |
豊平 | 月寒東5条16丁目 | 7・8・12変更 | 平成31年1月18日 | |
白石 | 北郷7条3丁目 | 9拡大、11縮小、14新設 |
平成30年12月25日 |
|
豊平 |
福住1条6丁目 | 13縮小、15・16拡大 |
平成30年12月19日 |
|
手稲 |
新発寒5条2丁目 新発寒5条3丁目 |
5縮小、12・13新設 7・8・9縮小、10・11新設 |
平成30年12月19日 |
|
清田 | 平岡3条1丁目 | 8廃止、10拡大 |
平成30年12月10日 |
|
南 | 石山1条4丁目 |
1拡大、2・11縮小、12廃止 |
平成30年12月3日 |
PDF形式66KB |
東 | 本町1条5丁目 |
6縮小、7新設 |
平成30年11月12日 |
PDF形式136KB |
厚別 | 厚別中央1条6丁目 |
1・3拡大、2縮小 |
平成30年11月12日 |
|
豊平 | 平岸4条9丁目 |
5拡大、6廃止 |
平成30年9月3日 |
|
手稲 | 明日風1丁目 |
15縮小、16新設 |
平成30年8月8日 | PDF形式233KB |
北 | 新琴似3条4丁目 |
7縮小、8新設 |
平成30年8月8日 | |
東 | 東苗穂12条1丁目 |
1縮小、11・12新設 |
平成30年7月27日 | PDF形式181KB |
西 | 二十四軒4条2丁目 |
4拡大、5廃止 |
平成30年5月17日 | PDF形式147KB |
東 |
東雁来6条3丁目 東雁来7条3丁目 東雁来10条4丁目 東雁来13条4丁目 東雁来14条4丁目 |
2拡大、3・4廃止 1拡大、2廃止、3変更(2に変更) 13拡大、17廃止 1縮小、3・4新設 1縮小、2・3新設 |
平成30年4月20日 | PDF形式357KB |
清田 | 里塚緑ヶ丘3丁目 |
9・11・12・19・24拡大 10・18・20縮小 |
平成30年1月17日 | PDF形式154KB |
西 |
八軒1条西4丁目 八軒2条西4丁目 八軒3条西3丁目 八軒3条西4丁目 |
1縮小 1拡大 5・6縮小、7~12新設 3縮小、5~9新設 |
平成30年1月17日 | PDF形式377KB |
西 | 宮の沢1条4丁目 | 16縮小、17新設 | 平成29年12月25日 | PDF形式116KB |
中央 | 南29条西9丁目 | 2縮小、3・4・5新設 | 平成29年12月6日 | PDF形式96KB |
南 | 真駒内本町5丁目 | 3・6縮小、5拡大、8・9・10新設 | 平成29年12月6日 | PDF形式110KB |
手稲 | 曙7条2丁目 | 6拡大、8縮小、12新設 | 平成29年12月1日 | PDF形式125KB |
西 | 西野1条9丁目 | 12拡大、13縮小、17・18新設 | 平成29年11月8日 | PDF形式110KB |
北 | 屯田9条5丁目 | 8縮小、9・10新設 | 平成29年10月25日 | PDF形式136KB |
西 | 発寒6条13丁目 | 1縮小、13新設 | 平成29年9月27日 | PDF形式118KB |
北 |
拓北3条2丁目 拓北4条2丁目 |
5縮小、8新設 11縮小、12新設 |
平成29年8月28日 | PDF形式308KB |
豊平 | 月寒東5条13丁目 | 3縮小、8・9新設 | 平成29年8月28日 | PDF形式103KB |
西 | 平和3条6丁目 | 1縮小、5拡大 | 平成29年8月28日 | PDF形式111KB |
北 | 屯田4条2丁目 | 7縮小、11新設 | 平成29年8月7日 | PDF形式104KB |
北 | 屯田1条1丁目 | 1縮小、8新設 | 平成29年7月31日 | PDF形式112KB |
南 | 川沿13条3丁目 | 4縮小、6新設 | 平成29年6月30日 | PDF形式93KB |
手稲 | 曙3条2丁目 | 4・6拡大、5廃止、13縮小 | 平成29年6月30日 | PDF形式112KB |
東 | 北40条東1丁目 | 2廃止、3拡大 | 平成29年4月24日 | PDF形式111KB |
厚別 | 青葉町1丁目 | 1縮小、9新設 | 平成29年3月27日 | PDF形式164KB |
北 | 北21条西13丁目 | 1・2・3・4変更、5新設 | 平成29年3月1日 | PDF形式164KB |
北 | 屯田4条9丁目 | 1縮小、3・4・5新設 | 平成28年12月28日 | PDF形式94KB |
手稲 | 前田6条12丁目 | 3縮小、4・5新設 | 平成28年11月1日 | PDF形式105KB |
東 | 北24条東22丁目 | 7縮小、8新設 | 平成28年10月11日 | PDF形式93KB |
手稲 | 曙6条1丁目 | 4縮小、6拡大、9新設 | 平成28年9月12日 | PDF形式116KB |
清田 | 平岡6条4丁目 | 10拡大、15新設、16・18縮小 | 平成28年8月26日 | PDF形式142KB |
豊平 | 西岡2条10丁目 | 2縮小、12新設 | 平成28年8月25日 | PDF形式94KB |
清田 | 平岡1条4丁目 | 6縮小、8~10新設 | 平成28年8月25日 | PDF形式118KB |
厚別 | 厚別東5条8丁目 | 2縮小、11・12・13新設 | 平成28年8月10日 | PDF形式117KB |
清田 | 北野3条1丁目 | 11・12縮小、13・14・15新設 | 平成28年8月1日 | PDF形式104KB |
西 | 山の手2条2丁目 | 3縮小、6新設 | 平成28年7月5日 | PDF形式85KB |
白石 | 中央2条1丁目 | 1縮小、2拡大 | 平成28年7月5日 | PDF形式109KB |
中央 | 南8条西23丁目 | 3廃止、4拡大 | 平成28年6月27日 | PDF形式94KB |
東 | 北39条東21丁目 | 1・3拡大、2縮小、4~6新設 | 平成28年6月15日 | PDF形式95KB |
手稲 |
稲穂2条3丁目 稲穂2条4丁目 |
8拡大 1縮小 |
平成28年2月15日 | |
豊平 |
月寒東4条10丁目 月寒東5条12丁目 |
7縮小、11~14新設 1廃止、2拡大 |
平成28年1月13日 | PDF形式64KB |
豊平 | 福住2条4丁目 | 6拡大、7縮小 | 平成28年1月4日 | PDF形式94KB |
手稲 | 前田2条10丁目 | 1縮小、3~8新設 | 平成28年1月1日 | PDF形式97KB |
西 | 山の手4条7丁目 | 1拡大、3縮小 | 平成27年12月21日 | PDF形式70KB |
厚別 |
大谷地西1丁目 | 13縮小、14・15新設 | 平成27年12月7日 | |
手稲 |
星置3条1丁目 | 13・19・20拡大、21~33新設 | 平成27年12月1日 | PDF形式121KB |
清田 | 平岡6条3丁目 | 2拡大、3縮小、19~22新設 | 平成27年9月25日 | PDF形式127KB |
北 | 屯田4条6丁目 | 6縮小、11新設 | 平成27年9月1日 | PDF形式93KB |
北 | 百合が原9丁目 | 12拡大、9・13縮小 | 平成27年8月3日 | PDF形式106KB |
北 |
北27条西13丁目 | 1拡大、2縮小 | 平成27年7月26日 | PDF形式79KB |
東 | 北46条東5丁目 | 3縮小、4新設 | 平成27年7月6日 | |
西 |
八軒7条西4丁目 八軒8条西4丁目 |
7条西4丁目:2縮小、3・4新設 8条西4丁目:2縮小、4新設 |
平成27年6月29日 | PDF形式154KB |
北 |
あいの里3条9丁目 | 21縮小、22~26新設 | 平成27年6月1日 | PDF形式109KB |
清田 | 平岡1条4丁目 | 2・6縮小、7新設 | 平成27年2月10日 | PDF形式106KB |
清田 |
里塚緑ヶ丘9丁目 | 9拡大、10縮小、11~16新設 | 平成26年12月24日 | |
北 | 新琴似12条5丁目 | 1縮小、6新設 | 平成26年12月22日 | PDF形式46KB |
西 |
西野4条5丁目 西野4条6丁目 |
4条5丁目:10拡大 4条6丁目:8縮小 |
平成26年12月1日 | PDF形式63KB |
豊平 | 西岡5条3丁目 | 2縮小、3拡大 | 平成26年11月25日 | PDF形式58KB |
北 | あいの里3条6丁目 | 9縮小、11~19新設 | 平成26年10月29日 | PDF形式55KB |
東 | 東雁来12条4丁目 | 1縮小、2・3新設 | 平成26年9月30日 | PDF形式70KB |
豊平 | 美園10条5丁目 | 2廃止、3拡大 | 平成26年9月24日 | PDF形式37KB |
手稲 | 星置3条1丁目 | 5縮小、6新設、9拡大 | 平成26年9月24日 | PDF形式48KB |
手稲 | 前田4条7丁目 | 3縮小、4~6新設 | 平成26年9月10日 | PDF形式34KB |
西 | 八軒5条西8丁目 | 1縮小、2~4新設 | 平成26年9月1日 | PDF形式37KB |
南 | 真駒内南町5丁目 | 2縮小、5・6・7新設 | 平成26年7月28日 | PDF形式46KB |
清田 | 平岡2条2丁目 | 1縮小、10・11新設 | 平成26年7月14日 | PDF形式48KB |
北 | 太平1条1丁目 | 3縮小、4新設 | 平成26年6月17日 | PDF形式53KB |
手稲 | 手稲本町4条4丁目 | 1縮小、6新設 | 平成26年6月16日 | PDF形式69KB |
南 | 南34条西8丁目 | 3縮小、5・6・7新設 | 平成26年6月3日 | |
西 | 八軒5条西8丁目 | 1縮小、5新設 | 平成26年4月30日 | PDF形式15KB |
南 |
川沿13条3丁目 | 4縮小、5新設 | 平成26年3月17日 | PDF形式21KB |
北 |
北26条西13丁目 北26条西14丁目 |
2縮小、3新設 1縮小、2拡大、4,5新設 |
平成26年1月27日 | PDF形式61KB |
北 | 屯田9条1丁目 | 3,5,6拡大、4廃止 | 平成26年1月27日 | PDF形式57KB |
東 |
東苗穂13条3丁目 | 2,5拡大、7縮小 | 平成25年11月13日 | PDF形式56KB |
豊平 | 福住1条6丁目 | 13縮小、14~16新設 | 平成25年11月13日 | PDF形式47KB |
北 | 新琴似4条15丁目 | 1縮小、6~8新設 | 平成25年10月30日 | PDF形式35KB |
北 |
西茨戸2条1丁目 | 10,13縮小、15拡大 | 平成25年10月23日 | PDF形式54KB |
清田 | 平岡5条3丁目 | 5,6縮小、11新設 | 平成25年10月23日 | PDF形式49KB |
豊平 |
月寒東2条11丁目 月寒東3条10丁目 |
2条11丁目:9拡大 3条10丁目:2縮小 |
平成25年10月7日 | PDF形式88KB |
北 | 篠路1条3・4丁目 |
3丁目:8~10拡大、11縮小、12廃止 4丁目:1拡大、2縮小 |
平成25年8月26日 | PDF形式83KB |
北 | 屯田6条4丁目 | 2縮小、7~11新設 | 平成25年8月6日 | PDF形式45KB |
白石 | 中央2条1丁目 | 5縮小、7,8新設 | 平成25年8月6日 | PDF形式46KB |
北 | 新琴似1条11丁目 | 11縮小、13~15新設 | 平成25年7月24日 | PDF形式42KB |
北 | 新川西3条4丁目 | 1縮小、7~10新設 | 平成25年7月24日 | PDF形式47KB |
清田 | 里塚緑ケ丘6丁目 |
4,10拡大、19,20,21,23縮小、 11~18,25,26変更、30新設 |
平成25年7月24日 | PDF形式68KB |
清田 | 真栄5条5丁目 |
4,5拡大、7縮小、8,9,10新設 |
平成25年7月8日 | PDF形式46KB |
清田 | 里塚緑ケ丘7丁目 | 9,10変更 | 平成25年6月17日 | PDF形式52KB |
手稲 | 前田3条7丁目 | 6新設、7縮小 | 平成25年3月6日 | PDF形式35KB |
東 | 北50条東9丁目 | 2縮小、3新設 | 平成25年2月20日 | PDF形式50KB |
東 | 北41条東12丁目 | 1縮小、3新設 | 平成25年2月20日 | PDF形式39KB |
清田 | 平岡3条1丁目 | 10縮小、15拡大 | 平成25年1月28日 | PDF形式60KB |
北 | 篠路1条3丁目 | 6・12縮小、7・8拡大 | 平成24年12月26日 | PDF形式42KB |
東 | 東雁来11条3丁目 | 1縮小、4・5新設 | 平成24年11月27日 | PDF形式49KB |
豊平 | 西岡5条2丁目 |
1縮小、10拡大、11新設 |
平成24年11月27日 | PDF形式44KB |
東 | 北47条東15丁目 | 1拡大、3縮小 | 平成24年11月7日 | PDF形式34KB |
豊平 | 西岡4条13丁目 | 2縮小、20拡大、21・22新設 | 平成24年11月7日 | PDF形式56KB |
西 | 琴似4条2丁目 | 1拡大、6縮小 | 平成24年11月5日 | PDF形式47KB |
中央 | 南30条西10丁目 | 2拡大、3縮小 | 平成24年10月22日 | PDF形式37KB |
北 | 百合が原3丁目 | 1拡大、2廃止 | 平成24年9月18日 | PDF形式55KB |
北 | 屯田1条1丁目 | 1拡大、2縮小 | 平成24年9月4日 | PDF形式41KB |
北 | 篠路1条6丁目 | 2拡大、3・4・5縮小 | 平成24年8月13日 | PDF形式38KB |
清田 | 里塚2条4丁目 | 11縮小、13・14拡大 | 平成24年7月31日 | PDF形式52KB |
手稲 | 富丘2条2丁目 | 1縮小、2拡大 | 平成24年7月31日 | PDF形式41KB |
東 | 北46条東14丁目 | 2縮小、4新設 | 平成24年7月17日 | |
豊平 | 西岡4条2丁目 | 2縮小、3・5拡大 | 平成24年7月3日 | |
手稲 | 新発寒6条4丁目 | 5新設、6縮小 | 平成24年6月29日 | PDF形式40KB |
南 | 澄川5条7丁目 | 6縮小、7新設 | 平成24年6月29日 | PDF形式45KB |
清田 | 里塚緑ケ丘6丁目 | 23拡大、25縮小 | 平成24年5月31日 | PDF形式68KB |
西区 | 西野1条1丁目 | 4縮小、5拡大 | 平成24年5月31日 | PDF形式42KB |
清田 | 里塚緑ケ丘7丁目 | 11縮小、12・13新設 | 平成24年5月1日 | |
清田 | 里塚緑ケ丘7丁目 | 9・10縮小、14新設 | 平成24年3月14日 | PDF形式49KB |
北 | 北24条西14丁目 | 8縮小、9新設 | 平成24年2月27日 | PDF形式39KB |
東 | 北48条東3丁目 | 1縮小、2・3新設 | 平成24年1月16日 | PDF形式36KB |
清田 | 清田8条1丁目 | 14縮小、15新設 | 平成24年1月16日 | PDF形式56KB |
手稲 | 稲穂4条6丁目 | 1縮小、7拡大 | 平成24年1月16日 | PDF形式66KB |
西 | 発寒6条14丁目 | 18縮小、23新設 | 平成23年11月7日 | PDF形式62KB |
東 | 北51条東7丁目 | 3縮小、6新設 | 平成23年9月12日 | PDF形式25KB |
厚別 | 厚別中央1条7丁目 | 3縮小、4・5新設 | 平成23年8月29日 | |
清田 |
真栄5条2丁目 | 11縮小、12・13・14新設 | 平成23年6月30日 | PDF形式59KB |
南 |
真駒内南町1丁目 |
1縮小、10拡大 |
平成23年6月30日 | PDF形式50KB |
西 | 発寒7条8丁目 | 2縮小、3新設 | 平成23年6月30日 | PDF形式35KB |
厚別 | 厚別東4条7丁目 |
9・10拡大、34縮小 |
平成23年1月31日 |
PDF形式64KB |
厚別 | 厚別西4条2丁目 |
7・10縮小、13・14新設 |
平成23年1月11日 |
|
豊平 | 中の島1条5丁目 |
1拡大、8拡大 |
平成22年11月24日 |
|
手稲 | 曙12条1丁目 |
4廃止、8~10新設 |
平成22年11月24日 |
PDF形式48KB |
豊平 | 中の島1条7丁目 |
8拡大、9廃止 |
平成22年11月10日 |
PDF形式41KB |
南 | 真駒内南町1丁目 |
1縮小、8~10新設 |
平成22年10月25日 |
PDF形式48KB |
西 | 宮の沢2条3丁目 |
1・4拡大、2・8廃止、6縮小 |
平成22年9月29日 |
PDF形式56KB |
豊平 | 月寒東3条8丁目 | 1拡大、6廃止 | 平成22年8月3日 | |
清田 | 北野4条5丁目 | 5縮小、13~15新設 | 平成22年7月20日 | PDF形式58KB |
豊平 | 中の島1条5丁目 | 6縮小、7拡大 | 平成22年7月7日 | PDF形式42KB |
清田 | 平岡4条1丁目 | 13縮小、14・15新設 | 平成22年6月30日 | PDF形式64KB |
厚別 | 厚別東2条4丁目 | 6縮小、7拡大 | 平成22年6月30日 | PDF形式58KB |
厚別 | 厚別西1条5丁目 | 3廃止、4拡大 | 平成22年6月14日 | PDF形式39KB |
北 | 拓北3条2丁目 | 1廃止、2・3拡大 | 平成22年5月31日 | PDF形式41KB |
白石 | 菊水元町5条2丁目 | 8縮小、9新設 | 平成22年1月12日 | PDF形式42KB |
西 | 山の手4条8丁目 | 1、2縮小、4新設 | PDF形式35KB | |
豊平 | 中の島1条5丁目 | 1・6縮小、7・8新設 | 平成21年11月24日 | PDF形式40KB |
西 | 山の手6条2丁目 | 2縮小、3変更、4・5新設 | PDF形式41KB | |
中央 | 南10条西22丁目 | 1縮小、4新設 | 平成21年11月4日 | PDF形式37KB |
南 | 川沿6条4丁目 | 3縮小、7新設 | PDF形式41KB | |
手稲 | 富丘1条4丁目 | 3縮小、14~16新設 | PDF形式58KB | |
北 | あいの里3条3丁目 | 4縮小、10~15新設 | 平成21年10月26日 | PDF形式46KB |
中央 | 宮の森1条16丁目 | 1縮小、8新設 | 平成21年10月21日 | PDF形式47KB |
白石 | 中央2条5丁目 | 14廃止、15拡大 | 平成21年10月14日 | PDF形式55KB |
北 | 新琴似6条4丁目 | 1縮小、4~9新設 | 平成21年10月13日 | PDF形式40KB |
中央 | 南10条西18丁目 | 1縮小、2・3新設 | 平成21年9月30日 | PDF形式37KB |
厚別 | 青葉町12丁目 | 1拡大、4縮小 | PDF形式65KB | |
豊平 | 中の島1条12丁目 | 5縮小、11新設 | PDF形式75KB | |
南 | 藤野1条7丁目 | 23拡大、30縮小 | PDF形式65KB | |
手稲 | 明日風2丁目 |
3・4拡大、5縮小、10~12 変更6~9・13~18新設 |
平成21年8月5日 | PDF形式65KB |
清田 | 里塚緑ケ丘6丁目 | 28縮小、29拡大 | 平成21年7月28日 | PDF形式66KB |
清田 | 清田1条4丁目 | 5縮小、6新設 | 平成21年7月27日 | PDF形式47KB |
東 | 北39条東14丁目 | 2・4拡大、3縮小 | 平成21年7月1日 | PDF形式40KB |
北40条東12丁目 | 1・3拡大、2縮小 | PDF形式38KB | ||
北40条東13丁目 | 1拡大、2縮小、3・4新設 | PDF形式37KB | ||
北40条東14丁目 | 1縮小、2拡大、5新設 | PDF形式40KB | ||
北41条東13丁目 | 1・4縮小、5新設 | PDF形式42KB | ||
北 | あいの里4条7丁目 | 2縮小、3新設 | 平成20年12月24日 | PDF形式44KB |
北33条西11丁目 | 1縮小、2変更 | PDF形式44KB | ||
清田 | 平岡2条5丁目 | 1縮小、2変更、5~11新設 | 平成20年12月10日 | PDF形式52KB |
手稲 | 曙11条1丁目 | 8縮小、9新設 | 平成20年12月8日 | PDF形式48KB |
手稲本町4条1丁目 | 1縮小、4新設 | PDF形式40KB | ||
豊平 | 月寒東1条19丁目 | 2縮小、4・5新設 | 平成20年12月2日 | PDF形式72KB |
北 | あいの里3条7丁目 | 3縮小、24拡大、25~37新設 | PDF形式116KB | |
白石 | 川北2条1丁目 | 16・17・22縮小、21拡大、 20・23新設 |
平成20年11月17日 | PDF形式73KB |
東 | 東苗穂11条2丁目 | 8拡大、9縮小 | PDF形式69KB | |
手稲 | 稲穂4条5丁目 | 7縮小、8拡大 | 平成20年8月20日 | PDF形式61KB |
西 | 発寒5条6丁目 | 3縮小、4~6新設 | PDF形式43KB | |
発寒13条3丁目 | 7縮小、8新設 | PDF形式45KB | ||
西野4条7丁目 | 7縮小、9拡大 | PDF形式50KB | ||
南 | 川沿3条3丁目 | 12縮小、13~15新設 | PDF形式48KB | |
清田 | 平岡6条3丁目 | 6・8・11拡大、7縮小 | PDF形式62KB | |
豊平 | 西岡3条12丁目 | 2縮小、3~5新設 | PDF形式40KB | |
福住1条7丁目 | 12・13縮小、14新設 | PDF形式52KB | ||
厚別 | 青葉町12丁目 | 9縮小、10新設 | PDF形式63KB | |
北 | 篠路9条1丁目 | 1拡大、2縮小 | PDF形式85KB | |
篠路9条2丁目 | 1縮小 | |||
手稲 | 前田4条8丁目 | 4変更、5縮小、6~8新設 | 平成20年7月22日 | PDF形式40KB |
清田 | 里塚緑ケ丘3丁目 | 2・3縮小、4~7変更、21~23新設 | PDF形式61KB | |
美しが丘1条9丁目 | 3縮小、4~6新設 | PDF形式43KB | ||
東 | 北51条東6丁目 | 2縮小、3拡大 | PDF形式53KB | |
北 | 太平10条6丁目 | 1縮小、2拡大 | PDF形式40KB | |
中央 | 宮の森2条12丁目 | 3拡大、4縮小 | PDF形式44KB | |
中央 | 宮の森1条15丁目 | 4・5変更 | 平成20年6月10日 | PDF形式40KB |
東 | 東苗穂15条2丁目 | 1縮小、2・3廃止、4~7新設 | 平成20年4月15日 | PDF形式44KB |
手稲 | 前田10条20丁目 | 12・15拡大、13縮小、16新設 | 平成20年1月15日 | PDF形式48KB |
手稲 | 前田8条19丁目 | 2縮小、8拡大 | 平成19年12月25日 | PDF形式48KB |
北 | あいの里3条7丁目 | 3縮小、12~24新設 | 平成19年12月23日 | PDF形式56KB |
清田 | 平岡6条4丁目 | 9拡大、20廃止、24・25新設 | 平成19年11月27日 | PDF形式64KB |
清田 | 平岡2条1丁目 | 1拡大、2縮小 | 平成19年11月26日 | PDF形式56KB |
白石 | 菊水8条4丁目 | 1拡大、2縮小 | 平成19年9月12日 | PDF形式36KB |
西 | 西野6条8丁目 | 4縮小、5拡大 | 平成19年8月6日 | PDF形式71KB |
清田 | 里塚緑ケ丘4丁目 | 1~5変更、6~15廃止 | 平成19年7月30日 | PDF形式87KB |
里塚緑ケ丘3丁目 | 9・19縮小、13~18変更、20新設 | PDF形式100KB | ||
清田 | 北野5条4丁目 | 2縮小、5拡大 | 平成19年7月3日 | PDF形式113KB |
北 | あいの里2条5丁目 | 2縮小、3~8新設 | 平成19年2月24日 | PDF形式192KB |
豊平 | 西岡4条13丁目 | 2縮小、19拡大、20新設 | 平成19年1月2日 | PDF形式57KB |
厚別 | 厚別東1条6丁目 | 8拡大、9縮小 | PDF形式48KB | |
白石 | 川北4条1丁目 | 4縮小、5~7新設 | 平成19年1月1日 | PDF形式46KB |
南 | 中ノ沢6丁目 | 11縮小、12~14新設、15拡大 | 平成18年12月13日 | PDF形式220KB |
南 | 真駒内本町2丁目 | 3新設 | 平成18年12月4日 | PDF形式208KB |
豊平 | 西岡4条13丁目 | 6・8拡大、9縮小 | 平成18年11月22日 | PDF形式256KB |
清田 | 平岡8条3丁目 | 9・15拡大、10~12縮小、16新設 | 平成18年11月15日 | PDF形式252KB |
豊平 | 月寒西2条9丁目 | 町名変更同時実施 月寒西2条9丁目1拡大 月寒西2条10丁目1縮小 |
平成18年10月30日 | PDF形式312KB |
中央 | 北22条西15丁目 | 2新設 | 平成18年10月30日 | PDF形式176KB |
手稲 | 稲穂1条2丁目 | 10縮小、11~13新設 | 平成18年10月1日 | PDF形式234KB |
北 | 新琴似3条6丁目 | 5縮小、6新設 | 平成18年9月13日 | PDF形式155KB |
西 | 発寒8条12丁目 | 1拡大、2・3廃止 | 平成18年8月21日 | PDF形式157KB |
西 | 西野5条8丁目 | 13縮小、14拡大 | 平成18年7月25日 | PDF形式186KB |
豊平 | 西岡3条13丁目 | 12縮小、13拡大 | 平成18年5月7日 | PDF形式123KB |
西 | 発寒15条1丁目 | 6変更、7縮小、14新設、15・18拡大 | 平成18年4月30日 | PDF形式164KB |
厚別 | 青葉町13丁目 | 23~28新設、22縮小 | 平成18年2月22日 | PDF形式267KB |
手稲 | 曙1条1丁目 | 1縮小 | 平成18年1月30日 | PDF形式966KB |
曙1条2丁目 | 2拡大 | |||
北 | 北24条西10丁目 | 1拡大、2廃止 | 平成18年1月30日 | PDF形式333KB |
清田 | 北野4条2丁目 | 8・9変更 | 平成17年12月20日 | PDF形式406KB |
