ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 大気環境・水環境 > 騒音・振動 > 自動車環境騒音の状況 > 令和5年度結果及び達成状況 > 令和6年度自動車騒音測定結果/札幌市
ここから本文です。
自動車騒音の測定結果を示したものです。音の大きさの例は、用語解説に示しています。
環境基準との比較(36地点)
No. | 路線名 | 測定地点住所 | 騒音レベル | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
1 | 道央自動車道 | 清田区平岡8条4丁目 | 60 | 56 |
2 | 一般国道5号 | 西区発寒12条2丁目 | 67 | 61 |
3 | 一般国道36号 | 豊平区豊平3条10丁目 | 70 | 67 |
4 | 一般国道36号 | 清田区清田1条1丁目 | 70 | 67 |
5 | 一般国道231号 | 北区太平5条1丁目 | 63 | 59 |
6 | 一般国道274号 | 白石区北郷9条7丁目 | 73 | 70 |
7 | 一般国道274号 | 厚別区大谷地東6丁目 | 67 | 63 |
8 | 一般国道274号 | 厚別区厚別南7丁目 | 64 | 60 |
9 | 一般国道275号 | 東区東雁来2条1丁目 | 71 | 66 |
10 | 一般国道337号 | 北区あいの里4条9丁目 | 70 | 64 |
11 | 一般国道453号 | 南区真駒内緑町1丁目 | 70 | 64 |
12 | 札幌夕張線 | 白石区東札幌2条4丁目 | 66 | 61 |
13 | 澄川福住線 | 南区澄川4条3丁目 | 66 | 61 |
14 | 札幌環状線 | 東区北24条東4丁目 | 67 | 59 |
15 | 札幌環状線 | 中央区円山西町7丁目 | 66 | 59 |
16 | 札幌環状線 | 北区北23条西13丁目 | 69 | 62 |
17 | 北大横断線 | 北区北17条西5丁目 | 68 | 61 |
18 | 羊ケ丘線 | 豊平区美園12条7丁目 | 69 | 62 |
19 | 花畔札幌線 | 北区篠路1条9丁目 | 61 | 54 |
20 | 花畔札幌線 | 東区北36条東27丁目 | 61 | 55 |
21 | 厚別停車場線 | 厚別区厚別中央4条3丁目 | 62 | 55 |
22 | 丘珠空港東線 | 東区伏古14条5丁目 | 69 | 62 |
23 | 西野白石線 | 西区山の手7条7丁目 | 65 | 57 |
24 | 西野白石線 | 中央区南6条西25丁目 | 63 | 56 |
25 | 西野白石線 | 豊平区月寒東5条13丁目 | 69 | 63 |
26 | 厚別平岡線 | 厚別区厚別南2丁目 | 62 | 54 |
27 | 西20丁目線 | 中央区北7条西19丁目 | 64 | 58 |
28 | 豊平中の島線 | 豊平区中の島2条4丁目 | 66 | 57 |
29 | ひばりが丘12号線 | 厚別区厚別南3丁目 | 62 | 54 |
30 | 厚別小野幌線 | 厚別区厚別中央3条4丁目 | 65 | 56 |
31 | 新琴似第5横線 | 北区新川7条16丁目 | 68 | 60 |
32 | 北8条線 | 東区北7条東16丁目 | 65 | 56 |
33 | 南3条線 | 中央区南3条西9丁目 | 64 | 59 |
34 | 東4丁目線 | 中央区大通東4丁目 | 61 | 52 |
35 | 北9条線 | 北区北9条西3丁目 | 60 | 52 |
36 | 雁来篠路連絡線 | 北区篠路3条2丁目 | 67 | 60 |
(単位:dB 、黒字:環境基準適合、赤字(太字):環境基準不適合)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.