ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校・幼稚園・教育 > 教育についての取組・計画 > 学校職員に対する懲戒処分 > 学校職員の過去の懲戒処分件数
ここから本文です。
令和7年4月10日現在
(懲戒処分件数) | (左の内訳) | |||||||||||
年度 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 計 | 体罰 |
わい せつ |
ハラ スメ ント |
その 他 服務 |
交通 事故 |
監督 責任 |
|
28 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
30 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
01 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
02 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
03 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
04 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
05 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
06 | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 27 | 15 | 39 | 29 | 110 | 24 | 15 | 4 | 25 | 40 | 2 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.