ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東区民センター2階大ホール | 2,962 | 3,868 | 6,830 | 1,633 | 2,184 | 3,817 | 55.13 | 56.46 | 55.89 |
29 | 44 | 73 | 6 | 5 | 11 | 20.69 | 11.36 | 15.07 | ||
2,991 | 3,912 | 6,903 | 1,639 | 2,189 | 3,828 | 54.80 | 55.96 | 55.45 | ||
2 | 北光小学校 | 2,674 | 3,518 | 6,192 | 1,520 | 1,977 | 3,497 | 56.84 | 56.20 | 56.48 |
3 | 美香保中学校 | 2,714 | 3,198 | 5,912 | 1,413 | 1,703 | 3,116 | 52.06 | 53.25 | 52.71 |
4 | 美香保小学校 | 3,264 | 3,452 | 6,716 | 1,665 | 1,746 | 3,411 | 51.01 | 50.58 | 50.79 |
5 | 北園小学校 | 3,072 | 3,152 | 6,224 | 1,564 | 1,565 | 3,129 | 50.91 | 49.65 | 50.27 |
6 | 北栄中学校 | 1,828 | 1,868 | 3,696 | 890 | 914 | 1,804 | 48.69 | 48.93 | 48.81 |
7 | 北小学校 | 2,000 | 2,114 | 4,114 | 967 | 1,090 | 2,057 | 48.35 | 51.56 | 50.00 |
8 | 栄西小学校 | 4,206 | 4,394 | 8,600 | 1,996 | 2,142 | 4,138 | 47.46 | 48.75 | 48.12 |
9 | 栄中学校 | 2,607 | 2,828 | 5,435 | 1,279 | 1,368 | 2,647 | 49.06 | 48.37 | 48.70 |
10 | 栄北小学校 | 1,958 | 2,088 | 4,046 | 1,015 | 1,080 | 2,095 | 51.84 | 51.72 | 51.78 |
11 | 栄東小学校 | 3,756 | 4,371 | 8,127 | 2,066 | 2,282 | 4,348 | 55.01 | 52.21 | 53.50 |
12 | 栄小学校 | 2,655 | 3,210 | 5,865 | 1,413 | 1,655 | 3,068 | 53.22 | 51.56 | 52.31 |
13 | 栄南中学校 | 2,739 | 3,208 | 5,947 | 1,424 | 1,657 | 3,081 | 51.99 | 51.65 | 51.81 |
14 | 元町北小学校 | 4,058 | 4,463 | 8,521 | 2,105 | 2,376 | 4,481 | 51.87 | 53.24 | 52.59 |
15 | 元町小学校 | 4,140 | 5,027 | 9,167 | 2,141 | 2,579 | 4,720 | 51.71 | 51.30 | 51.49 |
16 | 明園中学校 | 3,806 | 4,258 | 8,064 | 1,885 | 2,125 | 4,010 | 49.53 | 49.91 | 49.73 |
17 | 明園小学校 | 3,657 | 4,312 | 7,969 | 1,739 | 2,055 | 3,794 | 47.55 | 47.66 | 47.61 |
18 | 東光小学校 | 2,899 | 3,281 | 6,180 | 1,399 | 1,619 | 3,018 | 48.26 | 49.34 | 48.83 |
19 | 苗穂小学校 | 3,902 | 4,351 | 8,253 | 2,112 | 2,355 | 4,467 | 54.13 | 54.13 | 54.13 |
20 | 札幌小学校 | 2,908 | 3,315 | 6,223 | 1,653 | 1,809 | 3,462 | 56.84 | 54.57 | 55.63 |
21 | 札幌中学校 | 2,492 | 2,845 | 5,337 | 1,325 | 1,476 | 2,801 | 53.17 | 51.88 | 52.48 |
22 | 栄南小学校 | 2,212 | 2,440 | 4,652 | 1,263 | 1,310 | 2,573 | 57.10 | 53.69 | 55.31 |
23 | 伏古北小学校 | 1,650 | 1,839 | 3,489 | 902 | 1,060 | 1,962 | 54.67 | 57.64 | 56.23 |
24 | 丘珠小学校 | 2,010 | 2,142 | 4,152 | 1,018 | 1,081 | 2,099 | 50.65 | 50.47 | 50.55 |
25 | 中沼小学校 | 1,768 | 1,702 | 3,470 | 840 | 840 | 1,680 | 47.51 | 49.35 | 48.41 |
26 | 義務教育学校福移学園 | 26 | 25 | 51 | 14 | 14 | 28 | 53.85 | 56.00 | 54.90 |
27 | 札苗北中学校 | 4,538 | 4,966 | 9,504 | 2,116 | 2,412 | 4,528 | 46.63 | 48.57 | 47.64 |
28 | 札苗中学校 | 2,576 | 2,961 | 5,537 | 1,452 | 1,581 | 3,033 | 56.37 | 53.39 | 54.78 |
29 | 札苗小学校 | 2,368 | 2,745 | 5,113 | 1,228 | 1,449 | 2,677 | 51.86 | 52.79 | 52.36 |
30 | 本町小学校 | 1,669 | 1,955 | 3,624 | 812 | 921 | 1,733 | 48.65 | 47.11 | 47.82 |
31 | 東栄中学校 | 1,359 | 1,515 | 2,874 | 711 | 794 | 1,505 | 52.32 | 52.41 | 52.37 |
32 | 新生児童会館 | 2,591 | 3,046 | 5,637 | 1,456 | 1,699 | 3,155 | 56.19 | 55.78 | 55.97 |
33 | 栄町小学校 | 2,954 | 3,510 | 6,464 | 1,521 | 1,793 | 3,314 | 51.49 | 51.08 | 51.27 |
34 | 開成小学校 | 3,174 | 3,636 | 6,810 | 1,515 | 1,714 | 3,229 | 47.73 | 47.14 | 47.42 |
35 | 伏古小学校 | 1,586 | 1,741 | 3,327 | 792 | 863 | 1,655 | 49.94 | 49.57 | 49.74 |
36 | 元町中学校 | 2,650 | 2,971 | 5,621 | 1,386 | 1,494 | 2,880 | 52.30 | 50.29 | 51.24 |
37 | 栄緑小学校 | 1,235 | 1,386 | 2,621 | 737 | 797 | 1,534 | 59.68 | 57.50 | 58.53 |
38 | 札苗緑小学校 | 4,406 | 4,704 | 9,110 | 2,246 | 2,378 | 4,624 | 50.98 | 50.55 | 50.76 |
39 | 東苗穂小学校 | 1,884 | 2,211 | 4,095 | 896 | 1,016 | 1,912 | 47.56 | 45.95 | 46.69 |
投票所計 | 104,982 | 118,660 | 223,642 | 54,115 | 60,978 | 115,093 | 51.55 | 51.39 | 51.46 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.