ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和6年10月27日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,859 4,852 8,711 2,182 2,656 4,838 56.54 54.74 55.54
2 澄川地区会館 2,779 3,492 6,271 1,483 1,826 3,309 53.36 52.29 52.77
3 澄川南福祉会館 1,426 1,691 3,117 882 1,007 1,889 61.85 59.55 60.60
4 藤野南小学校 2,553 2,973 5,526 1,534 1,669 3,203 60.09 56.14 57.96
5 真駒内本町会館 1,034 1,382 2,416 655 804 1,459 63.35 58.18 60.39
6 真駒内公園小学校 1,335 869 2,204 681 496 1,177 51.01 57.08 53.40
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,683 2,335 4,018 1,117 1,540 2,657 66.37 65.95 66.13
8 真駒内桜山小学校 2,613 2,919 5,532 1,652 1,866 3,518 63.22 63.93 63.59
9 駒岡小学校 188 200 388 125 126 251 66.49 63.00 64.69
10 芸術の森小学校 2,581 2,929 5,510 1,588 1,809 3,397 61.53 61.76 61.65
11 滝野会館 29 28 57 22 21 43 75.86 75.00 75.44
12 南小学校 1,961 2,218 4,179 1,213 1,313 2,526 61.86 59.20 60.45
13 藻岩北小学校 2,195 2,748 4,943 1,301 1,547 2,848 59.27 56.30 57.62
14 藻岩中学校 2,343 2,789 5,132 1,344 1,511 2,855 57.36 54.18 55.63
15 南の沢小学校 2,364 2,669 5,033 1,363 1,473 2,836 57.66 55.19 56.35
16 石山緑小学校 1,704 2,015 3,719 956 1,122 2,078 56.10 55.68 55.88
17 石山中学校 2,290 2,718 5,008 1,317 1,472 2,789 57.51 54.16 55.69
18 藤の沢小学校 589 718 1,307 329 389 718 55.86 54.18 54.93
19 藤野白樺会館 2,065 2,285 4,350 1,129 1,271 2,400 54.67 55.62 55.17
20 白川会館 27 27 54 17 15 32 62.96 55.56 59.26
21 簾舞地区会館 1,609 1,758 3,367 863 915 1,778 53.64 52.05 52.81
22 豊滝中央会館 261 345 606 150 199 349 57.47 57.68 57.59
23 定山渓小学校 365 321 686 138 129 267 37.81 40.19 38.92
24 中ノ沢会館 1,289 1,499 2,788 789 863 1,652 61.21 57.57 59.25
25 澄川南小学校 1,389 1,578 2,967 864 952 1,816 62.20 60.33 61.21
26 北の沢小学校 1,617 1,994 3,611 1,002 1,190 2,192 61.97 59.68 60.70
27 藻岩南小学校 1,624 1,991 3,615 912 1,062 1,974 56.16 53.34 54.61
28 藤野地区センター 1,902 2,299 4,201 1,105 1,299 2,404 58.10 56.50 57.22
29 澄川西小学校 1,571 1,983 3,554 884 1,039 1,923 56.27 52.40 54.11
30 澄川中学校 812 898 1,710 510 557 1,067 62.81 62.03 62.40
31 真駒内中学校 2,321 3,138 5,459 1,619 2,022 3,641 69.75 64.44 66.70
18 35 53 1 4 5 5.56 11.43 9.43
2,339 3,173 5,512 1,620 2,026 3,646 69.26 63.85 66.15
32 もなみ学園(旧石山東小学校) 1,298 1,615 2,913 789 935 1,724 60.79 57.89 59.18
33 南沢福祉会館 1,482 1,681 3,163 864 961 1,825 58.30 57.17 57.70
投票所計 53,176 62,992 116,168 31,380 36,060 67,440 59.01 57.25 58.05
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード