ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和6年10月27日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市西区第一
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,413 4,402 7,815 1,931 2,476 4,407 56.58 56.25 56.39
2 身体障害者福祉センター 3,377 4,186 7,563 1,811 2,202 4,013 53.63 52.60 53.06
3 西区民センター 3,500 4,862 8,362 2,126 2,795 4,921 60.74 57.49 58.85
23 42 65 4 10 14 17.39 23.81 21.54
3,523 4,904 8,427 2,130 2,805 4,935 60.46 57.20 58.56
4 琴似小学校 3,861 4,981 8,842 2,263 2,898 5,161 58.61 58.18 58.37
5 琴似中学校 3,485 4,205 7,690 2,089 2,456 4,545 59.94 58.41 59.10
6 山の手南小学校 2,094 2,536 4,630 1,349 1,569 2,918 64.42 61.87 63.02
7 山の手小学校 2,184 2,511 4,695 1,238 1,398 2,636 56.68 55.68 56.14
8 手稲東児童会館 2,983 3,801 6,784 1,652 2,060 3,712 55.38 54.20 54.72
9 手稲記念館 2,934 3,629 6,563 1,721 2,034 3,755 58.66 56.05 57.21
10 宮の沢児童会館 2,660 3,162 5,822 1,506 1,724 3,230 56.62 54.52 55.48
11 手稲宮丘小学校 3,613 4,070 7,683 2,017 2,137 4,154 55.83 52.51 54.07
12 西園小学校 1,773 2,154 3,927 1,027 1,227 2,254 57.92 56.96 57.40
13 手稲東中学校 2,133 2,700 4,833 1,228 1,471 2,699 57.57 54.48 55.85
14 手稲東小学校 2,627 3,139 5,766 1,562 1,861 3,423 59.46 59.29 59.37
15 西野小学校 2,616 3,127 5,743 1,592 1,823 3,415 60.86 58.30 59.46
16 西野第二小学校 2,479 2,860 5,339 1,493 1,673 3,166 60.23 58.50 59.30
17 西野中学校 1,922 2,156 4,078 1,146 1,307 2,453 59.63 60.62 60.15
18 平和小学校 2,945 3,420 6,365 1,752 1,965 3,717 59.49 57.46 58.40
19 福井野小学校 2,523 2,899 5,422 1,517 1,652 3,169 60.13 56.99 58.45
投票所計 53,145 64,842 117,987 31,024 36,738 67,762 58.38 56.66 57.43
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード