ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東区民センター2階大ホール | 2,962 | 3,868 | 6,830 | 1,647 | 2,191 | 3,838 | 55.60 | 56.64 | 56.19 |
29 | 44 | 73 | 8 | 7 | 15 | 27.59 | 15.91 | 20.55 | ||
2,991 | 3,912 | 6,903 | 1,655 | 2,198 | 3,853 | 55.33 | 56.19 | 55.82 | ||
2 | 北光小学校 | 2,674 | 3,518 | 6,192 | 1,524 | 1,980 | 3,504 | 56.99 | 56.28 | 56.59 |
3 | 美香保中学校 | 2,714 | 3,198 | 5,912 | 1,421 | 1,704 | 3,125 | 52.36 | 53.28 | 52.86 |
4 | 美香保小学校 | 3,264 | 3,452 | 6,716 | 1,672 | 1,746 | 3,418 | 51.23 | 50.58 | 50.89 |
5 | 北園小学校 | 3,072 | 3,152 | 6,224 | 1,619 | 1,519 | 3,138 | 52.70 | 48.19 | 50.42 |
6 | 北栄中学校 | 1,828 | 1,868 | 3,696 | 900 | 915 | 1,815 | 49.23 | 48.98 | 49.11 |
7 | 北小学校 | 2,000 | 2,114 | 4,114 | 967 | 1,090 | 2,057 | 48.35 | 51.56 | 50.00 |
8 | 栄西小学校 | 4,206 | 4,394 | 8,600 | 2,010 | 2,143 | 4,153 | 47.79 | 48.77 | 48.29 |
9 | 栄中学校 | 2,607 | 2,828 | 5,435 | 1,281 | 1,368 | 2,649 | 49.14 | 48.37 | 48.74 |
10 | 栄北小学校 | 1,958 | 2,088 | 4,046 | 1,018 | 1,080 | 2,098 | 51.99 | 51.72 | 51.85 |
11 | 栄東小学校 | 3,756 | 4,371 | 8,127 | 2,069 | 2,288 | 4,357 | 55.09 | 52.35 | 53.61 |
12 | 栄小学校 | 2,655 | 3,210 | 5,865 | 1,422 | 1,656 | 3,078 | 53.56 | 51.59 | 52.48 |
13 | 栄南中学校 | 2,739 | 3,208 | 5,947 | 1,434 | 1,657 | 3,091 | 52.35 | 51.65 | 51.98 |
14 | 元町北小学校 | 4,058 | 4,463 | 8,521 | 2,120 | 2,376 | 4,496 | 52.24 | 53.24 | 52.76 |
15 | 元町小学校 | 4,140 | 5,027 | 9,167 | 2,155 | 2,580 | 4,735 | 52.05 | 51.32 | 51.65 |
16 | 明園中学校 | 3,806 | 4,258 | 8,064 | 1,886 | 2,128 | 4,014 | 49.55 | 49.98 | 49.78 |
17 | 明園小学校 | 3,657 | 4,312 | 7,969 | 1,744 | 2,055 | 3,799 | 47.69 | 47.66 | 47.67 |
18 | 東光小学校 | 2,899 | 3,281 | 6,180 | 1,403 | 1,619 | 3,022 | 48.40 | 49.34 | 48.90 |
19 | 苗穂小学校 | 3,902 | 4,351 | 8,253 | 2,123 | 2,357 | 4,480 | 54.41 | 54.17 | 54.28 |
20 | 札幌小学校 | 2,908 | 3,315 | 6,223 | 1,666 | 1,810 | 3,476 | 57.29 | 54.60 | 55.86 |
21 | 札幌中学校 | 2,492 | 2,845 | 5,337 | 1,327 | 1,477 | 2,804 | 53.25 | 51.92 | 52.54 |
22 | 栄南小学校 | 2,212 | 2,440 | 4,652 | 1,263 | 1,316 | 2,579 | 57.10 | 53.93 | 55.44 |
23 | 伏古北小学校 | 1,650 | 1,839 | 3,489 | 905 | 1,060 | 1,965 | 54.85 | 57.64 | 56.32 |
24 | 丘珠小学校 | 2,010 | 2,142 | 4,152 | 1,031 | 1,081 | 2,112 | 51.29 | 50.47 | 50.87 |
25 | 中沼小学校 | 1,768 | 1,702 | 3,470 | 848 | 840 | 1,688 | 47.96 | 49.35 | 48.65 |
26 | 義務教育学校福移学園 | 26 | 25 | 51 | 14 | 14 | 28 | 53.85 | 56.00 | 54.90 |
27 | 札苗北中学校 | 4,538 | 4,966 | 9,504 | 2,121 | 2,414 | 4,535 | 46.74 | 48.61 | 47.72 |
28 | 札苗中学校 | 2,576 | 2,961 | 5,537 | 1,459 | 1,584 | 3,043 | 56.64 | 53.50 | 54.96 |
29 | 札苗小学校 | 2,368 | 2,745 | 5,113 | 1,230 | 1,450 | 2,680 | 51.94 | 52.82 | 52.42 |
30 | 本町小学校 | 1,669 | 1,955 | 3,624 | 822 | 921 | 1,743 | 49.25 | 47.11 | 48.10 |
31 | 東栄中学校 | 1,359 | 1,515 | 2,874 | 714 | 796 | 1,510 | 52.54 | 52.54 | 52.54 |
32 | 新生児童会館 | 2,591 | 3,046 | 5,637 | 1,464 | 1,700 | 3,164 | 56.50 | 55.81 | 56.13 |
33 | 栄町小学校 | 2,954 | 3,510 | 6,464 | 1,524 | 1,795 | 3,319 | 51.59 | 51.14 | 51.35 |
34 | 開成小学校 | 3,174 | 3,636 | 6,810 | 1,519 | 1,715 | 3,234 | 47.86 | 47.17 | 47.49 |
35 | 伏古小学校 | 1,586 | 1,741 | 3,327 | 797 | 863 | 1,660 | 50.25 | 49.57 | 49.89 |
36 | 元町中学校 | 2,650 | 2,971 | 5,621 | 1,389 | 1,494 | 2,883 | 52.42 | 50.29 | 51.29 |
37 | 栄緑小学校 | 1,235 | 1,386 | 2,621 | 738 | 797 | 1,535 | 59.76 | 57.50 | 58.57 |
38 | 札苗緑小学校 | 4,406 | 4,704 | 9,110 | 2,254 | 2,379 | 4,633 | 51.16 | 50.57 | 50.86 |
39 | 東苗穂小学校 | 1,884 | 2,211 | 4,095 | 899 | 1,016 | 1,915 | 47.72 | 45.95 | 46.76 |
投票所計 | 104,982 | 118,660 | 223,642 | 54,407 | 60,981 | 115,388 | 51.83 | 51.39 | 51.59 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.