ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院小選挙区選出議員選挙 (令和6年10月27日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市西区第一
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,413 4,402 7,815 1,938 2,479 4,417 56.78 56.32 56.52
2 身体障害者福祉センター 3,377 4,186 7,563 1,818 2,202 4,020 53.83 52.60 53.15
3 西区民センター 3,500 4,862 8,362 2,139 2,803 4,942 61.11 57.65 59.10
23 42 65 4 11 15 17.39 26.19 23.08
3,523 4,904 8,427 2,143 2,814 4,957 60.83 57.38 58.82
4 琴似小学校 3,861 4,981 8,842 2,272 2,900 5,172 58.84 58.22 58.49
5 琴似中学校 3,485 4,205 7,690 2,098 2,458 4,556 60.20 58.45 59.25
6 山の手南小学校 2,094 2,536 4,630 1,358 1,569 2,927 64.85 61.87 63.22
7 山の手小学校 2,184 2,511 4,695 1,247 1,400 2,647 57.10 55.75 56.38
8 手稲東児童会館 2,983 3,801 6,784 1,656 2,063 3,719 55.51 54.28 54.82
9 手稲記念館 2,934 3,629 6,563 1,729 2,034 3,763 58.93 56.05 57.34
10 宮の沢児童会館 2,660 3,162 5,822 1,515 1,724 3,239 56.95 54.52 55.63
11 手稲宮丘小学校 3,613 4,070 7,683 2,020 2,137 4,157 55.91 52.51 54.11
12 西園小学校 1,773 2,154 3,927 1,037 1,227 2,264 58.49 56.96 57.65
13 手稲東中学校 2,133 2,700 4,833 1,237 1,472 2,709 57.99 54.52 56.05
14 手稲東小学校 2,627 3,139 5,766 1,570 1,861 3,431 59.76 59.29 59.50
15 西野小学校 2,616 3,127 5,743 1,596 1,824 3,420 61.01 58.33 59.55
16 西野第二小学校 2,479 2,860 5,339 1,492 1,674 3,166 60.19 58.53 59.30
17 西野中学校 1,922 2,156 4,078 1,161 1,308 2,469 60.41 60.67 60.54
18 平和小学校 2,945 3,420 6,365 1,763 1,965 3,728 59.86 57.46 58.57
19 福井野小学校 2,523 2,899 5,422 1,524 1,653 3,177 60.40 57.02 58.59
投票所計 53,145 64,842 117,987 31,174 36,764 67,938 58.66 56.70 57.58
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード