ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
3 | 北辰中学校 | 4,237 | 3,718 | 7,955 | 2,220 | 1,998 | 4,218 | 52.40 | 53.74 | 53.02 |
4 | 幌北小学校 | 2,821 | 2,685 | 5,506 | 1,448 | 1,383 | 2,831 | 51.33 | 51.51 | 51.42 |
5 | 北24条会館 | 2,187 | 2,790 | 4,977 | 1,109 | 1,428 | 2,537 | 50.71 | 51.18 | 50.97 |
6 | 北陽中学校 | 2,496 | 2,917 | 5,413 | 1,397 | 1,563 | 2,960 | 55.97 | 53.58 | 54.68 |
7 | 北区役所1階ロビー | 2,874 | 3,131 | 6,005 | 1,512 | 1,681 | 3,193 | 52.61 | 53.69 | 53.17 |
33 | 58 | 91 | 8 | 9 | 17 | 24.24 | 15.52 | 18.68 | ||
2,907 | 3,189 | 6,096 | 1,520 | 1,690 | 3,210 | 52.29 | 52.99 | 52.66 | ||
8 | 新陽小学校 | 3,415 | 3,738 | 7,153 | 1,889 | 2,120 | 4,009 | 55.31 | 56.71 | 56.05 |
9 | 新川中央小学校 | 3,437 | 4,045 | 7,482 | 1,859 | 2,102 | 3,961 | 54.09 | 51.97 | 52.94 |
10 | 新琴似南小学校 | 2,954 | 3,463 | 6,417 | 1,582 | 1,847 | 3,429 | 53.55 | 53.34 | 53.44 |
11 | 新光小学校 | 3,774 | 4,289 | 8,063 | 2,099 | 2,318 | 4,417 | 55.62 | 54.05 | 54.78 |
12 | 新川小学校 | 4,109 | 4,438 | 8,547 | 2,099 | 2,275 | 4,374 | 51.08 | 51.26 | 51.18 |
13 | 光陽小学校 | 2,516 | 2,856 | 5,372 | 1,319 | 1,487 | 2,806 | 52.42 | 52.07 | 52.23 |
14 | 新琴似西小学校 | 3,607 | 4,116 | 7,723 | 1,951 | 2,193 | 4,144 | 54.09 | 53.28 | 53.66 |
15 | 新琴似北中学校 | 1,827 | 2,210 | 4,037 | 988 | 1,156 | 2,144 | 54.08 | 52.31 | 53.11 |
16 | 新琴似中学校 | 1,270 | 1,459 | 2,729 | 745 | 827 | 1,572 | 58.66 | 56.68 | 57.60 |
17 | 新琴似北小学校 | 1,837 | 2,092 | 3,929 | 1,004 | 1,149 | 2,153 | 54.65 | 54.92 | 54.80 |
18 | 下水道科学館 | 1,765 | 2,192 | 3,957 | 787 | 972 | 1,759 | 44.59 | 44.34 | 44.45 |
19 | 屯田南小学校 | 1,422 | 1,630 | 3,052 | 831 | 921 | 1,752 | 58.44 | 56.50 | 57.40 |
20 | 屯田小学校 | 3,595 | 4,081 | 7,676 | 1,797 | 2,045 | 3,842 | 49.99 | 50.11 | 50.05 |
21 | 茨戸小学校 | 1,836 | 1,987 | 3,823 | 867 | 955 | 1,822 | 47.22 | 48.06 | 47.66 |
22 | 拓北小学校 | 2,100 | 2,364 | 4,464 | 1,274 | 1,368 | 2,642 | 60.67 | 57.87 | 59.18 |
23 | 篠路小学校 | 3,428 | 3,776 | 7,204 | 1,861 | 2,006 | 3,867 | 54.29 | 53.13 | 53.68 |
24 | 篠路西小学校 | 1,933 | 2,257 | 4,190 | 1,034 | 1,170 | 2,204 | 53.49 | 51.84 | 52.60 |
25 | 太平小学校 | 2,787 | 3,180 | 5,967 | 1,514 | 1,618 | 3,132 | 54.32 | 50.88 | 52.49 |
26 | 百合が原小学校 | 3,111 | 3,562 | 6,673 | 1,666 | 1,840 | 3,506 | 53.55 | 51.66 | 52.54 |
27 | 十軒会館 | 888 | 940 | 1,828 | 402 | 417 | 819 | 45.27 | 44.36 | 44.80 |
28 | 拓北大野地会館 | 52 | 37 | 89 | 26 | 23 | 49 | 50.00 | 62.16 | 55.06 |
29 | 篠路破砕工場1階ロビー | 38 | 30 | 68 | 15 | 10 | 25 | 39.47 | 33.33 | 36.76 |
30 | 鴻城小学校 | 2,761 | 3,208 | 5,969 | 1,812 | 1,979 | 3,791 | 65.63 | 61.69 | 63.51 |
31 | 北陽小学校 | 2,904 | 3,472 | 6,376 | 1,527 | 1,826 | 3,353 | 52.58 | 52.59 | 52.59 |
32 | 白楊小学校 | 2,150 | 2,196 | 4,346 | 1,284 | 1,355 | 2,639 | 59.72 | 61.70 | 60.72 |
33 | 光陽中学校 | 2,040 | 2,333 | 4,373 | 1,179 | 1,340 | 2,519 | 57.79 | 57.44 | 57.60 |
34 | 新琴似緑小学校 | 2,192 | 2,425 | 4,617 | 1,263 | 1,340 | 2,603 | 57.62 | 55.26 | 56.38 |
35 | 太平中学校 | 3,437 | 3,925 | 7,362 | 1,892 | 2,111 | 4,003 | 55.05 | 53.78 | 54.37 |
36 | 創成高等学校 | 2,158 | 2,497 | 4,655 | 1,107 | 1,200 | 2,307 | 51.30 | 48.06 | 49.56 |
37 | 和光小学校 | 2,312 | 2,760 | 5,072 | 1,109 | 1,317 | 2,426 | 47.97 | 47.72 | 47.83 |
38 | 麻生総合センター | 2,341 | 3,052 | 5,393 | 1,056 | 1,446 | 2,502 | 45.11 | 47.38 | 46.39 |
39 | 新琴似小学校 | 2,564 | 3,228 | 5,792 | 1,468 | 1,785 | 3,253 | 57.25 | 55.30 | 56.16 |
40 | 篠路西小学校 | 3,056 | 3,373 | 6,429 | 1,506 | 1,716 | 3,222 | 49.28 | 50.87 | 50.12 |
41 | 屯田児童会館 | 1,793 | 2,010 | 3,803 | 995 | 1,080 | 2,075 | 55.49 | 53.73 | 54.56 |
42 | 屯田中央中学校 | 1,222 | 1,382 | 2,604 | 658 | 721 | 1,379 | 53.85 | 52.17 | 52.96 |
43 | あいの里西小学校 | 2,468 | 2,729 | 5,197 | 1,574 | 1,672 | 3,246 | 63.78 | 61.27 | 62.46 |
44 | 屯田西小学校 | 2,646 | 3,160 | 5,806 | 1,365 | 1,592 | 2,957 | 51.59 | 50.38 | 50.93 |
45 | つよし幼稚園 | 1,722 | 1,927 | 3,649 | 981 | 1,047 | 2,028 | 56.97 | 54.33 | 55.58 |
46 | 屯田北小学校 | 1,962 | 2,330 | 4,292 | 1,015 | 1,166 | 2,181 | 51.73 | 50.04 | 50.82 |
47 | あいの里東小学校 | 1,975 | 2,204 | 4,179 | 1,240 | 1,314 | 2,554 | 62.78 | 59.62 | 61.12 |
48 | 北海道拓北養護学校 | 2,536 | 2,803 | 5,339 | 1,440 | 1,567 | 3,007 | 56.78 | 55.90 | 56.32 |
投票所計 | 110,588 | 125,055 | 235,643 | 59,774 | 66,455 | 126,229 | 54.05 | 53.14 | 53.57 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.