ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 旭小学校 | 4,537 | 5,056 | 9,593 | 2,120 | 2,364 | 4,484 | 46.73 | 46.76 | 46.74 |
2 | 豊平小学校 | 3,524 | 4,216 | 7,740 | 1,677 | 2,085 | 3,762 | 47.59 | 49.45 | 48.60 |
3 | 東園小学校 | 1,886 | 2,405 | 4,291 | 979 | 1,177 | 2,156 | 51.91 | 48.94 | 50.24 |
4 | 八条中学校 | 4,006 | 5,027 | 9,033 | 2,084 | 2,514 | 4,598 | 52.02 | 50.01 | 50.90 |
5 | 豊園小学校 | 3,258 | 3,572 | 6,830 | 1,618 | 1,787 | 3,405 | 49.66 | 50.03 | 49.85 |
6 | みどり小学校 | 2,770 | 3,408 | 6,178 | 1,401 | 1,683 | 3,084 | 50.58 | 49.38 | 49.92 |
7 | 月寒中学校 | 3,256 | 3,401 | 6,657 | 1,776 | 1,832 | 3,608 | 54.55 | 53.87 | 54.20 |
8 | 月寒東小学校 | 3,152 | 3,622 | 6,774 | 1,684 | 1,982 | 3,666 | 53.43 | 54.72 | 54.12 |
9 | しらかば台小学校 | 2,536 | 2,918 | 5,454 | 1,558 | 1,735 | 3,293 | 61.44 | 59.46 | 60.38 |
10 | 中の島小学校 | 3,627 | 4,654 | 8,281 | 1,881 | 2,365 | 4,246 | 51.86 | 50.82 | 51.27 |
11 | 美園小学校 | 4,684 | 5,584 | 10,268 | 2,376 | 2,816 | 5,192 | 50.73 | 50.43 | 50.56 |
12 | 月寒小学校 | 2,450 | 3,174 | 5,624 | 1,400 | 1,663 | 3,063 | 57.14 | 52.39 | 54.46 |
13 | あやめ野小学校 | 2,245 | 2,930 | 5,175 | 1,331 | 1,666 | 2,997 | 59.29 | 56.86 | 57.91 |
14 | 羊丘小学校 | 2,268 | 2,731 | 4,999 | 1,377 | 1,656 | 3,033 | 60.71 | 60.64 | 60.67 |
15 | 東月寒中学校 | 2,883 | 3,363 | 6,246 | 1,684 | 1,942 | 3,626 | 58.41 | 57.75 | 58.05 |
16 | 中の島中学校 | 4,215 | 5,253 | 9,468 | 2,186 | 2,665 | 4,851 | 51.86 | 50.73 | 51.24 |
17 | 平岸児童会館(平岸郷土史料館) | 2,536 | 3,245 | 5,781 | 1,349 | 1,691 | 3,040 | 53.19 | 52.11 | 52.59 |
18 | 東山小学校 | 2,160 | 2,708 | 4,868 | 1,133 | 1,380 | 2,513 | 52.45 | 50.96 | 51.62 |
19 | 陵陽中学校 | 3,211 | 3,787 | 6,998 | 1,726 | 1,986 | 3,712 | 53.75 | 52.44 | 53.04 |
25 | 59 | 84 | 7 | 7 | 14 | 28.00 | 11.86 | 16.67 | ||
3,236 | 3,846 | 7,082 | 1,733 | 1,993 | 3,726 | 53.55 | 51.82 | 52.61 | ||
20 | 南月寒小学校 | 3,092 | 3,866 | 6,958 | 1,779 | 2,160 | 3,939 | 57.54 | 55.87 | 56.61 |
21 | 羊丘中学校 | 4,286 | 5,321 | 9,607 | 2,640 | 3,010 | 5,650 | 61.60 | 56.57 | 58.81 |
22 | 平岸西小学校 | 1,820 | 2,124 | 3,944 | 1,043 | 1,184 | 2,227 | 57.31 | 55.74 | 56.47 |
23 | 平岸中学校 | 1,746 | 1,771 | 3,517 | 907 | 936 | 1,843 | 51.95 | 52.85 | 52.40 |
24 | 平岸小学校 | 3,950 | 4,882 | 8,832 | 2,196 | 2,658 | 4,854 | 55.59 | 54.44 | 54.96 |
25 | 平岸高台小学校 | 1,622 | 1,898 | 3,520 | 918 | 1,027 | 1,945 | 56.60 | 54.11 | 55.26 |
26 | 西岡北小学校 | 2,514 | 2,912 | 5,426 | 1,576 | 1,769 | 3,345 | 62.69 | 60.75 | 61.65 |
27 | 福住小学校 | 2,220 | 2,561 | 4,781 | 1,375 | 1,570 | 2,945 | 61.94 | 61.30 | 61.60 |
28 | 西岡小学校 | 1,785 | 2,027 | 3,812 | 1,103 | 1,245 | 2,348 | 61.79 | 61.42 | 61.59 |
29 | 西岡福住地区センター | 1,923 | 2,169 | 4,092 | 1,229 | 1,121 | 2,350 | 63.91 | 51.68 | 57.43 |
30 | 西岡南小学校 | 3,475 | 3,988 | 7,463 | 2,168 | 2,347 | 4,515 | 62.39 | 58.85 | 60.50 |
31 | 月寒公民館 | 2,331 | 3,237 | 5,568 | 1,256 | 1,743 | 2,999 | 53.88 | 53.85 | 53.86 |
投票所計 | 89,993 | 107,869 | 197,862 | 49,537 | 57,766 | 107,303 | 55.05 | 53.55 | 54.23 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.