ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院小選挙区選出議員選挙 (令和6年10月27日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,859 4,852 8,711 2,189 2,657 4,846 56.72 54.76 55.63
2 澄川地区会館 2,779 3,492 6,271 1,492 1,826 3,318 53.69 52.29 52.91
3 澄川南福祉会館 1,426 1,691 3,117 883 1,008 1,891 61.92 59.61 60.67
4 藤野南小学校 2,553 2,973 5,526 1,543 1,671 3,214 60.44 56.21 58.16
5 真駒内本町会館 1,034 1,382 2,416 657 805 1,462 63.54 58.25 60.51
6 真駒内公園小学校 1,335 869 2,204 681 498 1,179 51.01 57.31 53.49
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,683 2,335 4,018 1,123 1,539 2,662 66.73 65.91 66.25
8 真駒内桜山小学校 2,613 2,919 5,532 1,657 1,866 3,523 63.41 63.93 63.68
9 駒岡小学校 188 200 388 125 127 252 66.49 63.50 64.95
10 芸術の森小学校 2,581 2,929 5,510 1,606 1,810 3,416 62.22 61.80 62.00
11 滝野会館 29 28 57 23 21 44 79.31 75.00 77.19
12 南小学校 1,961 2,218 4,179 1,219 1,313 2,532 62.16 59.20 60.59
13 藻岩北小学校 2,195 2,748 4,943 1,303 1,547 2,850 59.36 56.30 57.66
14 藻岩中学校 2,343 2,789 5,132 1,352 1,511 2,863 57.70 54.18 55.79
15 南の沢小学校 2,364 2,669 5,033 1,374 1,474 2,848 58.12 55.23 56.59
16 石山緑小学校 1,704 2,015 3,719 964 1,123 2,087 56.57 55.73 56.12
17 石山中学校 2,290 2,718 5,008 1,322 1,475 2,797 57.73 54.27 55.85
18 藤の沢小学校 589 718 1,307 329 389 718 55.86 54.18 54.93
19 藤野白樺会館 2,065 2,285 4,350 1,137 1,272 2,409 55.06 55.67 55.38
20 白川会館 27 27 54 17 15 32 62.96 55.56 59.26
21 簾舞地区会館 1,609 1,758 3,367 871 916 1,787 54.13 52.10 53.07
22 豊滝中央会館 261 345 606 152 200 352 58.24 57.97 58.09
23 定山渓小学校 365 321 686 138 129 267 37.81 40.19 38.92
24 中ノ沢会館 1,289 1,499 2,788 789 863 1,652 61.21 57.57 59.25
25 澄川南小学校 1,389 1,578 2,967 865 952 1,817 62.28 60.33 61.24
26 北の沢小学校 1,617 1,994 3,611 1,005 1,190 2,195 62.15 59.68 60.79
27 藻岩南小学校 1,624 1,991 3,615 919 1,062 1,981 56.59 53.34 54.80
28 藤野地区センター 1,902 2,299 4,201 1,109 1,299 2,408 58.31 56.50 57.32
29 澄川西小学校 1,571 1,983 3,554 891 1,039 1,930 56.72 52.40 54.31
30 澄川中学校 812 898 1,710 512 558 1,070 63.05 62.14 62.57
31 真駒内中学校 2,321 3,138 5,459 1,626 2,023 3,649 70.06 64.47 66.84
18 35 53 2 6 8 11.11 17.14 15.09
2,339 3,173 5,512 1,628 2,029 3,657 69.60 63.95 66.35
32 もなみ学園(旧石山東小学校) 1,298 1,615 2,913 793 934 1,727 61.09 57.83 59.29
33 南沢福祉会館 1,482 1,681 3,163 871 961 1,832 58.77 57.17 57.92
投票所計 53,176 62,992 116,168 31,539 36,079 67,618 59.31 57.28 58.21
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード