ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東区役所 | 2,848 | 4,005 | 6,853 | 1,662 | 2,324 | 3,986 | 58.36 | 58.03 | 58.16 |
30 | 38 | 68 | 8 | 9 | 17 | 26.67 | 23.68 | 25.00 | ||
2,878 | 4,043 | 6,921 | 1,670 | 2,333 | 4,003 | 58.03 | 57.70 | 57.84 | ||
2 | 北光小学校 | 2,708 | 3,575 | 6,283 | 1,552 | 1,977 | 3,529 | 57.31 | 55.30 | 56.17 |
3 | 美香保中学校 | 2,600 | 3,087 | 5,687 | 1,354 | 1,564 | 2,918 | 52.08 | 50.66 | 51.31 |
4 | 美香保小学校 | 3,141 | 3,412 | 6,553 | 1,621 | 1,760 | 3,381 | 51.61 | 51.58 | 51.59 |
5 | 北園小学校 | 3,129 | 3,135 | 6,264 | 1,533 | 1,543 | 3,076 | 48.99 | 49.22 | 49.11 |
6 | 北栄中学校 | 1,853 | 2,009 | 3,862 | 909 | 1,037 | 1,946 | 49.06 | 51.62 | 50.39 |
7 | 北小学校 | 2,018 | 2,138 | 4,156 | 988 | 1,103 | 2,091 | 48.96 | 51.59 | 50.31 |
8 | 栄西小学校 | 4,187 | 4,419 | 8,606 | 2,021 | 2,174 | 4,195 | 48.27 | 49.20 | 48.75 |
9 | 栄中学校 | 2,635 | 2,839 | 5,474 | 1,315 | 1,345 | 2,660 | 49.91 | 47.38 | 48.59 |
10 | 栄北小学校 | 1,945 | 2,120 | 4,065 | 1,022 | 1,066 | 2,088 | 52.54 | 50.28 | 51.37 |
11 | 栄東小学校 | 3,806 | 4,348 | 8,154 | 2,075 | 2,356 | 4,431 | 54.52 | 54.19 | 54.34 |
12 | 栄小学校 | 2,617 | 3,192 | 5,809 | 1,398 | 1,666 | 3,064 | 53.42 | 52.19 | 52.75 |
13 | 栄南中学校 | 2,763 | 3,176 | 5,939 | 1,394 | 1,610 | 3,004 | 50.45 | 50.69 | 50.58 |
14 | 元町北小学校 | 4,103 | 4,527 | 8,630 | 2,037 | 2,283 | 4,320 | 49.65 | 50.43 | 50.06 |
15 | 元町小学校 | 4,041 | 4,930 | 8,971 | 2,053 | 2,436 | 4,489 | 50.80 | 49.41 | 50.04 |
16 | 明園中学校 | 3,746 | 4,184 | 7,930 | 1,797 | 2,072 | 3,869 | 47.97 | 49.52 | 48.79 |
17 | 明園小学校 | 3,616 | 4,355 | 7,971 | 1,690 | 2,077 | 3,767 | 46.74 | 47.69 | 47.26 |
18 | 東光小学校 | 2,876 | 3,296 | 6,172 | 1,407 | 1,600 | 3,007 | 48.92 | 48.54 | 48.72 |
19 | 苗穂小学校 | 3,825 | 4,181 | 8,006 | 2,006 | 2,236 | 4,242 | 52.44 | 53.48 | 52.99 |
20 | 札幌小学校 | 2,930 | 3,396 | 6,326 | 1,663 | 1,885 | 3,548 | 56.76 | 55.51 | 56.09 |
21 | 札幌中学校 | 2,507 | 2,906 | 5,413 | 1,346 | 1,505 | 2,851 | 53.69 | 51.79 | 52.67 |
22 | 栄南小学校 | 2,265 | 2,470 | 4,735 | 1,340 | 1,378 | 2,718 | 59.16 | 55.79 | 57.40 |
23 | 伏古北小学校 | 1,646 | 1,835 | 3,481 | 911 | 1,047 | 1,958 | 55.35 | 57.06 | 56.25 |
24 | 丘珠小学校 | 2,072 | 2,205 | 4,277 | 1,073 | 1,123 | 2,196 | 51.79 | 50.93 | 51.34 |
25 | 中沼小学校 | 1,775 | 1,720 | 3,495 | 839 | 865 | 1,704 | 47.27 | 50.29 | 48.76 |
26 | 福移小学校 | 24 | 29 | 53 | 18 | 19 | 37 | 75.00 | 65.52 | 69.81 |
27 | 札苗北中学校 | 4,540 | 4,969 | 9,509 | 2,199 | 2,359 | 4,558 | 48.44 | 47.47 | 47.93 |
28 | 札苗中学校 | 2,629 | 2,961 | 5,590 | 1,463 | 1,579 | 3,042 | 55.65 | 53.33 | 54.42 |
29 | 札苗小学校 | 2,438 | 2,874 | 5,312 | 1,302 | 1,517 | 2,819 | 53.40 | 52.78 | 53.07 |
30 | 本町小学校 | 1,764 | 2,003 | 3,767 | 874 | 924 | 1,798 | 49.55 | 46.13 | 47.73 |
31 | 東栄中学校 | 1,403 | 1,588 | 2,991 | 712 | 825 | 1,537 | 50.75 | 51.95 | 51.39 |
32 | 新生児童会館 | 2,540 | 3,033 | 5,573 | 1,449 | 1,660 | 3,109 | 57.05 | 54.73 | 55.79 |
33 | 栄町小学校 | 2,982 | 3,512 | 6,494 | 1,588 | 1,823 | 3,411 | 53.25 | 51.91 | 52.53 |
34 | 開成小学校 | 3,171 | 3,681 | 6,852 | 1,484 | 1,714 | 3,198 | 46.80 | 46.56 | 46.67 |
35 | 伏古小学校 | 1,640 | 1,790 | 3,430 | 828 | 926 | 1,754 | 50.49 | 51.73 | 51.14 |
36 | 元町中学校 | 2,694 | 3,012 | 5,706 | 1,410 | 1,525 | 2,935 | 52.34 | 50.63 | 51.44 |
37 | 栄緑小学校 | 1,278 | 1,411 | 2,689 | 728 | 772 | 1,500 | 56.96 | 54.71 | 55.78 |
38 | 札苗緑小学校 | 4,346 | 4,612 | 8,958 | 2,209 | 2,300 | 4,509 | 50.83 | 49.87 | 50.33 |
39 | 東苗穂小学校 | 1,924 | 2,196 | 4,120 | 932 | 1,044 | 1,976 | 48.44 | 47.54 | 47.96 |
投票所計 | 105,055 | 119,169 | 224,224 | 54,210 | 61,028 | 115,238 | 51.60 | 51.21 | 51.39 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.