ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
20 | 琴似中央小学校 | 3,733 | 4,189 | 7,922 | 2,140 | 2,397 | 4,537 | 57.33 | 57.22 | 57.27 |
21 | 八軒中学校 | 2,963 | 3,491 | 6,454 | 1,776 | 1,951 | 3,727 | 59.94 | 55.89 | 57.75 |
22 | 八軒東中学校 | 2,745 | 3,263 | 6,008 | 1,647 | 1,927 | 3,574 | 60.00 | 59.06 | 59.49 |
23 | 八軒小学校 | 2,248 | 2,781 | 5,029 | 1,402 | 1,745 | 3,147 | 62.37 | 62.75 | 62.58 |
24 | 八軒西小学校 | 1,325 | 1,471 | 2,796 | 933 | 1,018 | 1,951 | 70.42 | 69.20 | 69.78 |
25 | 発寒東小学校 | 1,719 | 1,937 | 3,656 | 915 | 1,008 | 1,923 | 53.23 | 52.04 | 52.60 |
26 | 北翔養護学校 | 2,058 | 2,401 | 4,459 | 1,199 | 1,422 | 2,621 | 58.26 | 59.23 | 58.78 |
27 | はっさむ地区センター | 3,126 | 3,605 | 6,731 | 1,779 | 2,079 | 3,858 | 56.91 | 57.67 | 57.32 |
28 | 発寒南小学校 | 3,536 | 4,276 | 7,812 | 2,004 | 2,349 | 4,353 | 56.67 | 54.93 | 55.72 |
29 | 発寒西小学校 | 2,588 | 3,095 | 5,683 | 1,522 | 1,787 | 3,309 | 58.81 | 57.74 | 58.23 |
11 | 13 | 24 | 2 | 4 | 6 | 18.18 | 30.77 | 25.00 | ||
2,599 | 3,108 | 5,707 | 1,524 | 1,791 | 3,315 | 58.64 | 57.63 | 58.09 | ||
30 | さんわセミナーハウス | 2,311 | 2,831 | 5,142 | 1,355 | 1,711 | 3,066 | 58.63 | 60.44 | 59.63 |
31 | 西小学校 | 3,895 | 4,675 | 8,570 | 2,475 | 2,858 | 5,333 | 63.54 | 61.13 | 62.23 |
投票所計 | 32,258 | 38,028 | 70,286 | 19,149 | 22,256 | 41,405 | 59.36 | 58.53 | 58.91 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.