ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院小選挙区選出議員選挙 (令和3年10月31日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市白石区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東米里福祉会館 291 290 581 163 168 331 56.01 57.93 56.97
2 米里小学校 3,542 3,490 7,032 1,605 1,706 3,311 45.31 48.88 47.08
3 川北小学校 4,511 4,614 9,125 2,240 2,419 4,659 49.66 52.43 51.06
4 川下会館 284 306 590 135 133 268 47.54 43.46 45.42
5 菊水小学校 3,158 3,177 6,335 1,567 1,645 3,212 49.62 51.78 50.70
6 北白石中学校 4,058 4,646 8,704 2,142 2,400 4,542 52.78 51.66 52.18
7 北郷小学校 3,404 3,873 7,277 1,820 2,136 3,956 53.47 55.15 54.36
8 北白石地区センター 2,646 2,744 5,390 1,417 1,507 2,924 53.55 54.92 54.25
9 北都小学校 3,417 3,801 7,218 1,865 2,098 3,963 54.58 55.20 54.90
10 東川下小学校 2,391 2,790 5,181 1,363 1,554 2,917 57.01 55.70 56.30
11 上白石小学校 1,824 1,954 3,778 931 1,013 1,944 51.04 51.84 51.46
12 西白石小学校 3,238 3,502 6,740 1,673 1,881 3,554 51.67 53.71 52.73
13 白石小学校 4,133 4,764 8,897 2,248 2,525 4,773 54.39 53.00 53.65
14 柏丘中学校 2,011 2,266 4,277 1,076 1,242 2,318 53.51 54.81 54.20
15 平和通小学校 2,382 2,518 4,900 1,229 1,317 2,546 51.60 52.30 51.96
16 東橋小学校 4,637 5,427 10,064 2,162 2,570 4,732 46.62 47.36 47.02
17 幌東中学校 4,062 4,627 8,689 2,246 2,477 4,723 55.29 53.53 54.36
18 日章中学校 3,497 4,243 7,740 1,977 2,350 4,327 56.53 55.39 55.90
19 東札幌小学校 3,674 4,427 8,101 2,017 2,443 4,460 54.90 55.18 55.05
20 南郷小学校 2,463 3,022 5,485 1,305 1,632 2,937 52.98 54.00 53.55
21 南白石小学校 2,384 2,546 4,930 1,304 1,424 2,728 54.70 55.93 55.33
22 白石中学校 3,451 4,113 7,564 1,653 2,089 3,742 47.90 50.79 49.47
23 みつば会館 2,498 2,974 5,472 1,232 1,553 2,785 49.32 52.22 50.90
24 本郷小学校 3,371 3,948 7,319 1,675 1,981 3,656 49.69 50.18 49.95
25 東白石小学校 2,336 2,892 5,228 1,199 1,509 2,708 51.33 52.18 51.80
26 大谷地小学校 4,520 5,385 9,905 2,395 2,936 5,331 52.99 54.52 53.82
27 本通小学校 1,658 1,893 3,551 957 1,117 2,074 57.72 59.01 58.41
28 白石区役所 1,242 1,608 2,850 725 938 1,663 58.37 58.33 58.35
19 33 52 10 6 16 52.63 18.18 30.77
1,261 1,641 2,902 735 944 1,679 58.29 57.53 57.86
29 白石東地区センター 3,489 3,693 7,182 1,653 1,820 3,473 47.38 49.28 48.36
30 東札幌児童会館 2,416 2,859 5,275 1,333 1,632 2,965 55.17 57.08 56.21
投票所計 87,007 98,425 185,432 45,317 52,221 97,538 52.08 53.06 52.60
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード