ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院小選挙区選出議員選挙 (令和3年10月31日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市西区第一
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,176 4,086 7,262 1,781 2,330 4,111 56.08 57.02 56.61
2 身体障害者福祉センター 3,286 4,148 7,434 1,842 2,287 4,129 56.06 55.14 55.54
3 西区民センター 3,426 4,749 8,175 2,121 2,881 5,002 61.91 60.67 61.19
22 38 60 3 9 12 13.64 23.68 20.00
3,448 4,787 8,235 2,124 2,890 5,014 61.60 60.37 60.89
4 琴似小学校 3,778 4,963 8,741 2,298 2,987 5,285 60.83 60.19 60.46
5 琴似中学校 3,426 4,193 7,619 2,121 2,552 4,673 61.91 60.86 61.33
6 山の手南小学校 2,164 2,613 4,777 1,463 1,671 3,134 67.61 63.95 65.61
7 山の手小学校 2,185 2,539 4,724 1,289 1,484 2,773 58.99 58.45 58.70
8 手稲東児童会館 2,882 3,662 6,544 1,674 2,023 3,697 58.08 55.24 56.49
9 手稲記念館 2,870 3,517 6,387 1,737 2,061 3,798 60.52 58.60 59.46
10 宮の沢児童会館 2,511 2,909 5,420 1,487 1,652 3,139 59.22 56.79 57.92
11 手稲宮丘小学校 3,632 4,089 7,721 2,163 2,310 4,473 59.55 56.49 57.93
12 西園小学校 1,832 2,208 4,040 1,095 1,329 2,424 59.77 60.19 60.00
13 手稲東中学校 2,140 2,712 4,852 1,283 1,556 2,839 59.95 57.37 58.51
14 手稲東小学校 2,676 3,187 5,863 1,684 1,951 3,635 62.93 61.22 62.00
15 西野小学校 2,688 3,210 5,898 1,631 1,899 3,530 60.68 59.16 59.85
16 西野第二小学校 2,482 2,939 5,421 1,567 1,798 3,365 63.13 61.18 62.07
17 西野中学校 1,924 2,175 4,099 1,218 1,373 2,591 63.31 63.13 63.21
18 平和小学校 3,055 3,535 6,590 1,916 2,115 4,031 62.72 59.83 61.17
19 福井野小学校 2,556 2,976 5,532 1,625 1,840 3,465 63.58 61.83 62.64
投票所計 52,711 64,448 117,159 31,998 38,108 70,106 60.70 59.13 59.84
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード