ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 澄川小学校 | 3,800 | 4,790 | 8,590 | 2,341 | 2,865 | 5,206 | 61.61 | 59.81 | 60.61 |
2 | 澄川地区会館 | 2,662 | 3,328 | 5,990 | 1,472 | 1,803 | 3,275 | 55.30 | 54.18 | 54.67 |
3 | 澄川南福祉会館 | 1,384 | 1,649 | 3,033 | 921 | 1,046 | 1,967 | 66.55 | 63.43 | 64.85 |
4 | 藤野南小学校 | 2,661 | 3,036 | 5,697 | 1,665 | 1,802 | 3,467 | 62.57 | 59.35 | 60.86 |
5 | 真駒内本町会館 | 1,072 | 1,419 | 2,491 | 722 | 860 | 1,582 | 67.35 | 60.61 | 63.51 |
6 | 真駒内公園小学校 | 1,448 | 1,054 | 2,502 | 931 | 664 | 1,595 | 64.30 | 63.00 | 63.75 |
7 | 札幌みなみの杜高等支援学校 | 1,731 | 2,404 | 4,135 | 1,185 | 1,666 | 2,851 | 68.46 | 69.30 | 68.95 |
8 | 真駒内桜山小学校 | 2,731 | 3,005 | 5,736 | 1,824 | 2,020 | 3,844 | 66.79 | 67.22 | 67.02 |
9 | 駒岡小学校 | 191 | 216 | 407 | 123 | 144 | 267 | 64.40 | 66.67 | 65.60 |
10 | 芸術の森小学校 | 2,599 | 2,984 | 5,583 | 1,760 | 1,941 | 3,701 | 67.72 | 65.05 | 66.29 |
11 | 滝野会館 | 31 | 35 | 66 | 25 | 24 | 49 | 80.65 | 68.57 | 74.24 |
12 | 南小学校 | 2,042 | 2,304 | 4,346 | 1,298 | 1,394 | 2,692 | 63.57 | 60.50 | 61.94 |
13 | 藻岩北小学校 | 2,253 | 2,827 | 5,080 | 1,369 | 1,655 | 3,024 | 60.76 | 58.54 | 59.53 |
14 | 藻岩中学校 | 2,360 | 2,841 | 5,201 | 1,410 | 1,616 | 3,026 | 59.75 | 56.88 | 58.18 |
15 | 南の沢小学校 | 2,370 | 2,689 | 5,059 | 1,472 | 1,583 | 3,055 | 62.11 | 58.87 | 60.39 |
16 | 石山緑小学校 | 1,728 | 2,087 | 3,815 | 1,052 | 1,252 | 2,304 | 60.88 | 59.99 | 60.39 |
17 | 石山中学校 | 2,322 | 2,750 | 5,072 | 1,422 | 1,603 | 3,025 | 61.24 | 58.29 | 59.64 |
18 | 藤の沢小学校 | 584 | 727 | 1,311 | 336 | 416 | 752 | 57.53 | 57.22 | 57.36 |
19 | 藤野白樺会館 | 2,038 | 2,381 | 4,419 | 1,198 | 1,359 | 2,557 | 58.78 | 57.08 | 57.86 |
20 | 白川会館 | 28 | 30 | 58 | 19 | 17 | 36 | 67.86 | 56.67 | 62.07 |
21 | 簾舞地区会館 | 1,635 | 1,818 | 3,453 | 933 | 1,037 | 1,970 | 57.06 | 57.04 | 57.05 |
22 | 豊滝中央会館 | 295 | 368 | 663 | 176 | 214 | 390 | 59.66 | 58.15 | 58.82 |
23 | 定山渓小学校 | 386 | 374 | 760 | 166 | 152 | 318 | 43.01 | 40.64 | 41.84 |
24 | 中ノ沢会館 | 1,305 | 1,523 | 2,828 | 852 | 935 | 1,787 | 65.29 | 61.39 | 63.19 |
25 | 澄川南小学校 | 1,429 | 1,648 | 3,077 | 953 | 1,075 | 2,028 | 66.69 | 65.23 | 65.91 |
26 | 北の沢小学校 | 1,727 | 2,080 | 3,807 | 1,074 | 1,326 | 2,400 | 62.19 | 63.75 | 63.04 |
27 | 藻岩南小学校 | 1,655 | 2,005 | 3,660 | 985 | 1,129 | 2,114 | 59.52 | 56.31 | 57.76 |
28 | 藤野地区センター | 1,868 | 2,263 | 4,131 | 1,167 | 1,347 | 2,514 | 62.47 | 59.52 | 60.86 |
29 | 澄川西小学校 | 1,578 | 1,931 | 3,509 | 920 | 1,088 | 2,008 | 58.30 | 56.34 | 57.22 |
30 | 澄川中学校 | 820 | 921 | 1,741 | 518 | 610 | 1,128 | 63.17 | 66.23 | 64.79 |
31 | 真駒内中学校 | 2,407 | 3,191 | 5,598 | 1,689 | 2,173 | 3,862 | 70.17 | 68.10 | 68.99 |
19 | 35 | 54 | 6 | 7 | 13 | 31.58 | 20.00 | 24.07 | ||
2,426 | 3,226 | 5,652 | 1,695 | 2,180 | 3,875 | 69.87 | 67.58 | 68.56 | ||
32 | 石山東平和会館 | 1,305 | 1,675 | 2,980 | 821 | 983 | 1,804 | 62.91 | 58.69 | 60.54 |
33 | 南沢福祉会館 | 1,521 | 1,721 | 3,242 | 958 | 1,042 | 2,000 | 62.98 | 60.55 | 61.69 |
投票所計 | 53,985 | 64,109 | 118,094 | 33,763 | 38,848 | 72,611 | 62.54 | 60.60 | 61.49 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.