ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
3 | 北辰中学校 | 3,942 | 3,559 | 7,501 | 2,059 | 1,926 | 3,985 | 52.23 | 54.12 | 53.13 |
4 | 幌北小学校 | 2,757 | 2,585 | 5,342 | 1,408 | 1,318 | 2,726 | 51.07 | 50.99 | 51.03 |
5 | 北24条会館 | 2,098 | 2,743 | 4,841 | 1,024 | 1,414 | 2,438 | 48.81 | 51.55 | 50.36 |
6 | 北陽中学校 | 2,506 | 2,956 | 5,462 | 1,390 | 1,610 | 3,000 | 55.47 | 54.47 | 54.92 |
7 | 北区役所1階ロビー | 2,813 | 3,088 | 5,901 | 1,489 | 1,686 | 3,175 | 52.93 | 54.60 | 53.80 |
35 | 59 | 94 | 9 | 9 | 18 | 25.71 | 15.25 | 19.15 | ||
2,848 | 3,147 | 5,995 | 1,498 | 1,695 | 3,193 | 52.60 | 53.86 | 53.26 | ||
8 | 新陽小学校 | 3,383 | 3,817 | 7,200 | 1,914 | 2,227 | 4,141 | 56.58 | 58.34 | 57.51 |
9 | 新川中央小学校 | 3,499 | 4,198 | 7,697 | 1,885 | 2,180 | 4,065 | 53.87 | 51.93 | 52.81 |
10 | 新琴似南小学校 | 2,993 | 3,497 | 6,490 | 1,677 | 1,897 | 3,574 | 56.03 | 54.25 | 55.07 |
11 | 新光小学校 | 3,870 | 4,388 | 8,258 | 2,126 | 2,346 | 4,472 | 54.94 | 53.46 | 54.15 |
12 | 新川小学校 | 4,148 | 4,453 | 8,601 | 2,057 | 2,251 | 4,308 | 49.59 | 50.55 | 50.09 |
13 | 光陽小学校 | 2,602 | 2,964 | 5,566 | 1,377 | 1,518 | 2,895 | 52.92 | 51.21 | 52.01 |
14 | 新琴似西小学校 | 3,686 | 4,199 | 7,885 | 1,973 | 2,230 | 4,203 | 53.53 | 53.11 | 53.30 |
15 | 新琴似北中学校 | 1,900 | 2,295 | 4,195 | 1,021 | 1,224 | 2,245 | 53.74 | 53.33 | 53.52 |
16 | 新琴似中学校 | 1,285 | 1,468 | 2,753 | 728 | 834 | 1,562 | 56.65 | 56.81 | 56.74 |
17 | 新琴似北小学校 | 1,822 | 2,098 | 3,920 | 1,026 | 1,157 | 2,183 | 56.31 | 55.15 | 55.69 |
18 | 麻生球場会議室 | 1,681 | 2,105 | 3,786 | 785 | 977 | 1,762 | 46.70 | 46.41 | 46.54 |
19 | 屯田南小学校 | 1,438 | 1,640 | 3,078 | 846 | 922 | 1,768 | 58.83 | 56.22 | 57.44 |
20 | 屯田小学校 | 3,569 | 4,069 | 7,638 | 1,793 | 2,010 | 3,803 | 50.24 | 49.40 | 49.79 |
21 | 茨戸小学校 | 1,662 | 1,852 | 3,514 | 857 | 934 | 1,791 | 51.56 | 50.43 | 50.97 |
22 | 拓北小学校 | 2,142 | 2,409 | 4,551 | 1,269 | 1,367 | 2,636 | 59.24 | 56.75 | 57.92 |
23 | 篠路小学校 | 3,473 | 3,858 | 7,331 | 1,878 | 2,033 | 3,911 | 54.07 | 52.70 | 53.35 |
24 | 篠路西小学校 | 1,963 | 2,284 | 4,247 | 1,098 | 1,214 | 2,312 | 55.93 | 53.15 | 54.44 |
25 | 太平小学校 | 2,834 | 3,239 | 6,073 | 1,520 | 1,647 | 3,167 | 53.63 | 50.85 | 52.15 |
26 | 百合が原小学校 | 3,127 | 3,568 | 6,695 | 1,631 | 1,829 | 3,460 | 52.16 | 51.26 | 51.68 |
27 | 十軒会館 | 861 | 890 | 1,751 | 407 | 451 | 858 | 47.27 | 50.67 | 49.00 |
28 | 拓北大野地会館 | 52 | 41 | 93 | 29 | 25 | 54 | 55.77 | 60.98 | 58.06 |
29 | 篠路破砕工場1階ロビー | 39 | 38 | 77 | 19 | 14 | 33 | 48.72 | 36.84 | 42.86 |
30 | 鴻城小学校 | 2,783 | 3,227 | 6,010 | 1,805 | 1,982 | 3,787 | 64.86 | 61.42 | 63.01 |
31 | 北陽小学校 | 2,961 | 3,507 | 6,468 | 1,570 | 1,883 | 3,453 | 53.02 | 53.69 | 53.39 |
32 | 白楊小学校 | 2,198 | 2,222 | 4,420 | 1,351 | 1,412 | 2,763 | 61.46 | 63.55 | 62.51 |
33 | 光陽中学校 | 2,043 | 2,385 | 4,428 | 1,174 | 1,336 | 2,510 | 57.46 | 56.02 | 56.68 |
34 | 新琴似緑小学校 | 2,224 | 2,442 | 4,666 | 1,261 | 1,333 | 2,594 | 56.70 | 54.59 | 55.59 |
35 | 太平中学校 | 3,521 | 4,008 | 7,529 | 1,961 | 2,197 | 4,158 | 55.69 | 54.82 | 55.23 |
36 | 創成高等学校 | 2,159 | 2,481 | 4,640 | 1,077 | 1,203 | 2,280 | 49.88 | 48.49 | 49.14 |
37 | 和光小学校 | 2,270 | 2,759 | 5,029 | 1,104 | 1,313 | 2,417 | 48.63 | 47.59 | 48.06 |
38 | 麻生総合センター | 2,221 | 2,902 | 5,123 | 1,069 | 1,378 | 2,447 | 48.13 | 47.48 | 47.76 |
39 | 新琴似小学校 | 2,596 | 3,202 | 5,798 | 1,488 | 1,798 | 3,286 | 57.32 | 56.15 | 56.67 |
40 | 篠路西中学校 | 3,117 | 3,438 | 6,555 | 1,550 | 1,712 | 3,262 | 49.73 | 49.80 | 49.76 |
41 | 屯田地区センター | 1,823 | 2,026 | 3,849 | 984 | 1,071 | 2,055 | 53.98 | 52.86 | 53.39 |
42 | 屯田中央中学校 | 1,274 | 1,446 | 2,720 | 678 | 743 | 1,421 | 53.22 | 51.38 | 52.24 |
43 | あいの里西小学校 | 2,524 | 2,791 | 5,315 | 1,581 | 1,731 | 3,312 | 62.64 | 62.02 | 62.31 |
44 | 屯田西小学校 | 2,720 | 3,225 | 5,945 | 1,389 | 1,580 | 2,969 | 51.07 | 48.99 | 49.94 |
45 | つよし幼稚園 | 1,737 | 1,988 | 3,725 | 998 | 1,119 | 2,117 | 57.46 | 56.29 | 56.83 |
46 | 屯田北小学校 | 1,968 | 2,367 | 4,335 | 1,041 | 1,194 | 2,235 | 52.90 | 50.44 | 51.56 |
47 | あいの里東小学校 | 2,004 | 2,217 | 4,221 | 1,266 | 1,351 | 2,617 | 63.17 | 60.94 | 62.00 |
48 | 北海道拓北養護学校 | 2,519 | 2,769 | 5,288 | 1,422 | 1,512 | 2,934 | 56.45 | 54.60 | 55.48 |
投票所計 | 110,842 | 125,762 | 236,604 | 60,064 | 67,098 | 127,162 | 54.19 | 53.35 | 53.74 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.